ASK Evergreen – HSV2 2,5 : 1,5
ASK Post SV2 – Bergheim/Mozart 3,5 : 0,5
ASK Evergreen – HSV2 2,5 : 1,5
ASK Post SV2 – Bergheim/Mozart 3,5 : 0,5
9. Runde am 27. Februar 2010
| |||||
BR | ASK Evergreen | ELO | HSV 2 | ELO | 2,5:1,5 |
1 | Koller Karl | 1606 | Sofka Ludwig | 1388 | 1 : 0 |
2 | Michaeler Ekkehard | 1544 | Assam Egon | 1228 | 1 : 0 |
3 | Ablinger Josef | 1514 | Berger Rudolf | 1570 | ½:½ |
4 | Aichinger Herbert | 1533 | Weiss Hermann | 1467 | 0 : 1 |
| |||||
BR | ASK Post SV 2 | ELO | Bergheim/Mozart 2 | ELO | 3,5:0,5 |
1 | Lederer Anatol | 1498 | Patscheider Rudolf | 1414 | 1 : 0 |
2 | Koblinger Gerald | 1489 | Moßhammer Wolfgang | 1600 | 1 : 0 k |
3 | Kühleitner Markus | 1449 | Posch Manfred | 1332 | ½:½ |
4 | Höllbacher Helmut | 1393 | Schörghofer Harald | 1348 | 1 : 0 |
| |||||
BR | SAGÖ | ELO | SIR Lehrer | ELO | 2,0:2,0 |
1 | Tordai Lorant | 1677 | Schosseler Jean Pierre | 1390 | ½:½ |
2 | Janzer Marcel | 0 | Kaiser Manfred | 1450 | 1 : 0 |
3 | Just Herbert | 1267 | Heil Thomas Alois | 1462 | ½:½ |
4 | Martin Johann | 0 | Brunnauer Alfred | 1336 | 0 : 1 |
| |||||
BR | SIR Schüler | ELO | RMS Remic Group Pjesak | ELO | 0,5:3,5 |
1 | Kliegl Severin | 1596 | Ivic Ivo | 1643 | ½:½ |
2 | Jakob Tobias | 1540 | Ljubic Franjo jun. | 1703 | 0 : 1 |
3 | Glatz Bernhard | 1343 | Zivkovic Anton | 1200 | 0 : 1 |
4 | Azad Mitra | 1200 | Bernatovic Anton | 1661 | 0 : 1 |
| |||||
BR | SIR Südost | ELO | Mozart/Hallein | ELO | 0,5:3,5 |
1 | Lurf Peter | 1460 | Seilinger Rudolf | 1447 | 0 : 1 |
2 | Bacher Hans | 1384 | Valjevac Aziz | 1360 | 0 : 1 |
3 | Pacher Hermann | 1324 | Herbst Gottfried | 1443 | 0 : 1 |
4 | Gersdorf Rainer | 1351 | Klabacher Erich | 1435 | ½:½ |
| |||||
BR | SIR Südwest | ELO | SF Trumer Seen | ELO | 2,0:2,0 |
1 | Davenport Patrick | 1202 | Wesp Johann | 1477 | 1 : 0 |
2 | Davenport Dominik | 1200 | Strasser Franz | 1463 | 1 : 0 |
3 | Buric Rajko | 1200 | Langwieder Julia | 1342 | 0 : 1 |
4 | Prodinger Johannes | 1312 | Meisl Walter | 1300 | 0 : 1 |

Stand nach der 9. Runde am 27. Februar 2010
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT |
1 | RMS Remic Group Pjesak |
| 3,0 |
| 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 18 | 31 |
2 | ASK Evergreen | 1,0 |
| 3,0 |
| 3,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 16 | 25,5 |
3 | ASK Post SV 2 |
| 1,0 |
| 1,0 | 3,0 |
| 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 13 | 24,5 |
4 | SIR Schüler | 0,5 |
| 3,0 |
| 2,0 |
| 3,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 13 | 21,5 |
5 | Mozart/Hallein | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| 2,0 |
| 1,0 | 3,5 |
| 3,5 | 3,0 | 8 | 17,5 |
6 | SF Trumer Seen | 0,5 | 0,0 |
|
| 2,0 |
| 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 11 | 17 |
7 | SIR Lehrer | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 2,0 |
| 2,0 |
| 4,0 | 2,0 | 2,0 | 6 | 16 |
8 | SAGÖ |
| 0,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 |
| 1,5 | 1,0 |
| 3,0 | 6 | 15,5 |
9 | SIR Südost | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 |
| 2,5 |
| 2,5 |
| 3,0 | 6 | 13,5 |
10 | HSV 2 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 3,0 |
| 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 |
| 1,5 |
| 4 | 13 |
11 | Berheim/Mozart 2 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,0 |
|
| 2,5 |
| 3,0 | 5 | 12 |
12 | SIR Südwest | 0,0 |
| 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1,0 |
| 2 | 9 |
