ASK Komet spielt in Seekirchen 2,5:2,5 – damit beide nun an der Tabellenspitze
ASK Komet spielt in Seekirchen 2,5:2,5 – damit beide nun an der Tabellenspitze
 |
| Brett 1: Klaus Thalhammer und Josef Költringer jun. |
 |
| Brett 4: Josef Költringer sen. und Anatol Lederer |
2. Runde am 23. Oktober 2010
| |
| BR | Titel | Mattighofen 2 | ELO | Titel | SIR Diagonal | ELO | 3,5:1,5 |
| 1 | | Doellinger Anselm | 1912 | | Rudhart Siegfried | 1668 | 1 : 0 |
| 2 | | Feichtenschlager Josef | 1800 | | Hess Karl | 1683 | 1 : 0 |
| 3 | | Muhr Rudolf | 1781 | | Huber Friedrich | 1752 | 0 : 1 |
| 4 | | Kinzlinger Georg | 1644 | | Leitner Erich | 1528 | 1 : 0 |
| 5 | | Seeman Siegbert | 1590 | | Prodinger Johannes | 1250 | ½:½ |
| |
| BR | Titel | RMS Remic Group Pjesak | ELO | Titel | Ranshofen 4 | ELO | 3,5:1,5 |
| 1 | | Ljubic Pero | 2043 | | Siemens Andreas | 0 | 1 : 0 |
| 2 | | Ljubic Franjo jun. | 1710 | | Söder Wolfgang | 1765 | ½:½ |
| 3 | | Bernatovic Anton | 1669 | WMK | Hackbarth Christa | 1763 | ½:½ |
| 4 | | Katic Damjan | 1717 | | Spernbauer Peter | 1716 | 1 : 0 |
| 5 | | Zivkovic Anton | 1257 | | Fahrngruber Andreas | 1571 | ½:½ |
| |
| BR | Titel | Seekirchen | ELO | Titel | ASK Komet | ELO | 2,5:2,5 |
| 1 |
| Költringer Josef j. | 1803 |
| Thalhammer Klaus | 1851 | 1 : 0 |
| 2 |
| Mösl Felix | 1738 |
| Hattinger Walter | 1707 | ½:½ |
| 3 |
| Bruckmoser Franz | 1560 |
| Neuwirth Gernot | 1562 | ½:½ |
| 4 |
| Költringer Josef s. | 1612 |
| Lederer Anatol | 1576 | ½:½ |
| 5 |
| Weilbuchner Johann | 1615 |
| Bieniok Alfred | 1684 | 0 : 1 |
| |
| BR | Titel | Trimmelkam | ELO | Titel | ASKÖ Jus Braunau 1 | ELO | 3,5:1,5 |
| 1 | | Häusler Werner | 2020 | | Mayr Michael | 1742 | ½:½ |
| 2 | | Appl Gerhard | 1994 | | Riemelmoser Markus | 1638 | 1 : 0 |
| 3 | | Doppler Gerwin | 1667 | | Blamauer Berndt | 1725 | ½:½ |
| 4 | | Eisner Leopold | 1578 | | Wolfgruber Alex | 1320 | ½:½ |
| 5 | | Kohl Harald | 1482 | | Gisnapp Franz | 1328 | 1 : 0 |
Stand nach der 2. Runde am 23. Oktober 2010
| NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT. |
| 1 | Seekirchen | | 2,5 | | | 3,5 | | | | | | | | 3 | 6 |
| 2 | ASK Komet | 2,5 | | | 3,5 | | | | | | | | | 3 | 6 |
| 3 | Trimmelkam | | | | | | | 2,0 | 3,5 | | | | | 2 | 5,5 |
| 4 | RMS Remic Group Pjesak | | 1,5 | | | | | 3,5 | | | | | | 2 | 5 |
| 5 | Mattighofen 2 | 1,5 | | | | | | | | 3,5 | | | | 2 | 5 |
| 6 | Oberndorf/Laufen 1 | | | | | | | | 5,0 | | | | | 2 | 5 |
| 7 | Ranshofen 4 | | | 3,0 | 1,5 | | | | | | | | | 2 | 4,5 |
| 8 | ASKÖ Jus Braunau 1 | | | 1,5 | | | 0,0 | | | | | | | 0 | 1,5 |
| 9 | SIR Diagonal | | | | | 1,5 | | | | | | | | 0 | 1,5 |
| 10 | SPIELFREI | | | | | | | | | | | | | 0 | |