Ranshofen 2 gewinnt das Nachtragsspiel der 4. Runde in Mondsee
Ranshofen 2 gewinnt das Nachtragsspiel der 4. Runde in Mondsee
In der Nachtragspartie gewann Ranshofen 2 in Mondsee mit 4:2 und löste unsere Mannschaft ASK 2 an der Tabellenspitze ab.
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
| Panajotov Radoslaw | 2240 | FM | Riediger Martin | 2194 | 1 : 0 |
2 |
| Fuchs Manfred | 2034 | FM | Bensch Patrick | 2170 | 0 : 1 |
3 |
| Rosner Gerhard | 2017 | NM | Hackbarth Wolfgang | 2022 | ½:½ |
4 |
| Saugspier Mario | 2008 |
| Doppelhammer Herbert | 1953 | ½:½ |
5 |
| Gruber Gernot | 2012 |
| Wiedmann Klaus | 1851 | 0 : 1 |
6 |
| Lettner Jochen | 1833 |
| Keim Philipp | 1814 | 0 : 1 |
Stand nach der 4. Runde
| NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT. |
| 1 | Ranshofen 2 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6 | 16 | ||||||
| 2 | ASK Salzburg 2 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 5 | 14 | ||||||
| 3 | Mozart 1910 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 6 | 13 | ||||||
| 4 | Obernd. Six Feet Under (O/L-J) | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5 | 13 | ||||||
| 5 | SIR Schaffenrath | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5 | 13 | ||||||
| 6 | RAIKA Hochburg-Ach/Burghausen | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4 | 12,5 | ||||||
| 7 | Ranshofen 3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3 | 11,5 | ||||||
| 8 | Mattighofen 1961 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2 | 9,5 | ||||||
| 9 | Raiffeisen Mondsee | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1 | 9 | ||||||
| 10 | Sparkasse. Neumarkt | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3 | 8,5 |
