Schwimmendes Turnier am Attersee

Schnellschachturnier am Klimt-Schiff im Attersee: Rang 2 für Franz Harringer

Am 27. April fand ein Schnellschachturnier am Klimt Schiff am Attersee mit 100 Teilnehmern statt. Franz Harringer erreichte mit 6 Punkten aus 7 Partien den hervorragenden 2. Platz und wurde zugleich bester österreichischer Teilnehmer. Herzliche Gratulation!

3. Schwimmendes Schachturnier am Attersee 2013    
                 
Endstand            
                 
Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH
1 3   Burlacu Bogdan DI 2302 ROU   6½ 31
2 5   Harringer Franz Mag. 2227 AUT ASK Salzburg 6 32½
3 1 IM Loeffler Stefan 2412 GER Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 6 32
4 10 MK Hechl Gerald Mag. 2193 AUT SC Donaustadt Wien 5½ 32
5 13   Gneiss Karl 2098 AUT Sg Vöcklabruck 5½ 29½
6 20   Gruber Gernot Ing. 1981 AUT SG Vöcklabruck 5½ 29
7 7 MK Wiesinger Robert 2225 AUT SV Steyregg 5½ 28½
8 17   Windhager Hannes 2030 AUT SV Hörsching 5½ 28
9 6 FM Rolletschek Heinrich Dr.DI. 2225 AUT SV Gmunden 5 33½
10 9 FM Sandhöfner Florian 2214 AUT ASK St. Valentin 5 33
11 12   Wieneroiter Gerald Mag. 2121 AUT Salzburg Sued 5 33
12 22   Kubista Dietmar 1974 AUT SK Kirchdorf/Krems 5 30
13 25   Mostoegl Konrad 1920 AUT Schachverein Wolfsberg 5 28½
14 39   Kroiss Rudolf 1713 AUT Schach am Attersee 5 28½
15 31   Kasper Gerhard 1832 AUT SG Vöcklabruck 5 27
16 26   Zimmer Christian 1918 AUT Union Hartkirchen 5 26
17 2 IM Kummer Helmut 2332 AUT SC Donaustadt Wien 4½ 34½
18 4   Urankar Hans-Peter 2237 GER Trimmelkam 4½ 33½
19 8   Theuretzbacher Klaus 2225 AUT Ask St. Valentin 4½ 30½
20 11 CM Maierhofer Johann 2123 AUT Sv Ried Im Innkreis 4½ 30
21 40   Atzenhofer Konrad Ing. 1701 AUT Esv Askö Westbahn Linz 4½ 30
22 38   Gelbenegger Patrick 1730 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 4½ 29½
23 14   Hartl Aldo 2094 GER Tsv Trostberg 4½ 29½
24 27   Wimmer Kevin 1890 AUT Spg. Vorwaerts/MSV Steyr 4½ 28
25 15   Posch Roland 2062 AUT Schachklub Mostarrichi 4½ 26½
26 29   Steinhuber Anton 1858 AUT Tsv Frankenburg 4½ 26½
27 16   Mitterhuemer Guenter 2044 AUT Union Hartkirchen 4½ 26
28 23   Mittendorfer Josef  DI. 1963 AUT Sg Vöcklabruck 4½ 25½
29 37   Nußbaumer Josef Prof. 1733 AUT SG Vöcklabruck 4½ 23½
30 49   Maier Konrad 1608 GER Tsv Trostberg 4 30
31 34   Jakob Tobias 1755 AUT Sk Royal Salzburg 4 30
32 28   Haas Gerald 1883 AUT SV Hörsching 4 28½
33 18   Mayr Harald 2024 AUT Tsv Frankenburg 4 27½
34 30   Peichel Roland 1853 AUT SK Hernals Wien 4 27½
35 65   Fosodeder Peter 1400 AUT Tsv Frankenburg 4 27
36 94   Dlapka Stephan Mag. 0 AUT Sv Urfahr 4 26
37 51   Zwettler Gerald Adam 1600 AUT unbekannt 4 25½
38 33   Ablinger Bernhard 1793 AUT Schach am Attersee 4 25
39 44   Prodinger Johannes 1678 AUT Salzburg Sued 4 24
40 70   Steinhuber Lukas 1304 AUT Tsv Frankenburg 4 23½
41 35   Krajoski Kyrill 1746 AUT Schach am Attersee 4 22
42 52   Woegerer Gerald 1594 AUT Schach am Attersee 4 21½
43 50   Gruber Helmut 1605 AUT Taxenbach 4 21
44 42   Tag Andreas 1686 GER TSV Trostberg 3½ 28
45 41   Kroiss Andreas 1689 AUT Schach am Attersee 3½ 28
46 61   Loreth Viktor 1464 AUT Oberndorf/Laufen 3½ 28
47 36   Loreth Wolfgang Dr. 1742 AUT Oberndorf/Laufen 3½ 28
48 24   Aigner Gerhard Ing. 1932 AUT ATSV Stein-Steyr 3½ 26
49 57   Herlt Klaus 1511 GER TSV Trostberg 3½ 26
50 19   Aigner Michael 2001 AUT Sv Freistadt 3½ 25½
51 21   Dürr Rainer Dr. 1977 GER Sc Prien 3½ 25½
52 32   Voglmayr Siegfried 1819 AUT SC Obertraun 3½ 25½
53 47   Zapfel Paul 1619 AUT SCHACHKLUB MOSTARRICHI 3½ 25
54 72   Schobesberger Alexander 1301 AUT Schach am Attersee 3½ 24½
55 60   Schosseler Jean Pierre 1472 AUT Sk Royal Salzburg 3½ 24
56 45   Gadermair Georg 1655 AUT Tsv Frankenburg 3½ 23
57 56   Hebenstreit Heinz 1537 AUT unbekannt 3½ 23
58 54   Rastl Ruediger 1574 AUT SC Obertraun 3½ 22½
59 53   Riedler Sebastian 1581 AUT Sv Gmunden 3 26½
60 43   Huemer Gerald 1682 AUT SC Hörsching 3 26
61 58   Engels Jörg 1484 AUT Perchtoldsdorf 3 24
62 67   Augustin Natascha 1345 AUT Sk Royal Salzburg 3 23
63 64   Pfeffer Werner 1422 AUT SV Hörsching 3 22½
64 59   Wiesinger Martin 1480 AUT ESV Attnang-Puchheim 3 22½
65 86   Heinrich Elias 1086 AUT Tsv Frankenburg 3 22
66 46   Friedl Markus 1632 AUT Oberndorf/Laufen 3 22
67 62   Lacher Johann 1446 AUT Schach Am Attersee 3 22
68 66   Burrer Fabian 1399 AUT TSV Frankenburg 3 20
69 81   Schneeweis Elias 1165 AUT Ranshofen 3 19½
70 99   Staudinger Alexandra 0 AUT Schach am Attersee 3 19½
71 87   Lacher-Kolm Daniel 1039 AUT Schach am Attersee 3 18
72 90   Kogler Thomas 935 AUT SV Kremsmünster 3 18
73 79   Schreder Franz 1198 AUT SC Obertraun 3 17½
74 55   Lang Erwin 1557 AUT Schach Am Attersee 2½ 26
75 73   Klinglmair Guenter 1294 AUT ESV Attnang-Puchheim 2½ 24½
76 76   Hemetsberger Lukas 1254 AUT Schach am Attersee 2½ 23½
77 63   Gruber Sebastian 1427 AUT SG Vöcklabruck 2½ 23
78 74   Mair Manuel 1279 AUT TSV Frankenburg 2½ 22½
79 69   Weninger Manuel 1325 AUT SG Vöcklabruck 2½ 21½
80 85   Schneeweis Martin 1090 AUT Ranshofen 2½ 19½
81 95   Kirschner Christopher 0 GER vereinslos 2½ 16
82 97   Pachinger Ludwig 0 AUT vereinslos 2½ 16
83 68   Gruber Verena 1325 AUT SV Gmunden 2 25
84 75   Dunner Karin 1278 AUT SC Obertraun 2 25
85 80   Stromer Franz 1181 AUT Ranshofen 2 21½
86 82   Koberger Michael 1162 AUT Tsv Frankenburg 2 20½
87 89   Stadlmayr Florian 1016 AUT unbekannt 2 19½
88 48   Anderlik Helmut Ing. 1609 AUT Schach am Attersee 2 19
89 91   Emeder Richard 914 AUT Schach am Attersee 2 19
90 88   Stadler Maximilian 1028 AUT Ranshofen 2 18½
91 77   Staska Ella 1246 AUT SV Urfahr 2 18
92 83   Hechl Fabian 1111 AUT SC Donaustadt Wien 2 17½
93 78   Rey Adrian 1200 AUT SC Obertraun 2 17½
94 84   Girlinger Andreas 1100 AUT Ranshofen 2 17
95 71   Cvitan Josip 1301 CRO Ranshofen 1 22½
96 100   Staudinger Marcel 0 AUT Schach am Attersee 1 16½
97 92   Mostoegl Chiara Marika 866 AUT Schachverein Wolfsberg 1 15½
98 98   Schneider Fabian 0 AUT unbekannt 1 15½
99 96   Marko Indira 0 AUT Union Neuhofen/Krems 1 13
100 93   Anderlik Lennart 0 GER vereinslos ½ 16½

 

Nach oben scrollen