Auslosung 3. Runde ASK KM

Gestern wurden die noch ausständigen Partien der 1. und 2. Runde nachgespielt. Die 3. Runde wurde heute von Turnierleiter Helmut Flatz ausgelost.

ASK KM – Auslosung 3. Runde am 29. 01. 2020

Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 4 Kastenhuber Robert Mag. 2,0 2,0 MK Scheiblmaier Robert Mag. 1
2 2 Besner Bernhard 2,0 2,0 Stader Stefan 8
3 9 Thalhammer Klaus 1,5 2,0 Untersteiner Augustin 21
4 31 Rümler Stefan 1,5 1,5 Haselsteiner Walter 6
5 11 Groiss Karl 1,5 1,5 Leitner Bernhard 20
6 5 Untersteiner Michael 1,0 1,0 Medina Miguel 15
7 7 Neuwirth Gernot 1,0 1,0 Koller Karl 16
8 27 Maier Günther 1,0 1,0 Weiss Stefan 10
9 29 Untersteiner Richard 1,0 1,0 Mende Wolfgang 12
10 13 Berti Rudolf 1,0 1,0 Hattinger Walter 17
11 18 Bieniok Alfred 1,0 0,5 Radosevic Florian 23
12 26 Kühleitner Markus Mag 0,5 0,5 Groiss Werner 24
13 25 Mamarina Franc 0,0 0,0 Mk Prüll Lukas 3
14 28 Pichler Christian 0,0 0,0 Rosenlechner Gerhard 19
15 22 Platzer Hugo 0,0 0,0 Mayer Helmut 30

ASK KM 2020 – Stand nach der 2. Runde

Rg. SNr Name Elo FED 1.Rd. 2.Rd. Pkte BH
1 1 MK Scheiblmaier Robert Mag. 2138 AUT 17 s 1 15 w 1 2,0 1,0
2 Besner Bernhard 2136 GER 18 w 1 14 s 1 2,0 1,0
4 Kastenhuber Robert Mag. 1911 AUT 19 s 1 16 w 1 2,0 1,0
21 Untersteiner Augustin 1556 AUT 13 s 1 12 w 1 2,0 1,0
5 8 Stader Stefan 1786 AUT 25 s 1 11 w 1 2,0 0,5
6 6 Haselsteiner Walter 1818 AUT 7 s 0,5 20 w 1 1,5 1,5
7 20 Leitner Bernhard 1586 AUT 6 w 0,5 24 s 1 1,5 1,5
8 9 Thalhammer Klaus 1760 AUT 23 w 0,5 22 s 1 1,5 0,5
11 Groiss Karl 1701 AUT 24 w 0,5 23 s 1 1,5 0,5
31 Rümler Stefan 0 GER 22 w 0,5 26 s 1 1,5 0,5
11 29 Untersteiner Richard 1291 AUT 27 + 5 s 0 1,0 2,0
12 5 Untersteiner Michael 1862 AUT 28 w 1 4 s 0 1,0 2,0
7 Neuwirth Gernot 1804 AUT 4 w 0 28 s 1 1,0 2,0
10 Weiss Stefan 1745 AUT 29 s 1 2 w 0 1,0 2,0
13 Berti Rudolf 1688 AUT 30 w 1 1 s 0 1,0 2,0
15 Medina Miguel 1672 DOM 31 w 1 3 s 0 1,0 2,0
16 Koller Karl 1627 AUT 1 w 0 30 s 1 1,0 2,0
17 Hattinger Walter 1626 AUT 2 s 0 29 w 1 1,0 2,0
18 Bieniok Alfred 1621 GER 3 w 0 31 s 1 1,0 2,0
20 27 Maier Günther 1401 AUT 21 w 1 6 s 0 1,0 1,5
21 12 Mende Wolfgang 1699 GER 20 s 0 25 w 1 1,0 1,0
22 23 Radosevic Florian 1480 GER 10 s 0,5 8 w 0 0,5 1,5
24 Groiss Werner 1435 AUT 8 s 0,5 9 w 0 0,5 1,5
26 Kühleitner Markus Mag 1424 AUT 9 s 0,5 7 w 0 0,5 1,5
25 22 Platzer Hugo 1482 AUT 5 w 0 21 s 0 0,0 2,0
26 3 Mk Prüll Lukas 1940 AUT 0 10 w 0 0,0 1,5
27 14 Lederer Anatol 1675 AUT 11 0 0,0 1,5
28 19 Rosenlechner Gerhard 1589 AUT 12 s 0 13 w 0 0,0 1,0
25 Mamarina Franc 1431 AUT 14 w 0 18 s 0 0,0 1,0
28 Pichler Christian 1368 AUT 15 s 0 17 w 0 0,0 1,0
30 Mayer Helmut 0 AUT 16 s 0 19 w 0 0,0 1,0
Nach oben scrollen