Auslosung – 4. Runde ASK KM

Nachdem heute die letzte Partie der 3. Runde beendet wurde, gibt es nun die Auslosung der 4. Runde am 12. 02. 2020

Paarungen der 4. Runde am 12. 02. 2020

Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 MK Scheiblmaier Robert Mag. 3,0 2,5 Besner Bernhard 2
2 6 Haselsteiner Walter 2,5 2,5 Untersteiner Augustin 21
3 20 Leitner Bernhard 2,5 2,5 Stader Stefan 8
4 12 Mende Wolfgang 2,0 2,0 Kastenhuber Robert Mag. 4
5 17 Hattinger Walter 2,0 2,0 Untersteiner Michael 5
6 10 Weiss Stefan 2,0 2,0 Bieniok Alfred 18
7 7 Neuwirth Gernot 1,5 2,0 Thalhammer Klaus 9
8 16 Koller Karl 1,5 1,5 Groiss Karl 11
9 24 Groiss Werner 1,5 1,5 Rümler Stefan 31
10 3 Mk Prüll Lukas 1,0 1,0 Maier Günther 27
11 30 Mayer Helmut 1,0 1,0 Berti Rudolf 13
12 15 Medina Miguel 1,0 1,0 Pichler Christian 28
13 23 Radosevic Florian 0,5 1,0 Untersteiner Richard 29
14 19 Rosenlechner Gerhard 0,0 0,5 Kühleitner Markus Mag 26
15 25 Mamarina Franc 0,0 0,0 Platzer Hugo 22

3. Runde am 29. 01. 2020

Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 4 Kastenhuber Robert Mag. 2,0 0 – 1 2,0 MK Scheiblmaier Robert Mag. 1
2 2 Besner Bernhard 2,0 0,5 – 0,5 2,0 Stader Stefan 8
3 9 Thalhammer Klaus 1,5 0,5 – 0,5 2,0 Untersteiner Augustin 21
4 31 Rümler Stefan 1,5 0 – 1 1,5 Haselsteiner Walter 6
5 11 Groiss Karl 1,5 0 – 1 1,5 Leitner Bernhard 20
6 5 Untersteiner Michael 1,0 1 – 0 1,0 Medina Miguel 15
7 7 Neuwirth Gernot 1,0 0,5 – 0,5 1,0 Koller Karl 16
8 27 Maier Günther 1,0 0 – 1 1,0 Weiss Stefan 10
9 29 Untersteiner Richard 1,0 0 – 1 1,0 Mende Wolfgang 12
10 13 Berti Rudolf 1,0 0 – 1 1,0 Hattinger Walter 17
11 18 Bieniok Alfred 1,0 1 – 0 0,5 Radosevic Florian 23
12 26 Kühleitner Markus Mag 0,5 0 – 1 0,5 Groiss Werner 24
13 25 Mamarina Franc 0,0 0 – 1 0,0 Mk Prüll Lukas 3
14 28 Pichler Christian 0,0 1 – 0 0,0 Rosenlechner Gerhard 19
15 22 Platzer Hugo 0,0 0 – 1 0,0 Mayer Helmut 30

ASK KM – Tabelle nach 3 Runden

Rg. SNr Name Elo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. Pkte BH
1 1 MK Scheiblmaier Robert Mag. 2138 14 s 1 19 w 1 7 s 1 3,0 3,5
2 2 Besner Bernhard 2136 11 w 1 10 s 1 6 w 0,5 2,5 4,5
3 21 Untersteiner Augustin 1556 17 s 1 9 w 1 8 s 0,5 2,5 4,0
4 6 Haselsteiner Walter 1818 5 s 0,5 20 w 1 16 s 1 2,5 4,0
5 20 Leitner Bernhard 1586 4 w 0,5 27 s 1 15 s 1 2,5 4,0
6 8 Stader Stefan 1786 28 s 1 21 w 1 2 s 0,5 2,5 3,0
7 4 Kastenhuber Robert Mag. 1911 12 s 1 22 w 1 1 w 0 2,0 5,0
8 9 Thalhammer Klaus 1760 18 w 0,5 26 s 1 3 w 0,5 2,0 4,0
9 5 Untersteiner Michael 1862 31 w 1 3 s 0 22 w 1 2,0 3,5
10 Weiss Stefan 1745 29 s 1 2 w 0 20 s 1 2,0 3,5
17 Hattinger Walter 1626 2 s 0 29 w 1 19 s 1 2,0 3,5
12 18 Bieniok Alfred 1621 7 w 0 24 s 1 26 w 1 2,0 3,0
13 12 Mende Wolfgang 1699 20 s 0 28 w 1 21 s 1 2,0 1,5
14 16 Koller Karl 1627 1 w 0 25 s 1 17 s 0,5 1,5 4,5
15 11 Groiss Karl 1701 27 w 0,5 18 s 1 5 w 0 1,5 4,0
31 Rümler Stefan 0 26 w 0,5 23 s 1 4 w 0 1,5 4,0
17 7 Neuwirth Gernot 1804 3 w 0 31 s 1 14 w 0,5 1,5 4,0
18 24 Groiss Werner 1435 8 s 0,5 15 w 0 27 s 1 1,5 3,5
19 13 Berti Rudolf 1688 25 w 1 1 s 0 11 w 0 1,0 5,0
20 27 Maier Günther 1401 13 w 1 4 s 0 10 w 0 1,0 4,5
21 29 Untersteiner Richard 1291 30 + 6 s 0 13 w 0 1,0 4,5
22 15 Medina Miguel 1672 24 w 1 7 s 0 9 s 0 1,0 4,0
23 3 Mk Prüll Lukas 1940 0 16 w 0 29 s 1 1,0 3,5
24 30 Mayer Helmut 0 22 s 0 12 w 0 28 s 1 1,0 3,0
25 28 Pichler Christian 1368 19 s 0 14 w 0 31 w 1 1,0 2,5
26 23 Radosevic Florian 1480 16 s 0,5 8 w 0 12 s 0 0,5 4,0
26 Kühleitner Markus Mag 1424 15 s 0,5 5 w 0 18 w 0 0,5 4,0
28 22 Platzer Hugo 1482 6 w 0 13 s 0 24 w 0 0,0 4,5
29 25 Mamarina Franc 1431 10 w 0 11 s 0 23 w 0 0,0 4,0
30 14 Lederer Anatol 1675 21 0 0 0,0 3,5
19 Rosenlechner Gerhard 1589 9 s 0 17 w 0 25 s 0 0,0 3,5
Nach oben scrollen