ASK KM – 5.Runde

Am 26. 02 fand die 5. Runde der ASK Klubmeisterschaft statt. An den Spitzenbrettern kam es zu Duellen zwischen den „Jungen Wilden“ und den Routiniers, das erstaunlich glatt zugunsten der erfahrenen Bundesligaspieler ausging. Robert Scheiblmaier knöpfte Augustin Untersteiner eine Figur ab und verwertete diesen Vorteil ebenso sicher wie am 2. Brett Bernhard Besner, der Bernhard Leitner einen Bauern nach dem anderen abnahm und zum Ende der Partie Generalabtausch drohte, der zu einem Endspiel mit drei Besnerschen Mehrbauern geführt hätte. Anders ging es am 3. Brett zu, wo ebenfalls Jung gegen nicht mehr ganz so jung aufeinander trafen. Robert Kastenhuber hatte alle Hände voll zu tun, um Stefan Weiss keinen Vorteil zu erlauben. Die Partie, eine der längsten des Abends, endete schließlich mit Remis.

Es sind noch einige Partien nachzutragen, bevor es die Auslosung der 6. Runde gibt.

5. Runde am 26.02.2020

Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 21 Untersteiner Augustin 3,5 0 – 1 3,5 MK Scheiblmaier Robert Mag. 1
2 2 Besner Bernhard 3,0 1 – 0 3,5 Leitner Bernhard 20
3 4 Kastenhuber Robert Mag. 3,0 0,5 – 0,5 3,0 Weiss Stefan 10
4 5 Untersteiner Michael 2,5 HP – HP 2,5 Koller Karl 16
5 24 Groiss Werner 2,5 0,5 – 0,5 2,5 Haselsteiner Walter 6
6 9 Thalhammer Klaus 2,5 0,5 – 0,5 2,5 Hattinger Walter 17
7 8 Stader Stefan 2,5 0,5 – 0,5 2,0 Mk Prüll Lukas 3
8 13 Berti Rudolf 2,0 0,5 – 0,5 2,0 Neuwirth Gernot 7
9 18 Bieniok Alfred 2,0 1 – 0 2,0 Mende Wolfgang 12
10 28 Pichler Christian 2,0 HP – HP 1,5 Rümler Stefan 31
11 11 Groiss Karl 1,5 1 – 0 1,5 Radosevic Florian 23
12 29 Untersteiner Richard 1,0 0 – 1 1,0 Medina Miguel 15
13 27 Maier Günther 1,0 0 – 1 1,0 Mayer Helmut 30
14 26 Kühleitner Markus Mag 0,5 0 – 1 0,5 Mamarina Franc 25
22 Platzer Hugo 0,5 1 – – spielfrei

Vorläufiger Stand nach der 5. Runde

Rg. SNr Name Elo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pkte BH
1 1 MK Scheiblmaier Robert Mag. 2138 7 s 1 15 w 1 4 s 1 2 w 0,5 3 s 1 4,5 14,0
2 2 Besner Bernhard 2136 8 w 1 6 s 1 12 w 0,5 1 s 0,5 5 w 1 4,0 14,5
3 21 Untersteiner Augustin 1556 16 s 1 11 w 1 10 s 0,5 9 s 1 1 w 0 3,5 13,5
4 4 Kastenhuber Robert Mag. 1911 13 s 1 21 w 1 1 w 0 23 s 1 6 w 0,5 3,5 13,0
5 20 Leitner Bernhard 1586 9 w 0,5 30 s 1 17 s 1 12 w 1 2 s 0 3,5 12,5
6 10 Weiss Stefan 1745 25 s 1 2 w 0 27 s 1 13 w 1 4 s 0,5 3,5 12,0
7 16 Koller Karl 1627 1 w 0 18 s 1 16 s 0,5 17 w 1 11 s HP 3,0 12,5
8 17 Hattinger Walter 1626 2 s 0 25 w 1 15 s 1 11 w HP 10 s 0,5 3,0 12,5
9 6 Haselsteiner Walter 1818 5 s 0,5 27 w 1 20 s 1 3 w 0 14 s 0,5 3,0 12,0
10 9 Thalhammer Klaus 1760 14 w 0,5 24 s 1 3 w 0,5 16 s 0,5 8 w 0,5 3,0 11,5
11 5 Untersteiner Michael 1862 28 w 1 3 s 0 21 w 1 8 s HP 7 w HP 3,0 11,5
12 8 Stader Stefan 1786 26 s 1 29 w 1 2 s 0,5 5 s 0 19 w 0,5 3,0 11,5
13 18 Bieniok Alfred 1621 4 w 0 22 s 1 24 w 1 6 s 0 23 w 1 3,0 11,0
14 24 Groiss Werner 1435 10 s 0,5 17 w 0 30 s 1 20 + 9 w 0,5 3,0 10,5
15 13 Berti Rudolf 1688 18 w 1 1 s 0 8 w 0 22 s 1 16 w 0,5 2,5 12,5
16 7 Neuwirth Gernot 1804 3 w 0 28 s 1 7 w 0,5 10 w 0,5 15 s 0,5 2,5 12,0
17 11 Groiss Karl 1701 30 w 0,5 14 s 1 5 w 0 7 s 0 24 w 1 2,5 10,5
18 28 Pichler Christian 1368 15 s 0 7 w 0 28 w 1 21 s 1 20 w HP 2,5 10,0
19 3 Mk Prüll Lukas 1940 0 20 w 0 25 s 1 27 w 1 12 s 0,5 2,5 10,0
20 31 Rümler Stefan 0 24 w 0,5 19 s 1 9 w 0 14 18 s HP 2,0 11,5
21 15 Medina Miguel 1672 22 w 1 4 s 0 11 s 0 18 w 0 29 s 1 2,0 11,0
22 30 Mayer Helmut 0 21 s 0 13 w 0 26 s 1 15 w 0 27 s 1 2,0 8,5
23 12 Mende Wolfgang 1699 27 s 0 26 w 1 29 s 1 4 w 0 13 s 0 2,0 8,5
24 23 Radosevic Florian 1480 20 s 0,5 10 w 0 13 s 0 29 w 1 17 s 0 1,5 11,0
25 25 Mamarina Franc 1431 6 w 0 8 s 0 19 w 0 26 w 0,5 30 s 1 1,5 10,5
26 22 Platzer Hugo 1482 12 w 0 23 s 0 22 w 0 25 s 0,5 1 1,5 8,5
27 27 Maier Günther 1401 23 w 1 9 s 0 6 w 0 19 s 0 22 w 0 1,0 11,5
28 19 Rosenlechner Gerhard 1589 11 s 0 16 w 0 18 s 0 30 w 1 0 1,0 10,0
29 29 Untersteiner Richard 1291 31 + 12 s 0 23 w 0 24 s 0 21 w 0 1,0 9,0
30 26 Kühleitner Markus Mag 1424 17 s 0,5 5 w 0 14 w 0 28 s 0 25 w 0 0,5 10,0
31 14 Lederer Anatol 1675 29 0 0 0 0 0,0 9,0
Nach oben scrollen