Der ASK beim Open St.Veit

Das vom Uhrenhersteller Jacques Lemans gesponserte Open St. Veit fand heuer zum 40.Mal statt. Da viele Turniere der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen sind, verzeichnete St. Veit eine Rekordmenge an Anmeldungen, die von vorne herein auf 350 begrenzt werden musste. Tatsächlich fanden sich zu Turnierbeginn etwa 330 Spieler und Spielerinnen ein, die das neunrundige Turnier an Angriff nahmen.

Im Rahmen des Turniers wurde gleichzeitig auch die ASKÖ Bundesmeisterschaft sowie die Kärntner Landesmeisterschaft ausgetragen. Unter den Startern im A-Turnier fanden sich je 4 GM und IM, sowie 29 weitere Titelträger. Die Setzliste wurde vom 16jährigen indischen GM Sadhwani angeführt, der das Turnier mit Respektabstand gewann. Sehr erfreulich war die Teilnahme der vielen Jugendspieler, die rund ein Drittel aller Teilnehmer stellten. Etwa 10 % aller Teilnehmer waren die Frauen.

Vom ASK nahmen drei Spieler am Turnier teil, dazu kam noch der früher auch für den ASK spielende FM Emanuel Frank. Reinhard Vlasak versuchte sich im A-Turnier, während Helmut Mayer und Franc Mamarina im B-Turnier antraten. Die weiteren Salzburger Teilnehmer Arhur Hinteregger und Manuel Holzer hatten kurz zuvor bei der Salzburger Landesmeisterschaft etwas Turnierpraxis gesammelt.

Am besten schnitt erwartungsgemäß FM Emanuel Frank ab, der es mit 6,5 Punkten auf Rang 9 und damit in die Preisränge schaffte. Er wurde damit auch ASKÖ Bundesmeister 2021. Reinhard Vlasak spielte in etwa im Rahmen der Erwartung. Helmut Mayer und Frank Mamarina hatten am Beginn des Turniers Startschwierigkeiten, freuten sich aber doch über jeden eingespielten Punkt.

St. Veit Open 2021 A Turnier

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 GM Sadhwani Raunak 2555 IND 8,5 52
2 2 GM Saric Ante 2539 CRO Sv Asvoe St.Veit/Glan 7 53,5
3 27 Kristoferitsch Daniel 2212 AUT Schachfreunde Graz 7 52
4 17 FM Peyrer Konstantin 2259 AUT 1. Sk Ottakring 6,5 50,5
5 11 CM Bauer Sebastian 2292 AUT Sv Hörsching 6,5 50
6 4 GM Womacka Mathias 2442 GER SV 1920 Hofheim 6,5 48,5
7 23 Schernthaner David 2225 AUT Schachverein Wolfsberg 6,5 48,5
8 5 IM Halvax Georg 2400 AUT Schachclub Mpoe Maria Saal 6,5 48
9 20 FM Frank Emanuel 2242 AUT Esv Askoe Admira Villach 6,5 43,5
10 3 GM Rogic Davor DI. 2495 CRO Sv Asvoe St.Veit/Glan 6 55
11 22 Tschernatsch Johannes 2226 GER 6 52
12 9 IM Danner Georg 2302 AUT Sc Pinggau-Friedberg 6 50
13 19 FM Steindl Johannes 2250 AUT 1. Sk Ottakring 6 50
14 15 FM Sandhöfner Florian 2281 AUT Ask St. Valentin 6 48
15 63 Borrmann Laurenz 2035 AUT Sc Donaustadt 6 48
16 38 Atzl Florian 2150 AUT 1. Sk Ottakring 6 45,5
17 36 WFM Rozman Monika 2151 SLO Tomo Zupa Krajn 6 44
18 44 Kersic Matej 2113 SLO Sk Suetschach-Feistritz 6 43
19 86 Pilshofer Paul 1974 AUT Sk Hietzing 6 42
20 32 CM Bauer Thomas 2175 AUT 1. Sk Ottakring 6 42
21 21 Marakovits Nico 2226 AUT Fürstenfeld 6 40,5
79 41 CM Hinteregger Arthur 2122 AUT Mozart Salzburg 4 40,5
106 92 Vlasak Reinhard Dr. 1956 AUT Ask Salzburg 3,5 33
125 115 Holzer Manuel 1881 AUT Hallein 2,5 30,5

Ergebnis Emanuel Frank

Rd. SNr Name EloN EloI FED Pkte Erg. F
1 87 Dotzer Lukas 1936 1970 AUT 4,5 1 s
2 57 Pantovic Dragan M 2053 2046 SRB 4 0 w
3 65 Lerch Johannes 1985 2031 AUT 4,5 1 s
4 53 WFM Mayrhuber Nikola 1994 2062 AUT 3 1 w
5 59 WFM Vanduyfhuys Daria 2012 2044 BEL 5,5 0,5 s
6 63 Borrmann Laurenz 1940 2035 AUT 6 0,5 w
7 121 Buchegger Fridolin 1818 1842 AUT 4,5 1 s
8 35 Stagl Marco 2136 2161 AUT 5,5 0,5 w
9 33 Perestjuk Marko 2175 2160 GER 5,5 1 s
2005 2039 6,5/9

Ergebnis Reinhard Vlasak

Rd. SNr Name EloN EloI FED Pkte Erg. F
1 25 FM Krebs Johann 2198 2218 AUT 3,5 0 s
2 125 Vicze Zsofia 1794 1834 AUT 3 0,5 w
3 129 Karner Daniel 1766 1738 AUT 3,5 0,5 s
4 134 Linnemann Caspar 1581 1641 GER 3 0,5 w
5 41 CM Hinteregger Arthur 2091 2122 AUT 4 0 s
6 130 Milovs Daniels 0 1743 LAT 4 1 w
7 45 Decker Nils 2087 2105 GER 4 0,5 s
8 65 Lerch Johannes 1985 2031 AUT 4,5 0 w
9 67 Katter Katharina 1942 2028 AUT 3,5 0,5 s
1910 1940 3,5/9

St. Veit Open 2021 B-Turnier

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 53 Tschreppl Daniel 1748 AUT Vorwaerts Fohnsdorf 7,5 52
2 10 MK Eidenberger Otto 1892 AUT Sv Mödling 7,5 51,5
3 3 Valtiner Adamo 1982 AUT Sv Raika Rapid Feffernitz 7,5 49
4 2 Kejzar Petra 1996 SLO Tomo Zupa Krajn 7 49
5 31 Bulatovic Milorad 1831 SLO Sk Suetschach-Feistritz 7 46,5
6 43 Hersel Richard 1776 AUT Sv Kremsmünster 7 42
7 5 Zamfir Florin 1944 AUT Moebel Zimmermann Hermagor 6,5 53
8 4 Pokupec Vilim 1968 AUT Sg Magistrat Klagenfurt 6,5 53
9 30 Schranzhofer Marco 1833 AUT Völs & Hak Ibk 6,5 49
10 22 Vanduyfhuys Igor 1853 BEL 6,5 48,5
11 8 Elpons Walter 1911 AUT Sv Gamlitz 6,5 47,5
12 33 Gruber Dietmar 1825 AUT Sv Sparkasse Feldkirchen 6,5 46,5
13 28 Schindele Andreas 1840 GER Sc Rheinstetten 1947 6,5 45,5
14 9 Hofbauer Karl Mag. 1910 AUT SK Windheimat TuS Krieglach 6,5 42
15 66 Kuzmanovic Zeljko 1696 AUT Schachklub Kufstein 6 55,5
147 141 Mayer Helmut 1345 AUT Ask Salzburg 3 33
168 148 Mamarina Franc 1305 AUT Ask Salzburg 2 31,5

Ergebnis Helmut Mayer

Rd. SNr Name EloN EloI FED Pkte Erg. F
1 54 Hochsteiner Simon 1746 1714 AUT 6 0 s
2 95 Vinatzer Maximilian 1585 1603 AUT 5,5 0 w
3 172 Ehrenhöfer Sebastian 966 0 AUT 3 0 s
4 168 Beyeler Ueli 1087 1126 SUI 3 0,5 w
5 162 Jetzl Laurence 1179 1323 AUT 3 0,5 s
6 163 Obermüller Petra 1176 0 AUT 3,5 1 w
7 70 Stadlinger Lukas 1680 1717 AUT 4 0 s
8 174 Walketseder Christine 924 0 AUT 2 1 w
9 87 Jirovec Peter 1619 1740 AUT 4 0 s
1329 1365 3/9

Ergebnis Franc Mamarina

Rd. SNr Name EloN EloI FED Pkte Erg. F
1 61 Karlhuber Richard 1723 1746 AUT 5 0,5 w
2 49 Moik Franz 1755 1761 AUT 2 0 s
3 104 Marakovits Klemens Ing. 1560 1527 AUT 4 0 w
4 165 Osep Christian 1169 0 AUT 1 1 s
5 108 Braunfuchs Peter 1530 1637 AUT 2,5 0 w
6 102 Vaupot Danijel 1567 0 SLO 3,5 0,5 s
7 125 Schernthaner Markus 1445 1518 AUT 4 0 w
8 167 Ortner Christoph 1148 0 AUT 3 0 s
9 153 Lehner Josef 1277 0 AUT 3,5 0 w
1464 1483 2/9
Nach oben scrollen