In der 5. Runde wurde nur eine Partie ausgetragen. Die Partie Yokozuna Uttendorf – Pjesak/Schwarzach 1 kam nicht zustande, weil Schwarzach nicht antrat. Die Partie Ranshofen 2 – ASK 1 endete mit einem hohen 1:5 Sieg für den ASK.
5. Runde – LLA 2021/22
| 5.2 | 4 | Ranshofen 2 | 1 – 5 | 2 | ASK 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brehovsky Paul | 2149 | 0.5 : 0,5 | Burschowsky Matthias Mag. | 2232 | ||
| 2 | Stadler Alexander | 2111 | 0 : 1 | Besner Bernhard | 2148 | ||
| 3 | Noehbauer Andreas | 1964 | 0 : 1 | Löffler Christoph | 2110 | ||
| 4 | Frühauf Norbert Ing. | 1904 | 0.5 : 0,5 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2168 | |
| 5 | Söder Wolfgang | 1890 | 0 : 1 | Herrmann Michael | 2128 | ||
| 6 | Fugger Christian | 1818 | 0 : 1 | Wollrab Richard | 2091 | ||
LLA 2021/22 – Stand nach der 5. Runde
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASK 1 | * | 4 | 5 | 3,5 | (4) | – | 6 | 12,5 | ||
| 2 | Yokozuna Uttendorf | * | 2,5 | 6K | 1,5 | 3,5 | – | 4 | 13,5 | ||
| 3 | SIR Top | 3,5 | * | 2,5 | 4,5 | – | (4,5) | 4 | 10,5 | ||
| 4 | Pjesak/Schwarzach 1 | 2 | 0K | 3,5 | * | 3 | 2 | 3 | 10,5 | ||
| 5 | Ranshofen 2 | 1 | 4,5 | 1,5 | 3 | * | – | 3 | 10 | ||
| 6 | Mattighofen 1 | 2,5 | 2,5 | 4 | * | (6K) | – | 2 | 9 | ||
| 7 | Mozart 1910 | (2) | – | – | (0K) | * | (4) | 0 | 0 | ||
| 8 | Ach/Burghausen 1 | – | – | (1,5) | – | (2) | * | 0 | 0 |
