7. Runde – 2. Klasse Nord 2022/23

Für beide Mannschaften des ASK setzte es Niederlagen. ASK Jugend 2 verlor gegen Hallein 3, ASK Evergreen zog gegen Mattighofen 3 knapp den Kürzeren.

ASK Evergreen – Mattighofen 3    1,5 : 2,5
Bericht von Helmut Mayer

Auch in dieser Runde war unser Spiellokal in Maxglan wieder auf Hochbetrieb, da gleich drei ASK-Mannschaften ihre Heimspiele austrugen. Wir bekamen es mit dem Tabellendritten zu tun, den wir mit einem Sieg überholen wollten.

Auf Brett 1 kam es zur Partie Günter Vorreiter gegen Walter Kohlweis, in der das Königsgambit auf das Brett kam. In scharfer Stellung konnte sich Walter anfangs noch gut behaupten, musste dann allerdings zulassen, dass die gegnerischen Springer sehr gute Positionen einnahmen. Der weiße Druck wurde dann immer größer und führte zu einem Sieg durch Matt. 0-1

Auf Brett 2 spielte Manfred Lemmerhofer gegen Adolf Sycek eine Partie nach dem London-System. Nach einer ruhigen Eröffnungsphase blieb es weiterhin sehr ausgeglichen und nach etlichen Abtäuschen verblieben beiden Seiten jeweils eine Dame und vier Bauern, was zu einem baldigen Remis führte. 0,5-0,5

Auf Brett 3 sassen sich Hranislav Jankovic und Karl Koller gegenüber. Karl kam im Lauf der Partie stark unter Druck und musste einige Mattdrohungen abwehren, was nur mehr durch Verlust eines Turms bewerkstelligt werden konnte. Dies führte zur Aufgabe von Schwarz. 0-1

Auf Brett 4 matchten sich Helmut Mayer und Christa Perner in einer etwas freihändigen Indischen Verteidigung. Auch hier blieb das Spiel recht ausgeglichen und ich konnte nur auf meinen Vorteil des Läuferpaars setzen. Nach dem Tausch der Damen, der ins Endspiel überführte, wog dieses Pfund schwerer und nach dem Gewinn zweier Bauern und eines Springers sah ich dann gerade noch ein Matt in 1. 1-0

Begegnungen der 7. Runde

7.2 9 ASK Jugend 2 1 – 3 7 Union Hallein 3
1 Schosseler Jean- Pierre 1456 0 : 1 Baldemair Helmut 1489
2 Schosseler Emile 982 0 : 1 Manzella Gerhard 1260
3 Somweber Patrick 0 1 : 0 Herbst Gottfried 1264
4 Ehrengruber Emilia 897 0 : 1 Scheichl Walter Dr. 1486
7.4 2 ASK Evergreen 1,5 – 2,5 5 Mattighofen 3
1 Kohlweis Walter 1333 0 : 1 Vorreiter Günter 1740
2 Lemmerhofer Manfred 1534 0,5 : 0,5 Sycek Adolf 1512
3 Koller Karl 1569 0 : 1 Jankovic Hranislav 1391
4 Mayer Helmut 1335 1 : 0 Perner Christa 888
7.5 3 Ranshofen 4 1 – 3 4 SIR Lehrer
1 Kutzner Lukas 1541 0,5 : 0,5 Pelekanakis Konstantinos 0
2 Esterbauer Andreas 1446 0 : 1 Podolsky Daniel 0
3 Girlinger Andreas 1232 0,5 : 0,5 Rumerskirch Udo Mag. 1241
4 Fersterer Rupert 938 0 : 1 Anschuber Rudolf 1009
7.1 10 SIR Zukunft 1 – 3 8 Neumarkt Jugend
1 Geworgyan Derenick 1082 0 : 1 Zwingenberger Lukas 1345
2 Schinwald Florian 973 0 : 1 Wagner Samuel 1050
3 Schinwald Eva 806 0 : 1 Olsen Felix 932
4 Eichler Lara 800 1 : 0 Knosp Konrad 0
7.3 1 SIR Team Royal 3 – 1 6 Oberndorf/Laufen II
1 Baumgartinger Gerald 1553 0 : 1 Rienessl Thomas Peter 1558
2 Lager Johannes jun. 1542 1 : 0 Dämon Clemens 0
3 Lippmann Andreas 1344 1 : 0 Beyhl Joachim 836
4 Akhtar Jamshed 1572 1 : 0 Pausch Thomas MSc 1126

Tabelle nach der 7. Runde

Rg. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP Pkt.
1 SIR Team Royal * 3 2 2 2,5 3 3,5 4 12 20
2 Oberndorf/Laufen II 1 * 2,5 2 2,5 4 4 4K 11 20
3 Mattighofen 3 2 1,5 * 2,5 2,5 3 3 3 11 17,5
4 Union Hallein 3 2 2 1,5 * 2,5 2 4 3 9 17
5 ASK Evergreen 1,5 1,5 1,5 * 2,5 3 4 3 8 17
6 SIR Lehrer 1 1,5 1,5 * 3 3 3,5 3 8 16,5
7 Neumarkt Jugend 0 1 2 1 * 3,5 3 2,5 7 13
8 Ranshofen 4 0,5 1 1 1 0,5 * 1 3 2 8
9 SIR Zukunft 0 0 0 0 0,5 1 3 * 2 4,5
10 ASK Jugend 2 0K 1 1 1 1 1,5 1 * 0 6,5
Nach oben scrollen