4. Runde – ASK KM 2023

Die 4. Runde der ASK Klubmeisterschaft war für den 15.02. terminisiert, allerdings nutzen 4 Paarungen den Nachspieltermin am 22.02. Nach 4 Runden hat nur noch die Nummer 1 des Turniers Bernhard Besner eine weiße Weste. Dafür gibt es jetzt sechs Spieler, die mit einem Punkt Rückstand als Jäger zu bezeichen sind.

4. Runde – ASK KM 2023

Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Besner Bernhard 3 1 – 0 3 Heigerer Stefan 2
2 5 Vlasak Reinhard Dr. 2 1 – 0 3 Zauchner Markus 4
3 9 Rosenlechner Gerhard 2 0 – 1 2 Untersteiner Michael 3
4 21 Eckstein Milton 2 0 – 1 2 Stader Stefan 6
5 7 Berti Rudolf 2 0 – 1 2 Warzycha Gerwin 8
6 10 Untersteiner Augustin 2 0,5 – 0,5 1 Hammami Ahmad 12
7 11 Koller Karl 1 0 – 1 1 Untersteiner Richard 17
8 13 Kühleitner Markus Mag 1 0 – 1 1 Banholzer Jan 20
9 16 Mayer Helmut 1 1 – 0 1 Pichler Christian 14
10 18 Schubert-Zsilavecz Philipp 1 1 – 0 0 Maier Günther 15
11 22 Somweber Patrick 0 0,5 – 0,5 0 Wittenberger Stefan Mag. 19
12 23 Suitner Adrian 0 0 – – 0

Stand nach der 4. Runde

Rg. SNr Name Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. Pkt. BH
1 1 Besner Bernhard 2109 GER 16 + 5 w 1 2 s 1 3 w 1 4 9
2 8 Warzycha Gerwin 1664 GER 13 w 1 7 s 1 1 w 0 11 s 1 3 8,5
3 2 Heigerer Stefan 1905 AUT 18 w 1 11 s 1 8 w 1 1 s 0 3 8
4 5 Vlasak Reinhard Dr. 1812 AUT 14 s 1 8 w 0 16 s 1 6 w 1 3 7,5
5 6 Stader Stefan 1722 AUT 15 w 1 1 s 0 12 w 1 9 s 1 3 7,5
6 4 Zauchner Markus 1845 AUT 12 w 1 17 s 1 9 w 1 4 s 0 3 7
7 3 Untersteiner Michael 1874 AUT 19 s 1 2 w 0 17 w 1 10 s 1 3 6
8 10 Untersteiner Augustin 1589 AUT 20 w 1 4 s 1 3 s 0 16 w 0,5 2,5 8
9 21 Eckstein Milton 0 BRA 10 w 1 18 s 1 6 s 0 5 w 0 2 8
10 9 Rosenlechner Gerhard 1614 AUT 9 s 0 15 w 1 14 s 1 7 w 0 2 7
11 7 Berti Rudolf 1676 AUT 21 s 1 3 w 0 19 s 1 2 w 0 2 7
16 Mayer Helmut 1323 AUT 6 s 0 21 w 1 5 s 0 19 w 1 2 7
13 20 Banholzer Jan 0 GER 2 s 0 16 w 0 22 w 1 18 s 1 2 6
14 17 Untersteiner Richard 1273 AUT 4 w 0 22 s 1 10 w 0 17 s 1 2 5,5
18 Schubert-Zsilavecz Philipp 1255 AUT 5 s 0 10 s 0 20 w 1 22 w 1 2 5,5
16 12 Hammami Ahmad 1439 AUT 1 13 s 1 4 w 0 8 s 0,5 1,5 8
17 11 Koller Karl 1540 AUT 23 + 6 w 0 7 s 0 14 w 0 1 8
18 13 Kühleitner Markus Mag 1398 AUT 3 s 0 9 w 0 21 s 1 13 w 0 1 7
14 Pichler Christian 1381 AUT 7 w 0 20 s 1 11 w 0 12 s 0 1 7
20 22 Somweber Patrick 0 AUT 8 s 0 19 w 0 15 s 0 21 w 0,5 0,5 5,5
21 19 Wittenberger Stefan Mag. 1224 AUT 11 w 0 12 s 0 18 w 0 20 s 0,5 0,5 5
22 15 Maier Günther 1342 AUT 0 14 w 0 13 s 0 15 s 0 0 6,5
23 23 Suitner Adrian 0 AUT 17 0 0 0 0 6
Nach oben scrollen