5. Runde – ASK KM 2023

Die 5. Runde wurde am 15. März abgeschlossen.

5. Runde – ASK KM 2023

Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 3 Untersteiner Michael 3 0 – 1 4 Besner Bernhard 1
2 2 Heigerer Stefan 3 1 – 0 3 Vlasak Reinhard Dr. 5
3 4 Zauchner Markus 3 0 – 1 3 Stader Stefan 6
4 8 Warzycha Gerwin 3 0,5 – 0,5 2,5 Untersteiner Augustin 10
5 17 Untersteiner Richard 2 1 – 0 2 Berti Rudolf 7
6 20 Banholzer Jan 2 – – + 2 Rosenlechner Gerhard 9
7 16 Mayer Helmut 2 1 – 0 2 Schubert-Zsilavecz Philipp 18
8 12 Hammami Ahmad 1,5 0,5 – 0,5 2 Eckstein Milton 21
9 14 Pichler Christian 1 1 – 0 1 Koller Karl 11
10 22 Somweber Patrick 0,5 1 – 0 1 Kühleitner Markus Mag 13
11 15 Maier Günther 0 0 – 1 0,5 Wittenberger Stefan Mag. 19
12 23 Suitner Adrian 0 0 – – 0

Stand nach der 5. Runde

Rg. SNr Name Elo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pkt. BH BH SB
1 1 Besner Bernhard 2109 14 + 2 w 1 4 s 1 3 w 1 8 s 1 5 14,5 16,5 16,50
2 6 Stader Stefan 1722 15 w 1 1 s 0 9 w 1 12 s 1 7 s 1 4 13 15 10,50
3 2 Heigerer Stefan 1905 21 w 1 13 s 1 6 w 1 1 s 0 5 w 1 4 12,5 13,5 9,00
4 8 Warzycha Gerwin 1664 16 w 1 8 s 1 1 w 0 13 s 1 6 w 0,5 3,5 13 15 9,00
5 5 Vlasak Reinhard Dr. 1812 11 s 1 6 w 0 14 s 1 7 w 1 3 s 0 3 13 15,5 8,50
6 10 Untersteiner Augustin 1589 18 w 1 5 s 1 3 s 0 14 w 0,5 4 s 0,5 3 13 14,5 7,50
7 4 Zauchner Markus 1845 9 w 1 20 s 1 12 w 1 5 s 0 2 w 0 3 12,5 13 6,00
8 3 Untersteiner Michael 1874 17 s 1 4 w 0 20 w 1 10 s 1 1 w 0 3 12,5 13 5,00
9 16 Mayer Helmut 1323 7 s 0 19 w 1 2 s 0 17 w 1 15 w 1 3 11 12,5 5,50
10 9 Rosenlechner Gerhard 1614 12 s 0 15 w 1 11 s 1 8 w 0 16 + 3 10,5 12,5 7,00
11 17 Untersteiner Richard 1273 5 w 0 22 s 1 10 w 0 20 s 1 13 w 1 3 8 8,5 3,00
12 21 Eckstein Milton 0 10 w 1 21 s 1 7 s 0 2 w 0 14 s 0,5 2,5 12 13 4,75
13 7 Berti Rudolf 1676 19 s 1 3 w 0 17 s 1 4 w 0 11 s 0 2 12,5 14 3,50
14 12 Hammami Ahmad 1439 1 16 s 1 5 w 0 6 s 0,5 12 w 0,5 2 11,5 14 5,25
15 18 Schubert-Zsilavecz Philipp 1255 2 s 0 10 s 0 18 w 1 22 w 1 9 s 0 2 11 11,5 2,00
16 20 Banholzer Jan 0 4 s 0 14 w 0 22 w 1 21 s 1 10 2 10 10,5 1,50
17 14 Pichler Christian 1381 8 w 0 18 s 1 13 w 0 9 s 0 20 w 1 2 9,5 10 2,00
18 22 Somweber Patrick 0 6 s 0 17 w 0 15 s 0 19 w 0,5 21 w 1 1,5 8,5 9,5 1,75
19 19 Wittenberger Stefan Mag. 1224 13 w 0 9 s 0 21 w 0 18 s 0,5 22 s 1 1,5 7,5 8 1,25
20 11 Koller Karl 1540 23 + 7 w 0 8 s 0 11 w 0 17 s 0 1 11 13 2,00
21 13 Kühleitner Markus Mag 1398 3 s 0 12 w 0 19 s 1 16 w 0 18 s 0 1 10,5 12 1,50
22 15 Maier Günther 1342 0 11 w 0 16 s 0 15 s 0 19 w 0 0 10,5 12 0,00
23 23 Suitner Adrian 0 20 0 0 0 0 0 9 10 0,00
Nach oben scrollen