1. Turnier – ASK Schnellschach Meisterschaft 2024

24 Teilnehmer kamen zum ersten von insgesamt 5 Turnieren, in denen der ASK Schellschachmeister 2024 ermittelt wird. Am ersten Tag gewann Michael Untersteiner mit 4,5 Punkten aus 5 Partien. Dahinter platzierten sich Thomas Veigl, Christoph Löffler und Bernhard Besner mit je 4 Punkten.

Das zweite Turnier findet am 8. Mai statt, dazwischen wird am 1. Mai der ASK Blitzcup gespielt.

ASK Schnellschachmeisterschaft 2024 Turnier 1 – Endstand

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt. BH/C1 BH SB
1 7 Untersteiner Michael 1846 AUT Ask Salzburg 14½ 16½ 14,75
2 5 Veigl Thomas 1874 AUT Ask Salzburg 4 13½ 15½ 11,00
3 2 Löffler Christoph 2047 AUT Ask Salzburg 4 13 14 9,50
4 1 Besner Bernhard 2131 GER Ask Salzburg 4 11½ 12½ 9,50
5 4 Heigerer Stefan 1901 AUT Ask Salzburg 13½ 14½ 8,25
6 3 Mk Prüll Lukas 1912 AUT Ask Salzburg 3 14 17 9,00
7 8 Vlasak Reinhard Dr. 1736 AUT Ask Salzburg 3 13½ 15½ 8,50
8 15 Untersteiner Augustin 1573 AUT Ask Salzburg 3 13½ 14½ 7,00
9 16 Pöllner Florian 1486 GER Ask Salzburg 3 12 12½ 5,50
10 6 Kastenhuber Robert Mag. 1873 AUT Ask Salzburg 3 11½ 13½ 6,00
11 18 Pichler Christian 1370 AUT Ask Salzburg 3 11 13 6,00
12 10 Stader Stefan 1715 AUT Ask Salzburg 3 9 3,50
13 13 Hammami Ahmad 1586 AUT Ask Salzburg 2 12 13 3,00
21 Chen Yan Xi 1229 AUT Ask Salzburg 2 12 13 3,00
15 9 Neuwirth Gernot 1732 AUT Ask Salzburg 2 11½ 12½ 3,00
16 12 Schubert Monique 1605 GER Ask Salzburg 2 11 12 3,00
17 25 Untersteiner Valentin 0 AUT 2 10 11 3,00
18 11 Thalhammer Klaus 1681 AUT Ask Salzburg 2 10 11 2,00
19 19 Kühleitner Markus Mag. 1311 AUT Ask Salzburg 2 9 10 2,00
20 17 Podolský Daniel 1371 SVK Sk Royal Salzburg 1 12½ 13½ 1,00
21 14 Lederer Anatol 1581 AUT Ask Salzburg 1 10½ 11 0,50
22 22 Maier Günther 1205 AUT Ask Salzburg 1 9 10 1,00
23 23 Somweber Patrick 1069 AUT Ask Salzburg 1 8 8 0,00
24 24 Hechenberger Günter 0 AUT 1 6 0,50

ASK Schnellschachmeisterschaft 2024 – Gesamtwertung

Pl Name Elo Kategorie 1 2 3 4 5 m.S. o.S. AT Schn
1 Untersteiner Michael 1846 U 2000 30 30 30 1 30
2 Veigl Thomas 1874 U 2000 27 27 27 1 27
3 Löffler Christoph 2047 24 24 24 1 24
4 Besner Bernhard 2131 22 22 22 1 22
5 Heigerer Stefan 1901 U 2000 20 20 20 1 20
6 Prüll Lukas 1912 U 2000 18 18 18 1 18
7 Vlasak Reinhard Dr. 1736 U 1750 17 17 17 1 17
8 Untersteiner Augustin 1573 U 1750 16 16 16 1 16
9 Pöllner Florian 1486 U 1500 15 15 15 1 15
10 Kastenhuber Robert Mag. 1873 U 2000 14 14 14 1 14
11 Pichler Christian 1370 U 1500 13 13 13 1 13
12 Stader Stefan 1715 U 1750 12 12 12 1 12
13 Hammami Ahmad 1586 U 1750 11 11 11 1 11
14 Chen Yan Xi 1229 U 1500 11 11 11 1 11
15 Neuwirth Gernot 1732 U 1750 9 9 9 1 9
16 Schubert Monique 1605 U 1750 8 8 8 1 8
17 Untersteiner Valentin 0 U 1500 7 7 7 1 7
18 Thalhammer Klaus 1681 U 1750 6 6 6 1 6
19 Kühleitner Markus Mag. 1311 U 1500 5 5 5 1 5
20 Podolskì Daniel 1371 U 1500 4 4 4 1 4
21 Lederer Anatol 1581 U 1750 3 3 3 1 3
22 Maier Günther 1205 U 1500 2 2 2 1 2
23 Somweber Patrick 1069 U 1500 1 1 1 1 1
24 Hechenberger Günter 0 U 1500 1 1 1 1 1
Nach oben scrollen