1. Turnier KiJu Rapid 2025

Am 23. Februar begann die Kinder- und Jugend Schnellschachserie mit dem 1. Turnier, das in Neumarkt/Wallersee ausgetragen wurde. Es kamen 33 Kinder und Jugendliche, die in den Altersgruppen U08 bis U18 um Punkte und Medaillen kämpften. Das 2. Turnier wird am 23. März in den Räumlichkeiten des ASK Salzburg gespielt.

Kurzbericht unseres Jugendtrainers Lukas Prüll

Beim 1. KiJu-Schachtunier in Neumarkt hatten wir wieder sehr beachtliche Ergebnisse.

Die U8/U10 spielten in einer Gruppe: Julian Kirchschlager holte 6/7 Punkte und musste sich nur dem U10 Spieler Philipp Floris Lunenburg geschlagen geben. Was ihm die Goldmedaille in seiner Altersklasse (U8) brachte.
Tobias Lonauer spielte überhaupt sein erstes Turnier und mit 2 Punkten belegte er in der Altersklasse U8 den guten 4ten Platz.
Bei den U12 wurde Yan Xi Chen Zweiter.
Emilia Ehrengruber war es als einziges Mädchen in der Gruppe U12 dabei und bekam somit die Goldmedaille der Kategorie Mädchen-U12.

KiJu Rapid 2025 – U08 / U10 – 1. Turnier

Rg. SNr Name Elo Verein Typ Pkt. BH:GP/C1 BH:GP SB WIN
1 1 Lunenburg Philipp Floris 1370 Hallein U10 7 25 27 27 7
2 4 Kirchschlager Julian 1200 Ask Salzburg U08 6 24 25 18 6
3 11 Thaler Laurin 0 Sk Royal Salzburg U10 5 28 31 18 5
4 2 Tributsch Sophia 1235 Sc Neumarkt/Wallersee U10 4 27 28 10 4
5 5 Singh Ivaan 1200 Sk Royal Salzburg U10 4 22 23 9 4
6 10 Polat Elias 0 Sk Royal Salzburg U08 3 28 30 9 3
7 3 Geworgyan Stefanie 1200 Sk Royal Salzburg U10 3 25 26 6 3
8 9 Mascarenhas Lionel 0 Uttendorf U08 3 23 24 6 3
9 8 Lonauer Tobias 0 Ask Salzburg U08 2 22 23 3 2
10 7 Kücük Hamza Turan 0 U08 1 22 24 2 1
11 6 Havas Leopold 0 Sc Neumarkt/Wallersee U08 0 11 11 0 0

KiJu Rapid 2025 – U12 – 1. Turnier

Rg. SNr Name Elo Verein Typ Pkt. BH:GP/C1 BH:GP SB WIN
1 2 Sams Daniel 1529 Sc Neumarkt/Wallersee U12 29 32 29,75 6
2 1 Chen Yan Xi 1600 Ask Salzburg U12 6 26 27 20,5 6
3 3 Mnyshenko Oleksandr 1512 Sv Ried Im Innkreis U12 5 28 30 17,5 5
4 4 Altenbuchner Johannes 1457 Oberndorf/Laufen U12 26,5 27,5 13,25 4
5 6 Klabacher Rafael 1330 Hallein U12 4 26 27 10 4
6 9 Vinaykumar Saanvi 0 U12 3 27 28 6 3
7 5 Ehrengruber Emilia 1332 Ask Salzburg U12 3 26,5 27,5 6 3
8 7 Wagner Robin 1200 Sc Neumarkt/Wallersee U12 2 21,5 22,5 3 2
9 8 Aschenberger Alexander 0 Sc Neumarkt/Wallersee U12 1 22,5 23,5 1 1

KiJu Rapid 2025 – U14/U16/U18 – 1. Turnier

Rg. SNr Name Elo Verein Typ Pkt. BH:GP/C1 BH:GP SB WIN
1 4 Magos Christos 1558 Sv Schwarzach U18 5 27,5 19,5 19,5 5
2 1 Geworgyan Derenick 1680 Sk Royal Salzburg U16 5 27 19 19,25 4
3 7 Vrbanic Dimitrije 1461 Sc Neumarkt/Wallersee U14 5 26,5 18,5 18,5 5
4 2 Schinwald Florian 1675 Sk Royal Salzburg U14 5 25,5 17,5 19,25 4
5 3 Wagner Samuel 1666 Sc Neumarkt/Wallersee U14 5 21 13,5 13,5 5
6 11 Spadi Eliana 1328 Hallein U14 27,5 20,5 18 4
7 5 Grundbichler Paul 1487 Sk Royal Salzburg U18 4 25,5 17,5 13 4
8 8 Olsen Felix 1432 Sc Neumarkt/Wallersee U14 26 18 11 3
9 12 Schliegl Fabian 1212 Sc Neumarkt/Wallersee U14 3 26 18 8 3
10 6 Zayed Faissal 1486 Sk Royal Salzburg U16 3 21 13,5 7 3
11 10 Geworgyan Daniela 1343 Sk Royal Salzburg U14 2 22 14 4 2
12 9 Schinwald Eva 1366 Sk Royal Salzburg U16 2 21 13 4 2
13 13 Brunninger Maximilian 1200 Sc Neumarkt/Wallersee U14 2 19,5 12,5 4 2
Nach oben scrollen