Der ASK bei der Bundesmeisterschaft 2025 der Jugend U-12

Der Landesverband Salzburg entsandte mit Emilia Ehrengruber und Yan Xi Chen zwei ASKler zur Bundesmeisterschaft der Alterskategorie U12, die vom 18. – 22. Juni in Fürstenfeld stattfand.

In Jugendbewerb U12 der Mädchen spielte Emilia sogar am 1. und 2. Brett gegen Spielerinnen mit einer im Vergleich zur eigenen deutlich höheren Elozahl. Sie forderte die Nummern 1, 2 und 4 der Setzliste und musste leider deren Überlegenheit zur Kenntnis nehmen. Dennoch erreichte die als Nummer 11 gesetzte Emilia 4 Punkte und den sehr guten 6. Rang.

Österreichische Meisterschaft 2025 – Mädchen U-12

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH/C1 BH SB WIN/P BH:GP
1 2 Donets Alina 1569 AUT Ask St. Valentin 6½ 27 29½ 27,25 6 29,5
2 4 Zens Laura 1513 AUT Bärnbach 6 26½ 29 22,50 6 29
3 5 Busuioc Amelie 1508 AUT Sc Donaustadt 5 28 31 18,50 5 31
4 8 Jin Emilie 1431 AUT Grazer Schachgesellschaft 4½ 23½ 25½ 14,50 3 25,5
5 16 Hyassat Violetta 1200 AUT Sc Donaustadt 4½ 20½ 22½ 13,75 4 22,5
6 11 Ehrengruber Emilia 1356 AUT Ask Salzburg 4 28 30 13,50 4 30
7 10 Maier Anna 1358 AUT Sv Ried Im Innkreis 4 25 27 12,00 4 27
8 1 Kotenko Gonzalez Marina 1587 AUT Schach Kultur Wels 4 24 26 11,75 3 26
9 7 Antolovic Avni 1476 AUT Kjsv Wien 3½ 26 26 7,00 3 26
10 9 Jauk Juliane 1417 AUT Kjsv Wien 3½ 25 27½ 11,25 3 27,5
11 15 Burstein Viktoria 1200 AUT Kjsv Wien 3½ 21 23 9,25 3 23
12 3 Eder Nina 1547 AUT Sv Pamhagen 3½ 20 20 6,75 3 20
13 6 Loibl Ella 1504 AUT Sv Pamhagen 3 26 29½ 12,25 2 29,5
14 19 Dickbauer Jana 0 AUT Datatech Pressbaum-Eichg. 3 18 18 4,50 3 18
15 12 Wiessner Heidemarie 1312 AUT Spg. Ligist-St.Johann 2½ 23 23 4,25 2 23
16 14 Karajko Meryem 1220 AUT Sgs Spittal 2½ 21½ 21½ 4,25 2 21,5
17 13 Weiss Hildegard Eva 1298 AUT Sv Stockerau 2½ 20½ 22½ 6,25 2 22,5
18 20 Vinaykumar Saanvi 0 AUT Sk Royal Salzburg 2 21 21 3,00 2 21
19 18 Sharapova Maria 1200 AUT Sc Mils 2 18½ 18½ 2,00 2 18,5
20 17 Milosevic Emilia Johanna 1200 AUT Rankweil 0 17 19 0,00 0 19

Für Yan Xi Chen war die Lage ähnlich. In seiner Alterskategorie gibt es in Graz und Wien Spieler, die bereits an der 2000 Elo Marke kratzen oder sogar schon überschritten haben. Für Salzburger Verhältnisse ist Yan Xis Elo von 1630 beachtlich, im Turnier U12 reichte es aber nur zu Setzplatz 13. Nach wechselhaftem Verlauf landete er in der Endabrechnung nur auf Rang 16, was sicher nicht seinem Leistungvermögen entspricht.

Österreichische Meisterschaft 2025 – U-12

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH/C1 BH SB WIN/P
1 1 Chen Chicheng Leon 2003 AUT Grazer Schachgesellschaft 7 27½ 31½ 31,50 7
2 2 Keller Niklas 1911 AUT Sc Donaustadt 5½ 28 31 21,75 5
3 4 Scheiber Daniel Berndt 1814 AUT Sc Donaustadt 5 26½ 29½ 18,00 5
4 3 Wu Chenshan 1907 AUT Sk Hietzing 4½ 30 34 19,75 4
5 6 Veladzic Isak 1748 AUT Kjsv Wien 4½ 28 30½ 16,25 4
6 11 Lichtl Valentin 1659 AUT Sv Hörsching 4½ 26 27½ 15,00 4
7 10 Aboulenein-Djamshidian Aryan 1676 AUT Sk Donau 4½ 24 26½ 15,00 4
8 5 Jevremovic Filip 1752 AUT Sc Donaustadt 4 27 30 14,25 3
9 8 Slutski Alexander 1729 AUT Jrcv 4 26½ 28½ 13,75 2
10 17 Sams Daniel 1528 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 4 25½ 27½ 12,00 4
11 9 Fischkin Daniel 1682 AUT Tschaturanga 4 23 25½ 12,25 3
12 15 Pichler Clemens 1608 AUT Grazer Schachgesellschaft 4 21½ 24 13,00 3
13 19 Zilian Tristan Juri 1498 AUT Schachfreunde Graz 4 20 22½ 11,50 4
14 20 ACM Wu Lucas 1492 AUT Sc Donaustadt 3½ 25 26½ 10,00 3
15 7 Zebedin Andreas 1734 AUT Esv Askoe Admira Villach 3½ 23½ 26 10,50 3
16 13 Chen Yan Xi 1630 AUT Ask Salzburg 3½ 22½ 25½ 11,50 3
17 29 Cukor Adam 1347 AUT Sc Die Klagenfurter 3½ 21 23½ 10,50 3
18 12 Schernthaner Tim 1645 AUT Bärnbach 3½ 19 20½ 7,25 3
16 Schwarzl Luka 1540 AUT Tiroler Schachschule 3½ 19 20½ 7,25 3
20 18 Koch Paul 1520 AUT Schach Ohne Grenzen 3 23½ 25½ 7,75 2
21 31 Pillhofer-Schneider Jan 1287 AUT Sk Sparkasse Baden 3 20½ 23 9,75 1
22 21 Winkelmayr Raphael 1484 AUT Jsv Linz 3 20 21½ 6,75 2
23 26 Lahl Marc 1434 AUT Sv Pamhagen 2½ 22 24½ 8,50 1
24 14 Knittel-Templ Richard 1629 AUT 1. Sk Ottakring 2½ 21 23½ 11,50 2
25 22 Blazek Raphael 1475 AUT Sk Bad Erlach 2½ 21 23 5,75 2
26 32 Kralik Jakub 0 AUT Schachklub Kittsee 2½ 20 22 6,50 1
27 23 Grasser Jakob 1471 AUT Tsv Hartberg 2½ 20 21½ 5,50 1
28 25 Broussev Stefan 1457 AUT Sv Steyregg 2½ 20 21½ 5,00 2
29 30 Smole Julian 1296 AUT Moebel Zimmermann Hermagor 2½ 14½ 16 3,25 2
30 24 Altenbuchner Johannes 1460 AUT Oberndorf/Laufen 2 18½ 20 3,50 2
31 27 Franc Oliver 1389 AUT Wolfurt 1½ 18 19½ 0,75 1
32 28 Stark Finn 1376 AUT Rankweil 1½ 15 16½ 1,00 1
Nach oben scrollen