Die ASK Legends stürzen mit einem 4,5:1,5 Sieg den Tabellenführer Hallein und rücken auf Platz 2 vor. Neuer Tabellenführer ist Ranshofen 3. Bericht folgt.
4. Runde - LLB 2026/27
| 4.1 | 10 | Ach/Burghausen 2 | 2½ - 3½ | 7 | Ranshofen 3 |
| 1 | | Wolfmaier Johannes Josua | 1857 | ½ : ½ | MK | Spiesberger Gerhard | 1927 |
| 2 | | Rasimowitz Ralf | 1861 | 0 : 1 | | Swanidze Ilia Dr. | 1847 |
| 3 | | Hartung Jürgen | 1797 | ½ : ½ | | Keim Philipp | 1821 |
| 4 | | Isaiev Bohdan | 1580 | ½ : ½ | | Söder Wolfgang | 1834 |
| 5 | | Seitz Werner | 1642 | ½ : ½ | CM | Krause Christian | 1880 |
| 6 | | Breu Alfons | 1726 | ½ : ½ | | Putz Ernst | 1789 |
| 4.2 | 8 | Senoplast Uttendorf | 2½ - 3½ | 6 | Oberndorf/Laufen 1 |
| 1 | | Teubner Elias | 1716 | 0 : 1 | | Dämon Clemens | 1887 |
| 2 | | Zvicer Branislav | 1689 | 0 : 1 | | Habermann Andre | 1939 |
| 3 | | Mooslechner Peter | 1929 | ½ : ½ | | Friedl Markus | 1880 |
| 4 | | Eder Martin | 1835 | 0 : 1 | | Pöschl Gerhard | 1603 |
| 5 | | Scharler Walter | 1640 | 1 : 0 | | Vukoman Duško | 1450 |
| 6 | | Grundner Alois | 1866 | 1 : 0 | | Proksch Thomas | 1539 |
| 4.3 | 9 | HSG Schattauer Golling | 3½ - 2½ | 5 | Ranshofen 4 |
| 1 | | Brandauer Martin | 1877 | 1 : 0 | | Freinecker Martin | 1792 |
| 2 | | Thalhammer Lorenz | 1996 | ½ : ½ | | Schneeweis Elias | 1784 |
| 3 | | Reschreiter Hans-Peter | 1884 | 1 : 0 | | Kirov Manuel | 0 |
| 4 | | Wenger Anton | 1673 | ½ : ½ | | Huber Andreas | 1718 |
| 5 | | Lazarevic Nedeljko | 1779 | 0 : 1 | | Gilhuber Max | 1816 |
| 6 | | Wenger Michael Dipl.-Ing. (FH) | 1791 | ½ : ½ | | Kutzner Lukas | 1707 |
| 4.4 | 1 | SIR Two | 3 - 3 | 4 | Schwarzach/Pjesak 2 |
| 1 | | Valderrama Linandro | 1931 | 1 : 0 | | Hamzic Vahidin | 1971 |
| 2 | | Huber Wolfgang Dr. | 1898 | ½ : ½ | | Ljubic Franjo Jun. | 1906 |
| 3 | | Holschke Christian | 1754 | 0 : 1 | ACM | Ljubic Zvonimir | 1756 |
| 4 | | Hitsch Michael | 1832 | ½ : ½ | | Dragovic Nikola | 1579 |
| 5 | | Schinwald Florian | 1781 | ½ : ½ | | Gabrijan Timotej | 1777 |
| 6 | | Podolsky Daniel | 1513 | ½ : ½ | | Ljubic Marin | 1589 |
| 4.5 | 2 | ASK Legends | 4½ - 1½ | 3 | Union Hallein 2 |
| 1 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2075 | ½ : ½ | | Buchner Martin | 2022 |
| 2 | | Heigerer Stefan | 1951 | ½ : ½ | | Leitner Mathias | 1953 |
| 3 | | Hammami Ahmad | 1903 | 1 : 0 | | Kipman Felix | 1696 |
| 4 | | Untersteiner Michael | 1909 | 1 : 0 | | Berti Rudolf | 1774 |
| 5 | | Pöllner Florian | 1688 | ½ : ½ | | Winkler Manfred | 1530 |
| 6 | | Untersteiner Augustin | 1763 | 1 : 0 | | Putz Lukas | 1672 |
LLB 2026/27 - Stand nach der 4. Runde
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
| 1 | Ranshofen 3 | * | | | | 4 | 3 | 4 | | 3½ | | 7 | 14½ | 0 | 1210 | 39,50 |
| 2 | ASK Legends | | * | 4½ | 2 | | | | 4 | 3½ | | 6 | 14 | 2 | 1115 | 35,00 |
| 3 | Union Hallein 2 | | 1½ | * | 4½ | | | | 3½ | | 4½ | 6 | 14 | 0 | 1146 | 32,00 |
| 4 | SIR Two | | 4 | 1½ | * | 3 | | | | 4 | | 5 | 12½ | 0 | 1030 | 30,00 |
| 5 | Schwarzach/Pjesak 2 | 2 | | | 3 | * | | | 3 | | 4 | 4 | 12 | 0 | 947 | 20,25 |
| 6 | Ranshofen 4 | 3 | | | | | * | 3 | 2½ | | 3½ | 4 | 12 | 0 | 942 | 21,50 |
| 7 | Oberndorf/Laufen 1 | 2 | | | | | 3 | * | | 3 | 3½ | 4 | 11½ | 0 | 984 | 19,50 |
| 8 | HSG Schattauer Golling | | 2 | 2½ | | 3 | 3½ | | * | | | 3 | 11 | 0 | 961 | 18,00 |
| 9 | Ach/Burghausen 2 | 2½ | 2½ | | 2 | | | 3 | | * | | 1 | 10 | 0 | 790 | 5,75 |
| 10 | Senoplast Uttendorf | | | 1½ | | 2 | 2½ | 2½ | | | * | 0 | 8½ | 0 | 675 | 0,00 |