Wenig auszurichten hatten sowohl die ASK Evergreen (0,5:3,5) gegen SIR SWWS als auch die ASK Jugend (0:4) gegen Hallein Senioren. Berichte folgen.
4. Runde - 2. Klasse Nord 2026/27
| 4.1 | 8 | SIR Lehrer | 1 - 3 | 6 | Ach/Burghausen 3 |
| 1 | | Kliegl Julian | 1347 | 0 : 1 | | Holzner Josef | 1588 |
| 2 | | Rumerskirch Udo Mag. | 1473 | 0 : 1 | | Danner Erwin | 1512 |
| 3 | | Mattiangeli Michele | 0 | 1 : 0 | | Zobel Ulrich | 0 |
| 4 | | Anschuber Rudolf | 1351 | 0 : 1 | | Felber Norbert | 1433 |
| 4.2 | 7 | ASK Jugend | 0 - 4 | 5 | Halleiner Senioren |
| 1 | | Ehrengruber Emilia | 1498 | 0 : 1 | | Baldemair Helmut | 1412 |
| 2 | | Keresztury David | 1235 | 0 : 1 | | Manzella Gerhard | 1443 |
| 3 | | Kritzer Simon | 0 | 0 : 1 | | Seilinger Rudolf | 1391 |
| 4 | | Renoth Daniel | 1217 | 0 : 1 | | Brunauer Peter | 1273 |
| 4.3 | 1 | ASK Evergreen | ½ - 3½ | 4 | SIR SWWS |
| 1 | | Bräuer Mario | 1605 | 0 : 1 | | Geworgyan Daniela | 1429 |
| 2 | | Mayer Helmut | 1495 | ½ : ½ | | Thaler Laurin | 1408 |
| 3 | | Kühleitner Markus Mag. | 1472 | 0 : 1 | | Alhaddad Myaar | 1404 |
| 4 | | Maier Günther | 1467 | 0 : 1 | | Groß Kirana | 1253 |
| 4.4 | 2 | Ranshofen 5 | 2 - 2 | 3 | Halleiner Jugend |
| 1 | | Kardeis Christopher | 1325 | 0 : 1 | | Piller Samuel Maximilian | 1380 |
| 2 | | Copic Philipp | 1208 | + : - | | - | |
| 3 | | Lindlbauer Josef | 1297 | 1 : 0 | | Scherf David | 1200 |
| 4 | | Wirtner Herbert | 1200 | 0 : 1 | | Fuschlberger Elias | 1240 |
2. Klasse Nord 2026/27 - Stand nach der 4. Runde
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
| 1 | SIR SWWS | * | 1 | | | | 3½ | 3½ | 3½ | 6 | 11½ | 0 | 1074 | 14,50 |
| 2 | Ach/Burghausen 3 | 3 | * | 3½ | 1 | | | | 3 | 6 | 10½ | 0 | 973 | 25,00 |
| 3 | Halleiner Senioren | | ½ | * | | 2½ | | 4 | 3 | 6 | 10 | 0 | 939 | 16,00 |
| 4 | Ranshofen 5 | | 3 | | * | 2 | 1 | | 3 | 5 | 9 | 0 | 822 | 18,25 |
| 5 | Halleiner Jugend | | | 1½ | 2 | * | 3 | 2 | | 4 | 8½ | 0 | 790 | 13,50 |
| 6 | ASK Evergreen | ½ | | | 3 | 1 | * | 2½ | | 4 | 7 | 0 | 648 | 13,00 |
| 7 | ASK Jugend | ½ | | 0 | | 2 | 1½ | * | | 1 | 4 | 0 | 376 | 4,25 |
| 8 | SIR Lehrer | ½ | 1 | 1 | 1 | | | | * | 0 | 3½ | 0 | 330 | 0,00 |