Die Österreichischen Jugendmeisterschaften 2026 im Schnell- und Blitzschach wurden vom 25. – 27. Oktober in St. Veit/Glan gespielt. Der ASK war mit 3 Teilnehmern und einer Teilnehmerin mit dabei. Erstmals seit langem gelangen wieder Medaillengewinne.
Bericht von Lukas Prüll
Bundesländermannschaftsmeisterschaft
Für Salzburg standen mit Alexander Gschwandtl (Brett 1), Julian Kirchschlager (Brett 4) und Emilia Ehrengruber (Brett 6) gleich drei ASK-Spieler im Aufgebot.
Der Auftakt verlief vielversprechend: Gegen Vorarlberg gelang ein überzeugender 6:2-Erfolg, zu dem alle drei ASK-Spieler jeweils einen vollen Punkt beisteuerten.
Alexander übernahm am Spitzenbrett eine besonders anspruchsvolle Aufgabe und erzielte insgesamt 2,5 Punkte aus 8 Partien. Auch Emilia stellte sich der starken Konkurrenz und steuerte 3,5 Punkte zur Salzburger Mannschaftsleistung bei.
Eine besondere Herausforderung wartete auf Julian: Als U8-Spieler war er an Brett 4 einer der mit Abstand jüngsten Teilnehmer und traf auf teilweise erheblich ältere und erfahrenere Gegner. Davon ließ er sich zunächst wenig beeindrucken und besiegte gleich in der ersten Runde eine U18-Spielerin. Damit hatte er allerdings auch seinen Überraschungsbonus verspielt; entsprechend schwer wurde es in den folgenden Runden. Insgesamt konnte Julian 2 Punkte erspielen.
Die Salzburger Auswahl erreichte schließlich Platz 7.
Jugend Bundesländermannschaftsmeisterschaft 2026 - Einzelergebnisse Team Salzburg
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gschwandtl Alexander | 2022 | AUT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 2149 | ||
| 2 | Wagner Samuel | 1878 | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 8 | 18,8 | 1987 | ||
| 3 | Schinwald Florian | 1786 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 8 | 6,3 | 1821 | ||
| 4 | Kirchschlager Julian | 1446 | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 1780 | ||
| 5 | Lunenburg Philipp Floris | 1424 | AUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 1693 | ||
| 6 | Ehrengruber Emilia | 1400 | AUT | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 8 | 43,8 | 1542 | ||
| 7 | Vinaykumar Saanvi | 1337 | AUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 1410 | ||
| 8 | Groß Kirana | 1255 | AUT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 87,5 | 1291 |
Jugend Bundesländermannschaftsmeisterschaft 2026 - Endstand
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | Pkt. | EDE | EMMSB | BC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberösterreich | * | 4½ | 4 | 4½ | 6 | 6½ | 7 | 6 | 7 | 15 | 45½ | 0 | 101 | 235 | ||||||||
| 2 | Steiermark | 3½ | * | 4½ | 5 | 5 | 6½ | 6½ | 8 | 6 | 14 | 45 | 0 | 86 | 241,5 | ||||||||
| 3 | Wien | 4 | 3½ | * | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 13 | 48½ | 0 | 75 | 241 | ||||||||
| 4 | Niederösterreich | 3½ | 3 | 3 | * | 5½ | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 36 | 0 | 39 | 175,5 | ||||||||
| 5 | Burgenland | 2 | 3 | 2 | 2½ | * | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 28½ | 0 | 24 | 165,5 | ||||||||
| 6 | Kärnten | 1½ | 1½ | 1 | 3 | 3 | * | 6½ | 4 | 6½ | 5 | 27 | 0 | 17 | 170 | ||||||||
| 7 | Salzburg | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 1½ | * | 4½ | 6 | 4 | 19½ | 0 | 12 | 146,5 | ||||||||
| 8 | Tirol | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3½ | * | 3½ | 3 | 21 | 0 | 20 | 130,5 | ||||||||
| 9 | Vorarlberg | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1½ | 2 | 4½ | * | 3 | 17 | 0 | 12 | 114,5 |
Schnellschach
Am Montag standen die Österreichischen Jugend-Schnellschachmeisterschaften auf dem Programm.
Für den ASK Salzburg gingen vier Spieler in unterschiedlichen Altersklassen an den Start: Alexander Gschwandtl (U18), Emilia Ehrengruber (Mädchen U12) sowie Marius Ehrengruber und Julian Kirchschlager (beide U8).
Alle vier stellten sich der österreichweiten Konkurrenz. Dabei wechselten sich erfolgreiche Partien mit schwierigeren Begegnungen ab – bei einem stark besetzten Meisterschaftsturnier keine Seltenheit.
Marius Ehrengruber durfte sich erstmals bei einem Turnier dieser Spielstärke mit den besten Nachwuchstalenten seiner Altersklasse messen. Die Konkurrenz war hier besonders groß und jeder Punkt musste hart erkämpft werden.
Für ein herausragendes Ergebnis sorgte Julian Kirchschlager, der sich in der U8 den zweiten Platz und damit die Silbermedaille sichern konnte.
Österreichische Meisterschaft 2026 - Schnellschach U08
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | WIN:GP/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ivanov Oleksandr | 1394 | AUT | 1. Sk Ottakring | 6 | 26,5 | 29,5 | 24,5 | 5 |
| 2 | 1 | Kirchschlager Julian | 1446 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 27 | 30 | 21,5 | 5 |
| 3 | 2 | Durakovic Demian | 1443 | AUT | Sv Drache Friesach | 5½ | 26 | 29 | 21,25 | 5 |
| 4 | 4 | Riegler Lionel | 1276 | AUT | Sv Asten | 4½ | 24,5 | 25,5 | 13,5 | 4 |
| 5 | 6 | Stadler Gregor | 1230 | AUT | Sv Nussdorf-Debant | 4 | 27 | 30 | 13 | 4 |
| 6 | 9 | Juen Emil | 1200 | AUT | Sk Telfs | 3½ | 29 | 32 | 13,75 | 3 |
| 7 | 7 | Jarda Marcos | 1209 | AUT | Askö Vöcklabruck | 3½ | 26 | 27 | 8,5 | 3 |
| 8 | 8 | Jarda Timotei-Matias | 1200 | AUT | Askö Vöcklabruck | 3½ | 23,5 | 24,5 | 9 | 3 |
| 9 | 5 | Eder David Franz | 1249 | AUT | Sv Pamhagen | 3 | 23 | 24 | 7 | 3 |
| 10 | 12 | Steiner Valerian | 0 | AUT | Sk Sparkasse Baden | 3 | 22,5 | 23,5 | 7 | 3 |
| 11 | 13 | Telminov Hektor | 0 | AUT | Sc Die Klagenfurter | 3 | 22 | 25 | 9,5 | 2 |
| 12 | 10 | Theiler Valentin | 1200 | AUT | Sv Gleisdorf | 3 | 20,5 | 21,5 | 7 | 3 |
| 13 | 11 | Ehrengruber Marius | 0 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 20,5 | 21,5 | 1 | 1 |

Österreichische Meisterschaft 2026 - Schnellschach Mädchen U12
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | WIN:GP/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dordevic Teodora | W | 1539 | AUT | Sz Favoriten | 6½ | 25 | 28 | 26,5 | 6 |
| 2 | 5 | Loibl Ella | W | 1494 | AUT | Sv Pamhagen | 6 | 25,5 | 28 | 21,5 | 6 |
| 3 | 1 | Antolovic Avni | W | 1580 | AUT | Kjsv Wien | 5 | 26,5 | 29 | 16,5 | 5 |
| 4 | 7 | Ehrengruber Emilia | W | 1400 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 27,5 | 29 | 11,5 | 4 |
| 5 | 12 | Vinaykumar Saanvi | W | 1337 | AUT | Sk Royal Salzburg | 4 | 24 | 25 | 11,5 | 4 |
| 6 | 6 | Jauk Juliane | W | 1412 | AUT | Kjsv Wien | 4 | 20 | 21 | 8 | 4 |
| 7 | 11 | Blieberger Marissa | W | 1338 | AUT | Sv Korneuburg | 3 | 25,5 | 27 | 9,25 | 2 |
| 8 | 4 | Hemanth Gowda Parinitha | W | 1500 | AUT | Jsv Linz | 3 | 25 | 26 | 6,5 | 3 |
| 9 | 8 | Eder Nina | W | 1369 | AUT | Sv Pamhagen | 3 | 23,5 | 26 | 8 | 2 |
| 10 | 9 | Taamallah Nour | W | 1366 | AUT | Flavia Solva | 3 | 21,5 | 22,5 | 6,25 | 2 |
| 11 | 10 | Wießner Heidemarie | W | 1357 | AUT | Spg. Ligist-St.Johann | 2½ | 21 | 22 | 4,5 | 1 |
| 12 | 3 | Schlossnikl Caroline | W | 1525 | AUT | Sk Sparkasse Baden | 2½ | 17 | 18 | 3,75 | 2 |
| 13 | 14 | Oshurkova Daria | W | 1200 | AUT | Sz Favoriten | 1½ | 20 | 21 | 2,25 | 1 |
| 14 | 13 | Sharapova Maria | W | 1236 | AUT | Sc Mils | 1 | 19 | 20,5 | 4 | 1 |
Österreichische Meisterschaften 2026 - Schnellschach U18
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | WIN:GP/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Ernst Robert | 2367 | AUT | Datatech Pressbaum-Eichg. | 6 | 26 | 29 | 23,5 | 5 |
| 2 | 2 | FM | Gold Theodor | 2213 | AUT | Tschaturanga | 5½ | 24,5 | 27,5 | 21,25 | 4 |
| 3 | 4 | Wimmer Michael | 2102 | AUT | Sv Hörsching | 5½ | 23 | 26 | 20 | 5 | |
| 4 | 3 | CM | Grünwald Simon | 2126 | AUT | Frauental - Fh Campus 02 | 4½ | 26,5 | 29,5 | 16 | 4 |
| 5 | 5 | Reichhütter Richard | 2085 | AUT | Sk Alpine Trofaiach | 4 | 26,5 | 29,5 | 14,75 | 3 | |
| 6 | 17 | Brenner Nico | 1908 | AUT | Sk Tus Krieglach | 4 | 25,5 | 28,5 | 14 | 4 | |
| 7 | 6 | Maier Tobias | 2041 | AUT | Frauental - Fh Campus 02 | 4 | 24,5 | 26,5 | 13,75 | 3 | |
| 8 | 8 | Gschwandtl Alexander | 2022 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 24 | 25 | 12,5 | 4 | |
| 9 | 18 | Haselsberger Armin | 1892 | AUT | Schachklub Kufstein | 4 | 21 | 24 | 13,5 | 3 | |
| 10 | 10 | Guba Viktor | 2015 | AUT | Götzis | 4 | 21 | 24 | 13,25 | 2 | |
| 11 | 19 | Baurecht Roman | 1793 | AUT | Pc Wolf Sgs - Sv Spittal | 4 | 20,5 | 22,5 | 11,5 | 4 | |
| 12 | 9 | Fürtler Oliver | 2015 | AUT | Kjsv Wien | 3½ | 25 | 26 | 8,75 | 3 | |
| 13 | 16 | Harmtodt Maximilian | 1926 | AUT | Fürstenfeld | 3½ | 22,5 | 24,5 | 11,75 | 2 | |
| 14 | 13 | Fitz Jonathan David | 1998 | AUT | Sk Bad Erlach | 3½ | 18,5 | 22 | 8,75 | 3 | |
| 15 | 15 | Hellerschmid Andreas | 1976 | AUT | 1. Sk Ottakring | 3 | 25,5 | 28,5 | 12,5 | 2 | |
| 16 | 12 | Hahn Stefan | 2000 | AUT | Jsv Linz | 3 | 25,5 | 26,5 | 7 | 3 | |
| 17 | 21 | Tiefenbrunner Alexander | 1525 | AUT | Absam | 3 | 24,5 | 26,5 | 10,25 | 1 | |
| 18 | 7 | Ortner Sebastian | 2034 | AUT | Sk Dolomitenbank Lienz | 3 | 24 | 27 | 10 | 2 | |
| 19 | 14 | Squasi Ernesto | 1991 | AUT | Sk Dolomitenbank Lienz | 3 | 23,5 | 26,5 | 10,5 | 3 | |
| 20 | 11 | Nicolussi Hieronymus | 2006 | AUT | Sk Sparkasse Baden | 3 | 22 | 23 | 6 | 3 | |
| 21 | 20 | AIM | Stetsyuk Artem | 1718 | AUT | Sk Austria Wien | 3 | 19,5 | 20,5 | 7 | 3 |
| 22 | 22 | Maleczek Kian | 1498 | AUT | Völs & Hak Ibk | 2 | 21 | 23 | 5,5 | 1 | |
| 23 | 23 | Alhaddad Myaar | 1404 | AUT | Sk Royal Salzburg | 1 | 20 | 21 | 1 | 1 |
Den Abschluss bildeten am Dienstag die Österreichischen Jugend-Blitzschachmeisterschaften. Auch hier waren unsere vier Nachwuchsspieler wieder mit vollem Einsatz dabei.
Blitzschach
Alexander Gschwandtl erreichte in der stark besetzten U18 mit 4 Punkten aus 7 Partien den 8. Platz. Emilia Ehrengruber erreichte bei den Mädchen U12 mit 4 Punkten aus 7 Partien den 5. Platz, während Marius und Julian in der U8 um Punkte kämpften.
Julian gelang erneut der Sprung aufs Podest: Nach Silber im Schnellschach sicherte er sich auch im Blitzschach den zweiten Platz in der U8.

Österreichische Meisterschaft 2026 - Blitzschach U08
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | WIN:GP/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Riegler Lionel | 1276 | AUT | Sv Asten | 6 | 26 | 28 | 23 | 6 |
| 2 | 1 | Kirchschlager Julian | 1446 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 27 | 30 | 19,5 | 5 |
| 3 | 7 | Jarda Marcos | 1209 | AUT | Askö Vöcklabruck | 5 | 25,5 | 26,5 | 17,5 | 5 |
| 4 | 2 | Durakovic Demian | 1443 | AUT | Sv Drache Friesach | 4½ | 25,5 | 26,5 | 13,25 | 4 |
| 5 | 12 | Telminov Hektor | 0 | AUT | Sc Die Klagenfurter | 4½ | 25,5 | 25,5 | 12,25 | 4 |
| 6 | 3 | Ivanov Oleksandr | 1394 | AUT | 1. Sk Ottakring | 4 | 24,5 | 24,5 | 10 | 4 |
| 7 | 6 | Stadler Gregor | 1230 | AUT | Sv Nussdorf-Debant | 4 | 20,5 | 20,5 | 8 | 4 |
| 8 | 9 | Juen Emil | 1200 | AUT | Sk Telfs | 3 | 23,5 | 23,5 | 5 | 3 |
| 9 | 10 | Theiler Valentin | 1200 | AUT | Sv Gleisdorf | 3 | 23 | 23 | 3 | 3 |
| 10 | 8 | Jarda Timotei-Matias | 1200 | AUT | Askö Vöcklabruck | 2 | 23 | 23 | 1 | 2 |
| 11 | 5 | Eder David Franz | 1249 | AUT | Sv Pamhagen | 1 | 21,5 | 21,5 | 0 | 1 |
| 12 | 11 | Ehrengruber Marius | 0 | AUT | Ask Salzburg | 0 | 20,5 | 21,5 | 0 | 0 |
Österreichische Meisterschaft 2026 - Blitzschach Mädchen U12
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | WIN:GP/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Antolovic Avni | W | 1580 | AUT | Kjsv Wien | 5 | 26 | 28 | 19 | 5 |
| 2 | 4 | Loibl Ella | W | 1494 | AUT | Sv Pamhagen | 5 | 26 | 27 | 17 | 5 |
| 3 | 5 | Jauk Juliane | W | 1412 | AUT | Kjsv Wien | 5 | 25 | 28 | 19 | 5 |
| 4 | 2 | Dordevic Teodora | W | 1539 | AUT | Sz Favoriten | 5 | 25 | 27 | 17 | 5 |
| 5 | 6 | Ehrengruber Emilia | W | 1400 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 24 | 25 | 11 | 4 |
| 6 | 3 | Hemanth Gowda Parinitha | W | 1500 | AUT | Jsv Linz | 4 | 23 | 24 | 12 | 4 |
| 7 | 7 | Eder Nina | W | 1369 | AUT | Sv Pamhagen | 3 | 25 | 27 | 8 | 3 |
| 8 | 10 | Blieberger Marissa | W | 1338 | AUT | Sv Korneuburg | 3 | 20 | 21 | 6 | 2 |
| 9 | 11 | Vinaykumar Saanvi | W | 1337 | AUT | Sk Royal Salzburg | 3 | 20 | 21 | 5 | 3 |
| 10 | 9 | Wießner Heidemarie | W | 1357 | AUT | Spg. Ligist-St.Johann | 2 | 21 | 22 | 3,5 | 1 |
| 11 | 8 | Taamallah Nour | W | 1366 | AUT | Flavia Solva | 2 | 20 | 21 | 6,5 | 1 |
| 12 | 12 | Sharapova Maria | W | 1236 | AUT | Sc Mils | 1 | 21 | 23 | 2 | 1 |
Österreichische Meisterschaft 2026 - Blitzschach U18
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | WIN:GP/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Wimmer Michael | 2102 | AUT | Sv Hörsching | 6 | 24,5 | 27,5 | 22,5 | 6 | |
| 2 | 13 | Fitz Jonathan David | 1998 | AUT | Sk Bad Erlach | 5½ | 25 | 26 | 19 | 5 | |
| 3 | 1 | IM | Ernst Robert | 2367 | AUT | Datatech Pressbaum-Eichg. | 5 | 28,5 | 31,5 | 21 | 5 |
| 4 | 2 | FM | Gold Theodor | 2213 | AUT | Tschaturanga | 5 | 27,5 | 30,5 | 21 | 5 |
| 5 | 9 | Fürtler Oliver | 2015 | AUT | Kjsv Wien | 4½ | 20,5 | 23,5 | 15 | 4 | |
| 6 | 5 | Reichhütter Richard | 2085 | AUT | Sk Alpine Trofaiach | 4 | 28,5 | 32 | 15,5 | 4 | |
| 7 | 14 | Squasi Ernesto | 1991 | AUT | Sk Dolomitenbank Lienz | 4 | 27 | 30,5 | 15,75 | 3 | |
| 8 | 8 | Gschwandtl Alexander | 2022 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 24 | 26 | 12,75 | 3 | |
| 9 | 3 | CM | Grünwald Simon | 2126 | AUT | Frauental - Fh Campus 02 | 4 | 23 | 26 | 13,5 | 3 |
| 10 | 10 | Guba Viktor | 2015 | AUT | Götzis | 4 | 21,5 | 22,5 | 10 | 4 | |
| 11 | 16 | Harmtodt Maximilian | 1926 | AUT | Fürstenfeld | 4 | 20 | 21 | 9 | 4 | |
| 12 | 11 | Nicolussi Hieronymus | 2006 | AUT | Sk Sparkasse Baden | 3½ | 24,5 | 27 | 12,25 | 3 | |
| 13 | 7 | Ortner Sebastian | 2034 | AUT | Sk Dolomitenbank Lienz | 3½ | 22,5 | 25,5 | 11,25 | 2 | |
| 14 | 17 | Brenner Nico | 1908 | AUT | Sk Tus Krieglach | 3½ | 22 | 24,5 | 10,5 | 3 | |
| 15 | 6 | Maier Tobias | 2041 | AUT | Frauental - Fh Campus 02 | 3 | 24,5 | 27,5 | 11,25 | 1 | |
| 16 | 23 | Alhaddad Myaar | 1404 | AUT | Sk Royal Salzburg | 3 | 23,5 | 24,5 | 7 | 3 | |
| 17 | 15 | Hellerschmid Andreas | 1976 | AUT | 1. Sk Ottakring | 3 | 23 | 25 | 7,5 | 3 | |
| 18 | 12 | Hahn Stefan | 2000 | AUT | Jsv Linz | 3 | 22,5 | 23,5 | 6,5 | 2 | |
| 19 | 20 | AIM | Stetsyuk Artem | 1718 | AUT | Sk Austria Wien | 3 | 22 | 25 | 10,25 | 2 |
| 20 | 18 | Haselsberger Armin | 1892 | AUT | Schachklub Kufstein | 3 | 20,5 | 22,5 | 8 | 2 | |
| 21 | 22 | Maleczek Kian | 1498 | AUT | Völs & Hak Ibk | 2½ | 21 | 23,5 | 8 | 2 | |
| 22 | 19 | Baurecht Roman | 1793 | AUT | Pc Wolf Sgs - Sv Spittal | 2 | 19 | 20 | 3 | 2 | |
| 23 | 21 | Tiefenbrunner Alexander | 1525 | AUT | Absam | 1 | 21,5 | 22,5 | 1 | 1 |
