Mario Bräuer krönt sich mit 8 Punkten aus 12 Partien zum Sieger der FreeStyleChess-Turnierserie 2026 und kann Gernot Neuwirth (7,5/12) und Markus Kühleitner (7/12) auf die Plätze 2 und 3 verweisen.
Bericht von Turnierleiter Klaus Thalhammer:
Beim entscheidenden Finalabend waren 12 ASKler anwesend. Es gab zwar keine Neueinsteiger, dafür kamen aber alle, die noch Chancen auf den Gesamtsieg hatten und das waren tatsächlich 8! Somit nahmen insgesamt 19 Spieler an der Turnierserie teil. Der Höhepunkt war dann die Partie der letzten Runde zwischen Mario und Gernot, die um den Gesamtsieg kämpften. Mario musste den vollen Punkt holen und weil Gernot in guter Stellung in ein Bauernendspiel einlenkte, das nur vermeintlich für ihn gewonnen war, holte Mario sich den Sieg, obwohl er eigentlich die letzte Runde wegen seiner Zugverbindung auslassen wollte. Insgesamt Dritter wurde Markus. Die ersten sechs der Tabelle spielten alle 12 Partien. Beachtenswert jedenfalls auch die Leistung von Stefan Stader, der alle seine 6 Partien gewinnen konnte.
| Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
| 1 | 304 | Bräuer Mario | 1442 | 8 | 12 | 100 | 67 | 4 |
| 2 | 202 | Neuwirth Gernot | 1696 | 7,5 | 12 | 100 | 63 | -1 |
| 3 | 303 | Kühleitner Markus | 1469 | 7 | 12 | 100 | 58 | 0 |
| 4 | 203 | Pöllner Florian | 1702 | 6,5 | 12 | 100 | 54 | 2 |
| 5 | 301 | Pichler Christian | 1566 | 6,5 | 12 | 100 | 54 | -4 |
| 6 | 201 | Thalhammer Klaus | 1837 | 6,5 | 12 | 100 | 54 | -5 |
| 7 | 206 | Stader Stefan | 1777 | 6 | 6 | 50 | 100 | 2 |
| 8 | 305 | Wittenberger Stefan | 1512 | 6 | 11 | 92 | 55 | -8 |
| 9 | 105 | Wollrab Richard | 1870 | 5 | 11 | 92 | 45 | -5 |
| 10 | 103 | Gschwandtl Alexander | 1916 | 4 | 4 | 33 | 100 | 0 |
| 11 | 101 | Heigerer Stefan | 1914 | 3,5 | 8 | 67 | 44 | -5 |
| 12 | 106 | Untersteiner Augustin | 1861 | 3 | 4 | 33 | 75 | 2 |
| 13 | 104 | Misciasci Alessandro | 1924 | 2,5 | 4 | 33 | 63 | -2 |
| 14 | 306 | Alasabashi Basil | 1400 | 2,5 | 8 | 67 | 31 | 5 |
| 15 | 302 | Maier Günther | 1341 | 2,5 | 11 | 92 | 23 | 5 |
| 16 | 204 | Haselsteiner Walter | 1788 | 2 | 4 | 33 | 50 | -4 |
| 17 | 102 | Flatz Helmut | 1892 | 2 | 8 | 67 | 25 | 0 |
| 18 | 307 | Hechenberger Günter | 1375 | 1 | 4 | 33 | 25 | 2 |
| 19 | 205 | Lederer Anatol | 1631 | 0 | 4 | 33 | 0 | 3 |
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1
Toleranz 50 Elopunkte; Freilos -2;
