Die ersten drei Runden wurden vom 16. – 18. Oktober in Salzburg im Best Western Hotel am Walserberg gespielt. Unser Team ASK 1 gewann in der 1. Runde gegen Ranshofen 1, wobei die vorderen Bretter makellos spielten. IM Aleksandar Tomic, Bernhard Besner und Alex Gschwandtl gewannnen, Michael Herrmann und Magdalena Mörwald sicherten mit jeweils Remis den 4:2 Sieg.
1. Runde - 2. BL West 2026/27
| 1.3 | 3 | ASK Salzburg | 4 - 2 | 10 | Ranshofen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Tomic Aleksandar | 2298 | 1 : 0 | FM | Riediger Martin | 2148 |
| 2 | Besner Bernhard | 2122 | 1 : 0 | Brehovsky Paul | 2145 | ||
| 3 | Gschwandtl Alexander | 2045 | 1 : 0 | CM | Stadler Alexander | 2169 | |
| 4 | Herrmann Michael | 2025 | ½ : ½ | Kücher Wolfgang | 2075 | ||
| 5 | Mörwald Magdalena | 1978 | ½ : ½ | CM | Schwarzmeier Klaus | 2143 | |
| 6 | Donegani Peter | 1915 | 0 : 1 | NM | Ager Josef | 2029 | |
| 1.4 | 4 | Absam | 4½ - 1½ | 9 | Kufstein/Wörgl | ||
| 1.5 | 5 | Royal Salzburg | 4½ - 1½ | 8 | SK Elektro Strobl Hallein | ||
| 1.6 | 6 | Schwarzach | 4½ - 1½ | 7 | Hohenems | ||
| 1.1 | 1 | Jenbach | 4½ - 1½ | 12 | Innsbruck Pradl | ||
| 1.2 | 2 | Götzis | 4 - 2 | 11 | Dornbirn | ||
In der 2. Runde spielten wir gegen Dornbirn, auch hier gelang ein knapper Sieg. Julian Jetzl und Markus Gärtner gewannen, und Bernhard Besner, Alex Gschwandtl und Magdalena Mörwald steuerten jeweils ein Remis zum Sieg bei.


2. Runde - 2. BL West 2026/27
| 2.5 | 11 | Dornbirn | 2½ - 3½ | 3 | ASK Salzburg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Novkovic Milan | 2330 | 1 : 0 | IM | Tomic Aleksandar | 2298 |
| 2 | CM | Heron Andrew | 2131 | 0 : 1 | Jetzl Julian | 2243 | |
| 3 | WFM | Novkovic Julia | 2075 | ½ : ½ | Besner Bernhard | 2122 | |
| 4 | Piacquadio Riccardo Daniele | 2101 | 0 : 1 | Gaertner Markus | 2093 | ||
| 5 | Klings Peter | 2093 | ½ : ½ | Gschwandtl Alexander | 2045 | ||
| 6 | Bösch Fynn | 1851 | ½ : ½ | Mörwald Magdalena | 1978 | ||
| 2.6 | 1 | Jenbach | 5½ - ½ | 2 | Götzis | ||
| 2.1 | 12 | Innsbruck Pradl | 2½ - 3½ | 7 | Hohenems | ||
| 2.2 | 8 | SK Elektro Strobl Hallein | ½ - 5½ | 6 | Schwarzach | ||
| 2.3 | 9 | Kufstein/Wörgl | 3 - 3 | 5 | Royal Salzburg | ||
| 2.4 | 10 | Ranshofen | 1 - 5 | 4 | Absam | ||
In der 3. Runde hatten wir mit Jenbach einen übermächtigen Gegner. Einzig Thomas Veigl gelang mit einem Remis die Verhinderung einer noch ärgeren Schlappe.


3. Runde - 2. BL West 2026/27
| 3.2 | 3 | ASK Salzburg | ½ - 5½ | 1 | Jenbach | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Tomic Aleksandar | 2298 | 0 : 1 | GM | Schlosser Philipp | 2438 |
| 2 | Jetzl Julian | 2243 | 0 : 1 | Vuckovic Zarko | 2416 | ||
| 3 | Gaertner Markus | 2093 | 0 : 1 | IM | Fedorovsky Michael | 2347 | |
| 4 | Gschwandtl Alexander | 2045 | 0 : 1 | FM | Unzicker Ferdinand Dr. | 2296 | |
| 5 | Veigl Thomas | 1987 | ½ : ½ | FM | Lerch Johannes | 2251 | |
| 6 | Donegani Peter | 1915 | 0 : 1 | IM | Reich Thomas | 2244 | |
| 3.3 | 4 | Absam | 3 - 3 | 11 | Dornbirn | ||
| 3.4 | 5 | Royal Salzburg | 4½ - 1½ | 10 | Ranshofen | ||
| 3.5 | 6 | Schwarzach | 2 - 4 | 9 | Kufstein/Wörgl | ||
| 3.6 | 7 | Hohenems | 4½ - 1½ | 8 | SK Elektro Strobl Hallein | ||
| 3.1 | 2 | Götzis | 3½ - 2½ | 12 | Innsbruck Pradl | ||
In der Tabelle steht das Team ASK 1 mit 4 Mannschaftspunkten besser als erwartet im Mittelfeld.
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | Pkt. | EDE | EGGSB | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenbach | * | 5½ | 5½ | 4½ | 6 | 15½ | 0 | 117,25 | 53,5 | ||||||||
| 2 | Absam | * | 4½ | 3 | 5 | 5 | 12½ | 0 | 83,25 | 42 | ||||||||
| 3 | Royal Salzburg | * | 3 | 4½ | 4½ | 5 | 12 | 0 | 61,5 | 37,5 | ||||||||
| 4 | Schwarzach | * | 4½ | 2 | 5½ | 4 | 12 | 0 | 79 | 45,5 | ||||||||
| 5 | Hohenems | 1½ | * | 3½ | 4½ | 4 | 9½ | 0 | 56,5 | 29 | ||||||||
| 6 | Götzis | ½ | * | 4 | 3½ | 4 | 8 | 0 | 60,5 | 27 | ||||||||
| 7 | ASK Salzburg | ½ | * | 3½ | 4 | 4 | 8 | 0 | 52 | 26 | ||||||||
| 8 | Kufstein/Wörgl | 1½ | 3 | 4 | * | 3 | 8½ | 0 | 102,75 | 31,5 | ||||||||
| 9 | Dornbirn | 3 | 2 | 2½ | * | 1 | 7½ | 0 | 73,5 | 24,5 | ||||||||
| 10 | Innsbruck Pradl | 1½ | 2½ | 2½ | * | 0 | 6½ | 0 | 67 | 27 | ||||||||
| 11 | Ranshofen | 1 | 1½ | 2 | * | 0 | 4½ | 0 | 46,5 | 21,5 | ||||||||
| 12 | SK Elektro Strobl Hallein | 1½ | ½ | 1½ | * | 0 | 3½ | 0 | 38,25 | 13 |
