Nach dem 3. Abend des Sommercups bleibt Markus Kühleitner mit 7,5 Punkten weiterhin in Führung. Er gewann gegen den Dritten Christian Pichler, und Vijay Deshmukh, verlor gegen Mario Bräuer. Zweiter ist Stefan Heigerer mit 6 Punkten und mit einem Sieg gegen Richard Wollrab und zwei Niederlagen gegen Alexander Gschwandtl und Lukas Prüll. Dritter ist Christian Picher mit 5,5 Punkten und einem Sieg gegen Günther Maier und zwei Niederlagen gegen Markus Kühleitner und Richard Untersteiner. Der vierte Abend mit den Runden 10-12 findet am 29. 07. 2026 ab 19 Uhr statt.
Sommercup - Runden 7-9
| Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | Kühleitner Markus | 1469 | 7,5 | 9 | 100 | 83 | -4 |
| 2 | 100 | Heigerer Stefan | 1914 | 6 | 9 | 100 | 67 | -8 |
| 3 | 305 | Pichler Christian | 1566 | 5,5 | 9 | 100 | 61 | -2 |
| 4 | 302 | Bräuer Mario | 1443 | 5 | 6 | 67 | 83 | 0 |
| 5 | 203 | Pöllner Florian | 1702 | 4,5 | 9 | 100 | 50 | 3 |
| 6 | 301 | Maier Günther | 1341 | 4 | 8 | 89 | 50 | 3 |
| 7 | 101 | Prüll Lukas | 1861 | 3,5 | 5 | 56 | 70 | 0 |
| 8 | 306 | Sattelberger Raphael | ~1500 | 3,5 | 6 | 67 | 58 | -2 |
| 9 | 102 | Gschwandtl Alexander | 1916 | 3 | 3 | 33 | 100 | -2 |
| 10 | 303 | Deshmukh Vijay | ~1200 | 2,5 | 9 | 100 | 28 | 8 |
| 11 | 204 | Zauchner Markus | 1711 | 2 | 2 | 22 | 100 | 0 |
| 12 | 309 | Untersteiner Richard | 1584 | 2 | 2 | 22 | 100 | -2 |
| 13 | 304 | Alasabashi Basel | ~1300 | 2 | 9 | 100 | 22 | 2 |
| 14 | 103 | Wollrab Richard | 1870 | 1 | 3 | 33 | 33 | 0 |
| 15 | 201 | Thalhammer Klaus | 1837 | 1 | 6 | 67 | 17 | 2 |
| 17 | 308 | Abdusamet Ihsan | ~1200 | 0,5 | 1 | 11 | 50 | 0 |
| 18 | 200 | Lederer Anatol | 1631 | 0,5 | 3 | 33 | 17 | 1 |
| 19 | 202 | Neuwirth Gernot | 1696 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 20 | 307 | Hechenberger Günter | 1375 | 0 | 3 | 33 | 0 | -1 |
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1
Toleranz: innerhalb von 10 Elopunkten werden Gegner gleich stark gewertet
