Der Schachklub Uttendorf organisierte wieder das Gipfelschach 2026, das am 4.Juli auf der Rudolfshütte in 2300 m Seehöhe gespielt wurde. Vom ASK nahmen in diesem Jahr Ahmad Hammami und Gerwin Warzycha teil. Nach 7 Runden gewann Gerwin das Turnier mit 6 Punkten vor Gerhard Spiesberger (Ranshofen) und dem für den ASK Kottingbrunn spielenden Wiener Tim Nolz, die beide 5,5 Punkte erreichten. Ahmad Hammami kam mit 4 Punkten auf Rang 10.


Fotos von Rudolf Berti
Gipfelschach 2026
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | DE | BH:GP/C1 | EloP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Warzycha Gerwin | 2050 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 0 | 24,5 | 2144 | ||
| 2 | 4 | MK | Spiesberger Gerhard | 2034 | AUT | Ranshofen | 5½ | 1 | 28 | 2169 | |
| 3 | 1 | Nolz Tom | 2158 | AUT | Wien | 5½ | 2 | 26 | 2167 | ||
| 4 | 11 | Grosse Manfred | 1890 | AUT | Sv Jedesheim 1921 | 5 | 0 | 22 | 1919 | ||
| 5 | 6 | Erber Siegfried DI | 1974 | AUT | Sc Die Klagenfurter | 4½ | 0 | 28,5 | 2017 | ||
| 6 | 2 | Feichtner Thomas | 2132 | AUT | Uttendorf | 4½ | 0 | 27 | 2038 | ||
| 7 | 10 | WFM | Horvath Maria | W | 1915 | AUT | Sv Pamhagen | 4½ | 0 | 23,5 | 1840 |
| 8 | 9 | Fruehauf Norbert | 1928 | AUT | Ranshofen | 4½ | 0 | 19,5 | 1899 | ||
| 9 | 5 | Braun Hans-Jochen | 1982 | GER | Vfl Sindelfingen | 4 | 0 | 25 | 1935 | ||
| 10 | 14 | Hammami Ahmad | 1825 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 0 | 25 | 1885 | ||
| 11 | 12 | Berti Rudolf | 1843 | AUT | Hallein | 4 | 0 | 24,5 | 1783 | ||
| 12 | 15 | Zang Yuran | 1795 | AUT | Sgs Spittal | 4 | 0 | 23 | 1775 | ||
| 13 | 29 | Rieder Marcel | 0 | AUT | Eichenbrunn | 4 | 0 | 18 | 1689 | ||
| 14 | 18 | Magos Christos | 1723 | AUT | Sv Schwarzach | 3½ | 0 | 29 | 1847 | ||
| 15 | 7 | Schöpf Gerhard | 1953 | AUT | Uttendorf | 3½ | 0 | 27 | 1883 | ||
| 16 | 13 | Scharler Walter | 1830 | AUT | Uttendorf | 3½ | 0 | 26 | 1804 | ||
| 17 | 26 | West Harry | 1391 | AUT | Uttendorf | 3½ | 0 | 24,5 | 1746 | ||
| 18 | 23 | Putz Lukas | 1547 | AUT | Hallein | 3½ | 0 | 20,5 | 1794 | ||
| 19 | 19 | Gumz Edward | 1631 | AUT | Uttendorf | 3 | 0 | 24 | 1775 | ||
| 20 | 17 | Hechenberger Johann | 1746 | AUT | Uttendorf | 3 | 0 | 23,5 | 1733 | ||
| 21 | 22 | Kollmann Hans | 1600 | AUT | Taxenbach | 3 | 0 | 21 | 1616 | ||
| 22 | 21 | Stadler Konstantin | 1621 | AUT | Sv Nussdorf-Debant | 3 | 0 | 20,5 | 1605 | ||
| 23 | 20 | Geworgyan Daniela | W | 1626 | AUT | Sk Royal Salzburg | 3 | 0 | 20,5 | 1601 | |
| 24 | 16 | Kirchner Martin | 1791 | AUT | Uttendorf | 2½ | 0 | 23,5 | 1610 | ||
| 25 | 8 | Gall Konrad | 1929 | AUT | Taxenbach | 2½ | 0 | 21 | 1545 | ||
| 26 | 25 | Stadler Christopher | 1504 | AUT | Sv Nussdorf-Debant | 2½ | 0 | 18 | 1529 | ||
| 27 | 30 | Schieferdecker Philipp | 0 | GER | SC Prien | 2 | 0 | 18 | 1406 | ||
| 28 | 28 | Pfaringer Richard | 0 | AUT | Sv Nussdorf-Debant | 1½ | 0 | 17 | 1352 | ||
| 29 | 27 | Latschen Wolfgang | 0 | GER | Sc Prien | 1½ | 0 | 15,5 | 1349 | ||
| 30 | 24 | Gumz Lewis | 1517 | AUT | Uttendorf | 0 | 0 | 18 | 756 |
