Am 1. Juli wurde die Juli-Runde des Blitzcup mit 12 Teilnehmern gespielt. Nach 11 Runden gewann Matthias Burschowsky mit 10 Punkten vor Alex Gschwandtl (9 Punkte) und Gerwin Warzycha (8,5 Punkte).
| Rg. | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burschowsky Matthias Mag. | 2176 | AUT | Ask Salzburg | 10 | 47 | |
| 2 | Gschwandtl Alexander | 1997 | AUT | Ask Salzburg | 9 | 41 | |
| 3 | Warzycha Gerwin | 2070 | AUT | Ask Salzburg | 8½ | 36,25 | |
| 4 | Hammami Ahmad | 1894 | AUT | Ask Salzburg | 7½ | 30,25 | |
| 5 | Heigerer Stefan | 1946 | AUT | Ask Salzburg | 7½ | 28,75 | |
| 6 | Untersteiner Augustin | 1744 | AUT | Ask Salzburg | 7½ | 28,25 | |
| 7 | Berti Rudolf | 1779 | AUT | Hallein | 5 | 14,5 | |
| 8 | Mk | Prüll Lukas | 1903 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 8,5 |
| 9 | Hofmann Werner | 1394 | AUT | 3½ | 6,75 | ||
| 10 | Deshmukh Vijay | 0 | AUT | 1½ | 2,75 | ||
| 11 | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 1,5 | |
| 12 | Pichler Christian | 1580 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 1 |
In der Gesamtwertung führt weiter Bernhard Besner. Neue Zweite sind ex äquo Stefan Heigerer und Matthias Burschowsky. Das nächste Turnier findet am 5. August statt, Spielbeginn ist um 19 Uhr.
ASK - Blitzcup 2026 - Gesamtwertung
| Name | Elo | Verein | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | m.S. | o.S. | AT | Schn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besner Bernhard | 2132 | Ask Salzburg | 30 | 27 | 27 | 24 | 27 | 135,0 | 135,0 | 5 | 27,00 | |||||||
| 2 | Heigerer Stefan | 1946 | Ask Salzburg | 20 | 16 | 24 | 16 | 24 | 20 | 120,0 | 120,0 | 6 | 20,00 | ||||||
| 3 | Burschowsky Matthias Mag. | 2176 | Ask Salzburg | 30 | 30 | 30 | 30 | 120,0 | 120,0 | 4 | 30,00 | ||||||||
| 4 | Prüll Lukas | 1903 | Ask Salzburg | 22 | 18 | 24 | 14 | 18 | 14 | 110,0 | 110,0 | 6 | 18,33 | ||||||
| 4 | Thalhammer Klaus | 1790 | Ask Salzburg | 12 | 24 | 30 | 20 | 16 | 102,0 | 102,0 | 5 | 20,40 | |||||||
| 6 | Untersteiner Augustin | 1744 | Ask Salzburg | 24 | 12 | 22 | 22 | 18 | 98,0 | 98,0 | 5 | 19,60 | |||||||
| 7 | Berti Rudolf | 1779 | Hallein | 27 | 22 | 18 | 12 | 16 | 95,0 | 95,0 | 5 | 19,00 | |||||||
| 8 | Hammami Ahmad | 1894 | Ask Salzburg | 16 | 24 | 12 | 11 | 22 | 85,0 | 85,0 | 5 | 17,00 | |||||||
| 9 | Gschwandtl Alexander | 1997 | Ask Salzburg | 20 | 27 | 27 | 74,0 | 74,0 | 3 | 24,67 | |||||||||
| 10 | Pichler Christian | 1580 | Ask Salzburg | 7 | 11 | 16 | 10 | 8 | 9 | 61,0 | 61,0 | 6 | 10,17 | ||||||
| 11 | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | Ask Salzburg | 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | 10 | 59,0 | 59,0 | 6 | 9,83 | ||||||
| 12 | Hofmann Werner | 1394 | 6 | 9 | 12 | 9 | 6 | 12 | 54,0 | 54,0 | 6 | 9,00 | |||||||
| 13 | Bräuer Mario | 1575 | Sc Neumarkt/Wallersee | 10 | 14 | 7 | 31,0 | 31,0 | 3 | 10,33 | |||||||||
| 14 | Warzycha Gerwin | 2070 | Ask Salzburg | 24 | 24,0 | 24,0 | 2 | 12,00 | |||||||||||
| 15 | Haselsteiner Walter | 1821 | Ask Salzburg | 20 | 20,0 | 20,0 | 1 | 20,00 | |||||||||||
| 16 | Veigl Thomas | 1943 | Ask Salzburg | 18 | 18,0 | 18,0 | 1 | 18,00 | |||||||||||
| 17 | Janeczek Egon | 1777 | Ask Salzburg | 18 | 18,0 | 18,0 | 1 | 18,00 | |||||||||||
| 18 | Ebner Josef | 0 | Ask Salzburg | 8 | 10 | 18,0 | 18,0 | 2 | 9,00 | ||||||||||
| 19 | Stadler Maximilian | 1393 | 14 | 14,0 | 14,0 | 1 | 14,00 | ||||||||||||
| 20 | Misciasci Alessandro | 1943 | Ask Salzburg | 14 | 14,0 | 14,0 | 1 | 14,00 | |||||||||||
| 21 | Flatz Helmut | 1821 | Ask Salzburg | 14 | 14,0 | 14,0 | 1 | 14,00 | |||||||||||
| 22 | Maringer Georg | 1792 | 11 | 11,0 | 11,0 | 1 | 11,00 | ||||||||||||
| 23 | Deshmukh Vijay | 0 | 11 | 11,0 | 11,0 | 1 | 11,00 | ||||||||||||
| 23 | Hattinger Walter | 1777 | Ask Salzburg | 9 | 9,0 | 9,0 | 1 | 9,00 | |||||||||||
| 25 | Pichler Phillip | 0 | Ask Salzburg | 8 | 8,0 | 8,0 | 1 | 8,00 | |||||||||||
| 26 | Breitenbach Maximilian | 0 | Ask Salzburg | 7 | 7,0 | 7,0 | 1 | 7,00 | |||||||||||
| 27 | Larsen Patrick | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 | 1 | 5,00 |
