Der Salzburger Landesverband hat mit dem Team Rapid vor einigen Jahren einen neuen Jugendbewerb geschaffen, der diesmal vom ASK organisiert wurde. Gespielt wurde mit Vierermannschaften und der Schnellschach Bedenkzeit von 10 Minuten plus 5 Sekunden pro Zug.
Da sich nur 5 Vereine beteiligten, kam es nicht zu den geplanten 7 Runden, in denen der Sieger ermittelt wurde. Es konnten nur 5 Runden gespielt werden. Der Sieg ging an das Team Royal Alpha, das mit einer ausgeglichenen Mannschaft brillierte. Dass es auch im Pinzgau erfolgversprechenden Schachnachwuchs gibt, bewies das Team von Uttendorf mit dem 2. Rang. Das Team von Titelverteidiger Hallein landete diesmal am 3. Platz.

Der ASK trat mit 2 erfahrenen Turnierspielern an und setzte auf den hinteren Brettern eher unerfahrene Spieler ein, die sich gegen die meist erfahrenen Gegner beim Punktesammeln noch schwer taten. Das Ergebnis war der 4. Platz.

Team Rapid 2026 - Einzelergebnisse
| 1. Royal Alpha | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
| 1 | Mohammad Baran | 1417 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 5 | 30,0 | 1404 |
| 2 | Schinwald Florian | 1598 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 5 | 90,0 | 1328 |
| 3 | Alhaddad Myaar | 1315 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1229 |
| 4 | Geworgyan Daniela | 1514 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 1188 |
| 2. USK Uttendorf | |||||||||||
| Br | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
| 1 | Gumz Edward | 1407 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1446 |
| 2 | West Harry | 1352 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1378 |
| 3 | Gumz Lewis | 1316 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1206 |
| 4 | Hartl Maximilian | 1241 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1265 |
| 3. Hallein Chess Friends | |||||||||||
| Br | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
| 1 | Putz Lukas | 1680 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 1391 |
| 2 | Weiger Marc | 1411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1366 |
| 3 | Fuschlberger Elias | 1298 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 1232 |
| 4 | Klabacher Rafael | 1200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1250 |
| 4. ASK Salzburg | |||||||||||
| Br | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
| 1 | Gschwandtl Alexander | 1931 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1341 |
| 2 | Chen Yan Xi | 1500 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 5 | 90,0 | 1348 |
| 3 | Renoth Daniel | 1217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1248 |
| 4 | Wang Yuhan | 1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1231 |
| 5. Royal One | |||||||||||
| Br | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
| 1 | Mattiangeli Michele | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1527 |
| 2 | Groß Kirana | 1379 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1372 |
| 3 | Thaler Laurin | 1313 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1214 |
| 4 | Polat Elias | 1200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1265 |
| 6. Ranshofen | |||||||||||
| Br | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
| 1 | Außerhuber David Leon | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1505 | |
| 2 | Bose Benjamin Mio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1457 | |
| 3 | Reiter Florian Hermann | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1287 | |
| 4 | Bose Jonathan Nicolas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1303 | |
| Stranzinger Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 12,5 | 1346 |
Team Rapid 2026
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | Pkt+ | SB | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Alpha | * | 3 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 9 | 13 | 55 | 36,5 |
| 2 | USK Uttendorf | 1 | * | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 13 | 51 | 34 |
| 3 | Hallein Chess Friends | 2 | 1 | * | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 45 | 27 |
| 4 | ASK Salzburg | 1½ | 2 | 1 | * | 2 | 3 | 4 | 9½ | 41½ | 16 |
| 5 | Royal One | 1 | 0 | 2 | 2 | * | 4 | 4 | 9 | 29 | 26 |
| 6 | Ranshofen | 1½ | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 3½ | 24½ | 10,5 |
