Der ASK organisierte die gemeinsame Schlussrunde der Landesliga A 2025/26. Obwohl in allen Begegnungen hart gekämpft wurde, blieben größere Änderungen in der Tabelle aus.



In der Spitzenpaarung Schwarzach/Pjesak – Ranshofen schien es lange Zeit, dass Ranshofen mit dem Sieg von ÖM Josef Ager gegen Norbert Stöckl auf einen Mannschaftssieg zusteuert, zumal Alexander Stadler gegen Juro Ljubic in der letzten noch laufenden Partie eher besser zu stehen schien. Aber Juro gelang es, die Partie zu seinen Gunsten zu entscheiden, wonach es 3:3 stand. Dieses Ergebnis reichte Schwarzach zum Gewinn des Landesmeistertitels. Herzliche Gratulation!




Das Team ASK Skywalker hoffte noch auf einen Umfaller von Schwarzach, musste sich aber mit einem 3:3 gegen Hallein zufrieden geben. Die Punkte für die Skywalker erzielten Thomas Veigl und Michael Untersteiner (je 1) sowie Christoph Löffler und Stefan Heigerer (je 0,5). Damit erreichten die Skywalker immerhin den Titel des Vize-Landesmeisters.



Das Team ASK Newcomer lag schnell mit 0:2 zurück, behielt aber die Nerven und siegte am Ende gegen Mattighofen mit 3,5:2,5. Die Punkte für den ASK erzielten Magdalena Mörwald, Ahmad Hammami und Lukas Prüll (je 1) sowie Michael Herrmann (0,5). Die Newcomer behaupteten mit diesem Ergebnis den 4. Tabellenrang. Mattighofen schrammte knapp am Abstieg vorbei, am Ende reichte es für Platz 9.

Auch Uttendorf kämpfte gegen den Abstieg, man musste sich gegen SIR Top zwar knapp geschlagen geben, hatte aber im Abstiegskampf die beste Ausgangsposition. Nachdem alle Partien beendet waren, durften sich die Uttendorfer über Rang 8 freuen.



Mozart stand gegen Neumarkt unter Druck, es musste zumindest ein Mannschftsremis her, um noch vom letzten Platz wegzukommen. Leider verlor man 2:4 und muss den Gang in die LLB antreten. Als Aufsteiger wird Ach/Burghausen in der kommenden Saison Mozart ersetzen.
9. Runde - LLA 2025/26
| 9.1 | 10 | ASK Skywalker | 3 - 3 | 5 | Union Hallein 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Löffler Christoph | 2038 | ½ : ½ | Hake Nils | 2068 | ||
| 2 | Wollrab Richard | 1986 | 0 : 1 | Halilovic Husejin | 1961 | ||
| 3 | Veigl Thomas | 1917 | 1 : 0 | Budjav Enkhjargal | 1964 | ||
| 4 | Stader Stefan | 1823 | 0 : 1 | Buchner Martin | 1996 | ||
| 5 | Heigerer Stefan | 1929 | ½ : ½ | Hauthaler Mario | 1896 | ||
| 6 | Untersteiner Michael | 1887 | 1 : 0 | Berti Rudolf | 1790 | ||
| 9.2 | 4 | Pjesak/Schwarzach 1 | 3 - 3 | 6 | Ranshofen 2 | ||
| 1 | FM | Overbeck Thorsten | 2254 | ½ : ½ | FM | Riediger Martin | 2180 |
| 2 | Rücker Benjamin | 2234 | ½ : ½ | Jergler Karl-Heinz | 2105 | ||
| 3 | Ljubic Juro | 2134 | 1 : 0 | Stadler Alexander | 2121 | ||
| 4 | Stöckl Norbert Dr. | 2000 | 0 : 1 | NM | Ager Josef | 2043 | |
| 5 | Hamzic Vahidin | 1941 | ½ : ½ | CM | Maierhofer Johann | 2035 | |
| 6 | Cardaklija Mirsad | 1945 | ½ : ½ | Swanidze Ilia Dr. | 1865 | ||
| 9.3 | 3 | SIR Top | 3½ - 2½ | 7 | Yokozuna Uttendorf | ||
| 1 | Mroz Thomas | 2195 | 1 : 0 | Zvicer Branislav | 0 | ||
| 2 | Topalidis Pavlos | 1839 | 1 : 0 | Feichtner Thomas | 2048 | ||
| 3 | Pelekanakis Konstantinos | 1833 | 0 : 1 | Schöpf Gerhard | 1902 | ||
| 4 | Schinwald Florian | 1758 | ½ : ½ | Thurner Michael | 1873 | ||
| 5 | Liebeskind Pascal | 1735 | 1 : 0 | WMK | Göschl Ortrun Mag. | 1883 | |
| 6 | Geworgyan Derenick | 1642 | 0 : 1 | Mooslechner Peter | 1963 | ||
| 9.4 | 2 | ASK Newcomer | 3½ - 2½ | 8 | Mattighofen 1961 | ||
| 1 | Herrmann Michael | 2044 | ½ : ½ | Waldner Alois | 2080 | ||
| 2 | Mörwald Magdalena | 2008 | 1 : 0 | Werdecker Roland | 1919 | ||
| 3 | Hammami Ahmad | 1888 | 1 : 0 | Grausgruber Rene | 1806 | ||
| 4 | Mk | Prüll Lukas | 1907 | 1 : 0 | Muhr Rudolf | 1790 | |
| 5 | Flatz Helmut | 1811 | 0 : 1 | Günes Erdogan | 1972 | ||
| 6 | Wimmer-Kang Konstantin | 1284 | 0 : 1 | Friedl Gerhard | 1789 | ||
| 9.5 | 1 | Mozart Salzburg | 2 - 4 | 9 | Sparkasse Neumarkt (1) | ||
| 1 | FM | Hanel Reinhard Dr. | 2161 | ½ : ½ | Harringer Franz Mag. | 2187 | |
| 2 | Loreth Thomas | 1872 | 0 : 1 | Stirn Martin DI (FH) | 2088 | ||
| 3 | CM | Hinteregger Arthur | 1995 | ½ : ½ | Preundler Stefan | 1940 | |
| 4 | Donegani Peter | 1922 | 0 : 1 | Baier Patrick | 1940 | ||
| 5 | Marchet Nikolas | 1881 | 0 : 1 | Wagner Samuel | 1729 | ||
| 6 | Dämon Clemens | 1888 | 1 : 0 | Sams Daniel | 1541 | ||
LLA 2025/26 - Endstand
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pjesak/Schwarzach 1 | * | 4½ | 3 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 4½ | 4 | 4 | 14 | 31½ | 0 | 2626 | 181,25 |
| 2 | ASK Skywalker | 1½ | * | 3 | 3 | 2 | 3½ | 5 | 3½ | 3½ | 3½ | 12 | 28½ | 0 | 2259 | 153,25 |
| 3 | Union Hallein 1 | 3 | 3 | * | 2 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 5 | 1½ | 11 | 29 | 0 | 2334 | 147,00 |
| 4 | ASK Newcomer | 2½ | 3 | 4 | * | 3½ | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 4½ | 10 | 28½ | 0 | 2347 | 129,25 |
| 5 | SIR Top | 2 | 4 | 2½ | 2½ | * | 1½ | 3½ | 3½ | 4½ | 4 | 10 | 28 | 0 | 2390 | 123,50 |
| 6 | Ranshofen 2 | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 4½ | * | 2 | 2½ | 3½ | 6K | 9 | 29½ | 0 | 2442 | 116,25 |
| 7 | Sparkasse Neumarkt (1) | 5 | 1 | 3 | 3 | 2½ | 4 | * | 3 | 2½ | 4 | 9 | 28 | 0 | 2232 | 122,75 |
| 8 | Yokozuna Uttendorf | 1½ | 2½ | 2 | 4 | 2½ | 3½ | 3 | * | 2 | 2 | 5 | 23 | 0 | 1848 | 72,00 |
| 9 | Mattighofen 1961 | 2 | 2½ | 1 | 2½ | 1½ | 2½ | 3½ | 4 | * | 3 | 5 | 22½ | 0 | 1841 | 61,75 |
| 10 | Mozart Salzburg | 2 | 2½ | 4½ | 1½ | 2 | 0K | 2 | 4 | 3 | * | 5 | 21½ | 0 | 1731 | 63,25 |
