Am 18. März wurde der Großteil der Partien der 3. Runde der ASK KM 2026 gespielt.
Im A-Turnier bleibt Stefan Heigerer nach einem Remis gegen Thomas Veigl in Führung, weil auch die Partie Untersteiner – Kastenhuber mit Remis endete. Die Partie Stader – Berti wird nachgetragen.
3. Runde - ASK KM 2026 - A-Turnier
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 2 | Stader Stefan | 1833 | verschoben | Berti Rudolf | 1779 | 6 |
| 3 | Veigl Thomas | 1943 | ½ - ½ | Heigerer Stefan | 1946 | 1 |
| 4 | Untersteiner Augustin | 1744 | ½ - ½ | Kastenhuber Robert Mag. | 1941 | 5 |
ASK KM 2026 - A-Turnier - Stand nach der 3. Runde
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SB |
| 1 | 1 | Heigerer Stefan | 1946 | AUT | * | | | ½ | 1 | 1 | 2½ | 0,75 |
| 2 | 4 | Untersteiner Augustin | 1744 | AUT | | * | ½ | ½ | | 1 | 2 | 1,75 |
| 5 | Kastenhuber Robert Mag. | 1941 | AUT | | ½ | * | ½ | 1 | | 2 | 1,75 |
| 4 | 3 | Veigl Thomas | 1943 | AUT | ½ | ½ | ½ | * | | | 1½ | 3,25 |
| 5 | 2 | Stader Stefan | 1833 | AUT | 0 | | 0 | | * | | 0 | 0 |
| 6 | Berti Rudolf | 1779 | AUT | 0 | 0 | | | | * | 0 | 0 |
Im B-Turnier liegt Mario Bräuer nach dem 3. Sieg in Führung.
3. Runde - ASK KM 2026 - B-Turnier
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 2 | Thalhammer Klaus | 1790 | + - - | Pozo Silvio Radhames | 0 | 1 |
| 3 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1526 | 0 - 1 | Pichler Christian | 1580 | 4 |
| 6 | Bräuer Mario | 1575 | 1 - 0 | Mayer Helmut | 1525 | 5 |
ASK KM 2026 - B-Turnier - Stand nach der 3. Runde
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SB |
| 1 | 6 | Bräuer Mario | 1575 | AUT | * | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | Thalhammer Klaus | 1790 | AUT | | * | 0 | 1 | + | | 2 | 3 |
| 3 | 3 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1526 | AUT | | 1 | * | 0 | | 1 | 2 | 2,5 |
| 4 | 4 | Pichler Christian | 1580 | AUT | 0 | 0 | 1 | * | | | 1 | 2 |
| 5 | 1 | Pozo Silvio Radhames | 0 | UKR | 0 | - | | | * | ½ | ½ | 0,25 |
| 5 | Mayer Helmut | 1525 | AUT | 0 | | 0 | | ½ | * | ½ | 0,25 |
Auch im C-Turnier gibt es einen Alleinführenden. Markus Kühleitner liegt nach dem Sieg gegen Günter Hechenberger mit 3 Punkten voran.
3. Runde - ASK KM 2026 - C-Turnier
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 2 | Hechenberger Günter | 1234 | 0 - 1 | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | 6 |
| 3 | Wittenberger Stephan Mag. | 1408 | verschoben | Koller Karl | 1517 | 1 |
| 4 | Maier Günther | 1486 | verschoben | Somweber Patrick | 1361 | 5 |
ASK KM 2026 - C-Turnier - Stand nach der 3. Runde
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SB |
| 1 | 6 | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | AUT | * | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 3 |
| 2 | 2 | Hechenberger Günter | 1234 | AUT | 0 | * | | | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 4 | Maier Günther | 1486 | AUT | 0 | | * | 1 | | | 1 | 1 |
| 4 | 3 | Wittenberger Stephan Mag. | 1408 | AUT | | | 0 | * | | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | Koller Karl | 1517 | AUT | 0 | 0 | | | * | | 0 | 0 |
| 5 | Somweber Patrick | 1361 | AUT | | 0 | | 0 | | * | 0 | 0 |