Die 3 Schlussrunden der 2. Bundesliga West wurden vom 13. – 15. März in Hohenems gespielt. Unser Team ASK 1 erreichte das Minimalziel, den direkten Abstiegsplätzen fernzubleiben. Da in diesem Jahr nur 11 anstelle von 12 Vereinen mitspielten, gibt es nur 2 Absteiger, die beide aus Vorarlberg kommen (Dornbirn und Sonnenberg).
In der 9. Runde spielten wir gegen Dornbirn, einen direkten Konkurrenten um den Abstieg. Wir konnten uns nach einem 0:2 Zwischenstand mit Müh und Not ein Mannschaftsremis erkämpfen und so den Gegner auf Distanz halten. Die Punkte erzielten Philipp Müller und Magdalena Mörwald (je 1) sowie Noah Geltz und Michael Herrmann (je 0,5).
9. Runde - 2. BL West 2025/26
| 9.1 | 5 | SK Hohenems | 2½ - 3½ | 6 | SK Sparkasse Jenbach | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2 | 11 | Sonnenberg | 1 - 5 | 7 | Schachclub Schwaz | ||
| 9.3 | 2 | SK Schwarzach | 2½ - 3½ | 4 | Götzis 1 | ||
| 9.4 | 8 | SK Dornbirn 1 | 3 - 3 | 9 | ASK Salzburg | ||
| 1 | WIM | Hryzlova Sofiia | 2309 | 1 : 0 | IM | Tomic Aleksandar | 2312 |
| 2 | IM | Novkovic Milan | 2327 | ½ : ½ | Geltz Noah | 2169 | |
| 3 | FM | Szakolczai Peter | 2128 | 0 : 1 | Müller Philipp | 2250 | |
| 4 | CM | Heron Andrew | 2077 | ½ : ½ | Herrmann Michael | 2051 | |
| 5 | Leutwyler Martin | 2099 | 0 : 1 | Moerwald Magdalena | 1984 | ||
| 6 | Klings Peter | 2048 | 1 : 0 | Flatz Helmut | 1866 | ||
| 9.5 | 10 | Ranshofen | ½ - 5½ | 1 | SPG Kufstein/Wörgl | ||


In der 10 Runde ging es gegen den Spitzenreiter Absam. Philipp Müller und Matthias Burschowsky gelangen jeweils Siege, mehr war leider nicht zu holen.


10. Runde - 2. BL West 2025/26
| 10.1 | 2 | SK Schwarzach | 2½ - 3½ | 1 | SPG Kufstein/Wörgl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 | 9 | ASK Salzburg | 2 - 4 | 3 | SK Absam | ||
| 1 | IM | Tomic Aleksandar | 2312 | 0 : 1 | IM | Tica Sven | 2431 |
| 2 | Geltz Noah | 2169 | 0 : 1 | FM | Novosel Lovro | 2327 | |
| 3 | Müller Philipp | 2250 | 1 : 0 | Hengl Philip | 2174 | ||
| 4 | Burschowsky Matthias Mag. | 2188 | 1 : 0 | FM | Wohlfahrt Herbert | 2358 | |
| 5 | Herrmann Michael | 2051 | 0 : 1 | Benedikt Noah | 2076 | ||
| 6 | Moerwald Magdalena | 1984 | 0 : 1 | MK | Hengl Christian Mag. | 2139 | |
| 10.3 | 8 | SK Dornbirn 1 | 3 - 3 | 6 | SK Sparkasse Jenbach | ||
| 10.4 | 7 | Schachclub Schwaz | 3 - 3 | 4 | Götzis 1 | ||
| 10.5 | 11 | Sonnenberg | 1½ - 4½ | 10 | Ranshofen | ||
In der Schlussrunde spielten wir gegen unseren Angstgegner Kufstein/Wörgl und mussten uns erneut hoch geschlagen geben. Noah Geltz und Matthias Burschowsky erreichten jeweils Remis, alle anderen Partien gingen leider verloren.
11. Runde - 2. BL West 2025/26
| 11.1 | 1 | SPG Kufstein/Wörgl | 5 - 1 | 9 | ASK Salzburg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Koepke Christian | 2331 | 1 : 0 | IM | Tomic Aleksandar | 2312 |
| 2 | FM | Dehlinger Alexander | 2298 | ½ : ½ | Geltz Noah | 2169 | |
| 3 | Stoettner Moritz | 2270 | 1 : 0 | Müller Philipp | 2250 | ||
| 4 | FM | Maurer Jochen | 2160 | ½ : ½ | Burschowsky Matthias Mag. | 2188 | |
| 5 | Heigermoser Robert | 2160 | 1 : 0 | Herrmann Michael | 2051 | ||
| 6 | Monninger Moritz | 2081 | 1 : 0 | Moerwald Magdalena | 1984 | ||
| 11.2 | 3 | SK Absam | 2 - 4 | 2 | SK Schwarzach | ||
| 11.3 | 6 | SK Sparkasse Jenbach | 3½ - 2½ | 4 | Götzis 1 | ||
| 11.4 | 7 | Schachclub Schwaz | 4 - 2 | 8 | SK Dornbirn 1 | ||
| 11.5 | 10 | Ranshofen | ½ - 5½ | 5 | SK Hohenems | ||
Der ASK liegt in der Endtabelle am 8. Rang. Sollten drei Mannschaften aus der 1. Bundesliga in die Westliga absteigen, würde es auch uns mit dem Abstieg erwischen. Zum Glück sind wir in der LLA auf dem ersten Aufstiegsplatz, den es in der letzten Runde gegen Hallein zu verteidigen gilt.
Endstand - 2. BL West 2025/26
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | Pkt. | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Absam | * | 2½ | 4½ | 4½ | 4½ | 2 | 4 | 4 | 6 | 4½ | 5 | 16 | 41½ | 0 |
| 2 | Schachclub Schwaz | 3½ | * | 4½ | 1 | 3½ | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 15 | 32½ | 0 |
| 3 | SPG Kufstein/Wörgl | 1½ | 1½ | * | 3 | 3 | 3½ | 5 | 5 | 5½ | 4 | 5 | 14 | 37 | 0 |
| 4 | SK Sparkasse Jenbach | 1½ | 5 | 3 | * | 3½ | 2½ | 3½ | 4½ | 4 | 3 | 5 | 14 | 35½ | 0 |
| 5 | SK Hohenems | 1½ | 2½ | 3 | 2½ | * | 4½ | 2 | 5 | 5½ | 5½ | 5 | 11 | 37 | 0 |
| 6 | SK Schwarzach | 4 | 6 | 2½ | 3½ | 1½ | * | 2½ | 2½ | 2½ | 4½ | 5½ | 10 | 35 | 0 |
| 7 | Götzis 1 | 2 | 3 | 1 | 2½ | 4 | 3½ | * | 2 | 3 | 4 | 3½ | 10 | 28½ | 0 |
| 8 | ASK Salzburg | 2 | 2 | 1 | 1½ | 1 | 3½ | 4 | * | 3½ | 3 | 3½ | 9 | 25 | 0 |
| 9 | Ranshofen | 0 | 2 | ½ | 2 | ½ | 3½ | 3 | 2½ | * | 4½ | 4½ | 7 | 23 | 0 |
| 10 | SK Dornbirn 1 | 1½ | 2 | 2 | 3 | ½ | 1½ | 2 | 3 | 1½ | * | 4 | 4 | 21 | 0 |
| 11 | Sonnenberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 2½ | 1½ | 2 | * | 0 | 14 | 0 |
