Am 7. März organisierte der SK Hallein das erste von 2 PlayOff Runden, die erstmals für die Regionen Nord und Süd zu einem Turnier vereinigt wurden. Der ASK ist mit der Mannschaft ASK Komet aus der 1. Klasse Süd und ASK Nova (1. Klasse Nord) vertreten. ASK Komet holte gegen Neumarkt 3 ein Mannschaftsremis, während ASK Nova mit 4,5:0,5 über Union Bergheim hinwegbrauste. Die 2. Runde des PlayOff wird am 21. März gespielt.
ASK Nova – Bergheim 4,5 : 0,5
Bericht von Markus Kühleitner
Am zweiten Brett trat Klaus Thalhammer gegen Wolfgang Moßhammer an. Klaus gewann hierbei schnell durch ein Läuferopfer auf f7.
Markus Kühleitner spielte am fünften Brett gegen Rudolf Patscheider. Rudolf lehnte ein Remisangebot von mir ab. Dann zog ich den c2-Bauern auf f4 und griff einen Bauern an. Diesen Bauern konnte Rudolf nicht schlagen, da der Turm auf der Grundreihe hing. So spielte er den Bauern nach vorne und wir tauschten Bauern und auch die Türme. Übrig blieb ein Bauer von Rudolf, den ich dann mit dem anderen Turm angriff. Er konnte ihn nicht decken und griff stattdessen meinen König an und in weiterer Folge den h-Bauern. Dadurch war er aber war er weit entfernt von den Freibauern. Er hatte dann noch auf der g-Linie einen Bauerngewinn, während ich mich aufs Einziehen mit dem Bauern konzentrierte. Nach dem Einzug gab Rudolf auf.
Das vierte Brett bespielten Helmut Mayer und Anton Holl. Anton stellte eine Dame ein und ließ später noch den Läufer ungedeckt stehen. Er gab dann auf.
Florian Pöllner bekam es am dritten Brett mit Franc Mamarina zu tun. Aufgrund verschachtelter Bauernstruktur einigte man sich auf Remis.
An Einserbrett trat Yan Xi Chen gegen Rupert Sonnbichler an. Das Endspiel war mit je vier Bauern und einer Leichtfigur (Yan Xi: Läufer, Rupert: Springer). Yan Xi konnte alle Bauern schlagen, sodass er auf zwei Bauern und Läufer gegen den Springer vereinfachte. Rupert gab dann auf.
1. Runde - PlayOff 1. Klasse Nord und Süd 2025/26
| 1.1 | 1 | Fahrschule Zebra Neumarkt (3) | 2½ - 2½ | 10 | ASK Komet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwingenberger Lukas | 1611 | ½ : ½ | Gallob Boris Mag. | 1763 | ||
| 2 | Bräuer Mario | 1555 | ½ : ½ | Untersteiner Augustin | 1730 | ||
| 3 | Brunninger Maximilian | 1213 | 0 : 1 | Pichler Christian | 1613 | ||
| 4 | Friesenegger Markus | 1437 | 1 : 0 | Wittenberger Stephan Mag. | 1441 | ||
| 5 | Schliegl Fabian | 1252 | ½ : ½ | Maier Günther | 1464 | ||
| 1.2 | 2 | Mattighofen 2 | 2½ - 2½ | 14 | Senoplast Uttendorf | ||
| 1 | Feichtenschlager Josef | 1786 | ½ : ½ | Grundner Alois | 1873 | ||
| 2 | Friedl Gerhard | 1789 | 0 : 1 | Kreuzer Gerhard | 1843 | ||
| 3 | Faugel Markus | 1620 | 0 : 1 | Schweiger Wolfgang | 1799 | ||
| 4 | Jankovic Hranislav | 1566 | 1 : 0 | Hoffmann Julian | 0 | ||
| 5 | Perner Christa | 1365 | 1 : 0 | Wimmer Paul | 0 | ||
| 1.3 | 3 | Salzburg Süd | 4½ - ½ | 9 | Union Hallein 3 | ||
| 1 | Rudhart Siegfried | 1566 | 1 : 0 | Putz Lukas | 1493 | ||
| 2 | Hess Karl Dkfm. | 1649 | 1 : 0 | Gabl Andreas | 1299 | ||
| 3 | Wagner Martin | 1575 | ½ : ½ | Lunenburg Philipp Floris | 1294 | ||
| 4 | Lechner Leopold Dkfm. | 1521 | 1 : 0 | Lunenburg Matthijs | 1468 | ||
| 5 | Schimak Josef | 1622 | 1 : 0 | Klabacher Rafael | 1332 | ||
| 1.4 | 4 | SIR One | 3 - 2 | 13 | Golling 2 | ||
| 1 | Holschke Christian | 1773 | 0 : 1 | Windhofer Johann | 1809 | ||
| 2 | Hopfgartner Andreas | 1731 | 0 : 1 | Lainer Johannes | 1702 | ||
| 3 | Akhtar Jamshed | 1721 | 1 : 0 | Rothensteiner Gottfried | 1802 | ||
| 4 | Rudow Alexander | 1706 | 1 : 0 | Ljubic Franjo | 1700 | ||
| 5 | Podolsky Daniel | 1583 | 1 : 0 | Jäger Erich | 1391 | ||
| 1.5 | 6 | Ach/Burghausen 2 | 2 - 3 | 11 | Schwarzach 2 | ||
| 1 | Wolfmaier Johannes Josua | 0 | ½ : ½ | Huber Josef | 1944 | ||
| 2 | Hartung Jürgen | 1752 | ½ : ½ | Viehhauser Simon | 1677 | ||
| 3 | Holzner Josef | 1670 | 0 : 1 | Egger Johann | 1455 | ||
| 4 | Lippl Siegfried | 1811 | 1 : 0 | Pirnbacher Klaus | 1516 | ||
| 5 | Danner Erwin | 1543 | 0 : 1 | Ljubic Marin | 1460 | ||
| 1.6 | 7 | ASK Nova | 4½ - ½ | 8 | Union Bergheim | ||
| 1 | Chen Yan Xi | 1614 | 1 : 0 | Sonnbichler Rupert | 1699 | ||
| 2 | Thalhammer Klaus | 1795 | 1 : 0 | Moßhammer Wolfgang | 1582 | ||
| 3 | Pöllner Florian | 1685 | ½ : ½ | Mamarina Franc | 1461 | ||
| 4 | Mayer Helmut | 1525 | 1 : 0 | Holl Anton | 0 | ||
| 5 | Kühleitner Markus Mag. | 1436 | 1 : 0 | Patscheider Rudolf Dkfm | 1423 | ||
