Oberndorf gewinnt bei SIR SWWS und ist nicht mehr vom 1. Platz zu verdrängen, ASK Evergreen und Hallein Jugend trennen sich 2:2
1. Runde - PlayOff 1. Klasse Nord 2025/26
| 1.1 | 1 | ASK Evergreen | 2 - 2 | 4 | Halleiner Jugend |
| 1 | | Mayer Helmut | 1550 | ½ : ½ | | Piller Samuel Maximilian | 1320 |
| 2 | | Maier Günther | 1464 | 1 : 0 | | Oluc Tahir | 1375 |
| 3 | | Koller Karl | 1511 | 0 : 1 | | Weiger Marc | 1445 |
| 4 | | Kühleitner Markus Mag. | 1436 | ½ : ½ | | Klabacher Rafael | 1332 |
| 1.2 | 3 | SIR SWWS | 1½ - 2½ | 2 | Oberndorf/Laufen 2 |
| 1 | | Geworgyan Daniela | 1368 | 1 : 0 | | Tarazi Mohammad Reza | 0 |
| 2 | | Mohammad Baran | 1357 | ½ : ½ | | Loreth Wolfgang Dr. | 1725 |
| 3 | | Frolova Nataliya | 1200 | 0 : 1 | | Beyhl Joachim | 1488 |
| 4 | | Geworgyan Stefanie | 1201 | 0 : 1 | | Altenbuchner Johannes | 1401 |
2. Klasse Nord 2025/26 - Stand nach der 1. Runde PlayOff
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PO1 | PO2 | MP | Pkt. |
| 1 | Oberndorf/Laufen 2 | * | 3½ | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2½ | | 13 | 22 |
| 2 | ASK Evergreen | ½ | * | 3 | 1½ | 3½ | 4 | 4 | 2 | | 9 | 18½ |
| 3 | Halleiner Jugend | 2 | 1 | * | 1 | 3½ | 2½ | 2½ | 2 | | 8 | 14½ |
| 4 | SIR SWWS | 0 | 2½ | 3 | * | 1 | 2 | 3 | 1½ | | 7 | 13 |