ASK Komet beendet die 1. KS mit einem Sieg in Taxenbach und landet in der Schlusstabelle mit 5 Mannschaftspunkten am 6. Rang. Meister der 1. Klasse Süd wurde Schwarzach 2 (10 MP) vor Golling 2 und Bergheim (je 8 MP).
Bericht von Philipp Schubert-Zsilavecz:
In der letzten Runde der 1. Klasse Süd trafen die ASK Kometen als vorletzte auswärts auf den Tabellenletzten Taxenbach.
Wetter- und reiseverkehrsbedingt verspätete sich der „Anpfiff“ um etwa 20 Minuten, ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an die Taxenbacher, die die Uhren zurückstellten, sodass niemand einen Nachteil hatte.
Auf Brett 1 traf Boris Gallob auf Konrad Gall. In der längsten Partie des Tages bekam Boris nach einer skandinavischen Eröffnung im Mittelspiel viel Raum und Initiative, schlussendlich wurde die Partie friedlich beendet.
Auf Brett 2 spielte Egon Janeczek mit den schwarzen Steinen gegen Hans Kollmann. Egon kam gut aus der Eröffnung (Caro-Kann Vorstoßvariante) und gewann im Mittelspiel einen Bauern. Danach verteidigte er sich gut gegen das entstehende Gegenspiel seines Gegners und verwertete die Partei letzten Endes sicher.
Brett 3 wurde von Christian Pichler und Zechner Hermann bespielt. Christian gelang dabei ein schneller Sieg.
Auf Brett 4 spielte Philipp Schubert (schwarz) gegen Hans Grünwald. Im Mittelspiel geriet Philipp unter großen Druck und nahm ein Remisangebot gerne an.
Am letzten Brett remisierte Stephan Wittenberger in einer kurzweiligen italienischen Partie gegen Gerhard Embacher.
Insgesamt gewinnt ASK Komet also mit 3,5 : 1,5.
7. Runde - 1. Klasse Süd 2025/26
| 7.1 | 5 | Raiba Taxenbach 1 | 1½ - 3½ | 3 | ASK Komet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gall Konrad | 1603 | ½ : ½ | Gallob Boris Mag. | 1763 | ||
| 2 | Kollmann Hans | 1549 | 0 : 1 | Janeczek Egon | 1784 | ||
| 3 | Zechner Hermann | 1378 | 0 : 1 | Pichler Christian | 1613 | ||
| 4 | Grünwald Hans | 1596 | ½ : ½ | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1552 | ||
| 5 | Embacher Gerhard | 1457 | ½ : ½ | Wittenberger Stephan Mag. | 1441 | ||
| 7.2 | 6 | Golling 2 | 3 - 2 | 2 | Union Hallein 3 | ||
| 1 | Windhofer Johann | 1809 | ½ : ½ | Rosenlechner Gerhard | 1662 | ||
| 2 | Gruber Sebastian | 1552 | 1 : 0 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | 1365 | ||
| 3 | Tscholl David | 1488 | 0 : 1 | Putz Lukas | 1493 | ||
| 4 | Cherni Ismail | 0 | 1 : 0 | Gabl Andreas | 1299 | ||
| 5 | Jäger Erich | 1391 | ½ : ½ | Manzella Gerhard | 1403 | ||
| 7.3 | 7 | Senoplast Uttendorf | 3½ - 1½ | 1 | Union Bergheim | ||
| 1 | Grundner Alois | 1873 | 1 : 0 | Vukoman Duško | 1453 | ||
| 2 | Kirchner Martin | 1370 | ½ : ½ | Proksch Thomas | 1567 | ||
| 3 | Gumz Edward | 1328 | ½ : ½ | Sonnbichler Rupert | 1699 | ||
| 4 | Gumz Lewis | 1200 | ½ : ½ | Moßhammer Wolfgang | 1582 | ||
| 5 | Hartl Maximilian | 0 | 1 : 0 | Patscheider Rudolf Dkfm | 1423 | ||
1. Klasse Süd 2025/25 - Endstand nach der 7. Runde
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzach 2 | * | 3½ | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 10 | 17½ | 0 | 1501 | 70,50 |
| 2 | Golling 2 | 1½ | * | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 4½ | 8 | 17 | 1 | 1429 | 54,50 |
| 3 | Union Bergheim | 3½ | 2½ | * | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 8 | 17 | 1 | 1360 | 56,00 |
| 4 | Senoplast Uttendorf | 2 | 2 | 3½ | * | 3½ | 2 | 3 | 6 | 16 | 0 | 1390 | 39,50 |
| 5 | Union Hallein 3 | 2 | 2 | 2½ | 1½ | * | 3 | 4 | 5 | 15 | 2 | 1238 | 31,00 |
| 6 | ASK Komet | 2 | 2½ | 2 | 3 | 2 | * | 3½ | 5 | 15 | 0 | 1285 | 32,00 |
| 7 | Raiba Taxenbach 1 | 1½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 1½ | * | 0 | 7½ | 0 | 617 | 0,00 |
