Wenig zu gewinnen gab es für den ASK in der 7. Runde. Während das Team ASK Newcomer knapp gegen Ranshofen 2 verlor, standen die ASK Skywalker gegen Pjesak/Schwarzach 1 auf verlorenem Posten und mussten sich mit 1,5 : 4,5 geschlagen geben.
ASK Skywalker – Pjesak/Schwarzach 1,5:4,5
Bericht von Anatol Lederer
Als Aufsteiger lagen wir auch nach der 6. Runde überraschend auf dem hervorragenden Platz 2 und so wurde die 7. Runde zur Spitzenpaarung gegen den Tabellenführer. Pjesak/Schwarzach zeigte uns jedoch eindrucksvoll, dass sie nicht ohne Grund vorne stehen.
Mit über 700 Elo mehr im Gepäck machten sie uns das Leben schwer. Als Non-Playing-Captain konnte ich die Partien ausgiebig verfolgen bzw. mit meinen Spielern mitleiden.
Brett1: FM Overbeck Thorsten spielte souverän gegen Löffler Christoph indem er immer mehr Druck und Drohungen aufbaute. Christoph schaffte es zwar lange den totalen Zusammenbruch zu verhindern aber irgendwann fiel sein Kartenhaus zusammen.
Brett2: Wollrab Richard konnte anfangs gegen Rücker Benjamin gut mithalten. Ein lästiger Läufer des Gegners verhinderte jedoch seine Rochade. Benjamin musste jedoch viel Zeit verbrauchen um letztendlich die Stellung von Richard zu knacken.
Brett3: Robert Kastenhuber trat mit viel Selbstvertrauen aus den Klubbewerben gegen den starken Ljubic Juro an. Er fühlte sich lange in seiner Stellung wohl und Juro konnte keinen Vorteil erlangen. So blieb dem Gegner nur, wie eine Spinne im Netz, auf einen Fehler zu lauern. Nach einem Bauernverlust setzt Robert alles auf eine Karte und probierte noch einen Mattangriff. Dieser wurde pariert und Juro konnte anschließend die Partie sicher für sich gewinnen.
Brett4: Eine asymetrische Partie entstand zwischen Veigl Thomas und Hamcic Vahidin nachdem Thomas die Qualität gewinnen konnte aber dafür einen angreifbaren König in Kauf nahm. Ein komplexes Endspiel entstand in welchem Vahidin einen weit vorgerückten Bauern mit seinem Läufer unterstützte. Thomas sein Turm war damit zur passiven Verteidigung verdammt. In voller Konzentration überhörte Thomas auch noch das Remisangebot von Vahidin und spielte daraufhin das Endspiel auch nicht gut und wurde vom zweiten Stoßtrupp gegnerischer Bauern zusammengeschoben.
Die ersten 4 Bretter endeten zuerst. So musst ich nach der Reihe in die Ergebniskarte 4 Mal 0:1 eintragen und die Niederlage war besiegelt.
Brett5: Hier wurde am längsten gespielt. Stefan Heigerer lehnte ein frühes Remisangebot von Cardaklija Mirsad ab. Im Schwerfigurenendspiel machte es den Anschein, dass Stefan einen Bauern gewinnen könnte. Jedoch hatte Mirsad noch 2 Drohungen im Petto. Den Angriff auf den König mittels Druck auf f7 und ein Freibauer auf der A-Linie. Stefan fischte im Trüben und schaffte es einige isolierte Bauern gegenseitig abzutauschen um in ein Damenendspiel mit einem Mehrbauern zu gelangen. Dieses in einen Gewinn umzumünzen dauerte dann noch seine Zeit. Aber so hatten wir immerhin auch einen Sieg an diesem Abend.
Brett6: Michi Untersteiner erspielte sich gegen Hasanovic Nurija eine vielversprechende Stellung. Er war mit besserer Stellung einen Bauern vorne und witterte einen Angriff auf den feindlichen König. Nurija schaffte es jedoch seinen Monarchen am Leben zu erhalten und gleichzeitig Druck, aufgrund der schwachen Grundreihe von Michi, auszuüben. So musste Michi vom Angriffsmodus in den Verteidigungsmodus wechseln. Nachdem der Materialvorteil auch verflogen war musste unser Spieler sogar mit dem entstandenen Remis zufrieden sein.
Am Ende halfen Stefan und Michi noch die Höchststrafe zu verhindern aber man merkt schon, dass in der Tabellenspitze der LLA ein anderer Wind weht. Zumal uns natürlich Sigi Teufl als verlässlicher und starker Brett1 Spieler fehlte. In der vorletzten Runde steht uns das Spiel gegen die starken Neumarkter bevor.
7. Runde - LLA 2025/26
| 7.1 | 10 | ASK Skywalker | 1½ - 4½ | 4 | Pjesak/Schwarzach 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Löffler Christoph | 2038 | 0 : 1 | FM | Overbeck Thorsten | 2254 | |
| 2 | Wollrab Richard | 1986 | 0 : 1 | Rücker Benjamin | 2234 | ||
| 3 | Kastenhuber Robert Mag. | 1918 | 0 : 1 | Ljubic Juro | 2134 | ||
| 4 | Veigl Thomas | 1917 | 0 : 1 | Hamzic Vahidin | 1941 | ||
| 5 | Heigerer Stefan | 1929 | 1 : 0 | Cardaklija Mirsad | 1945 | ||
| 6 | Untersteiner Michael | 1887 | ½ : ½ | Hasanovic Nurija | 1923 | ||
| 7.2 | 3 | SIR Top | 2½ - 3½ | 5 | Union Hallein 1 | ||
| 1 | Lomsadze Irakly | 2041 | ½ : ½ | Hake Nils | 2068 | ||
| 2 | Valderrama Linandro | 1941 | ½ : ½ | Halilovic Husejin | 1961 | ||
| 3 | Topalidis Pavlos | 1839 | 0 : 1 | Buchner Martin | 1996 | ||
| 4 | Havas Clemens | 1904 | ½ : ½ | Ertugrul Ege | 1720 | ||
| 5 | Pelekanakis Konstantinos | 1833 | ½ : ½ | Berti Rudolf | 1790 | ||
| 6 | Ganizhev Muslim | 1960 | ½ : ½ | Kipman Felix | 1723 | ||
| 7.3 | 2 | ASK Newcomer | 2½ - 3½ | 6 | Ranshofen 2 | ||
| 1 | Warzycha Gerwin | 2077 | 0 : 1 | IM | Knoll Hermann | 2224 | |
| 2 | Gschwandtl Alexander | 1971 | ½ : ½ | Jergler Karl-Heinz | 2105 | ||
| 3 | Besner Bernhard | 2115 | ½ : ½ | Stadler Alexander | 2121 | ||
| 4 | Herrmann Michael | 2044 | ½ : ½ | NM | Ager Josef | 2043 | |
| 5 | Mörwald Magdalena | 2008 | 0 : 1 | CM | Maierhofer Johann | 2035 | |
| 6 | Hammami Ahmad | 1888 | 1 : 0 | Gurbanli Shakir | 1652 | ||
| 7.4 | 1 | Mozart Salzburg | 4 - 2 | 7 | Yokozuna Uttendorf | ||
| 1 | FM | Hanel Reinhard Dr. | 2161 | 1 : 0 | Zvicer Branislav | 0 | |
| 2 | Loreth Thomas | 1872 | 0 : 1 | Feichtner Thomas | 2048 | ||
| 3 | CM | Hinteregger Arthur | 1995 | ½ : ½ | Schöpf Patrick | 1815 | |
| 4 | Donegani Peter | 1922 | 1 : 0 | Thurner Michael | 1873 | ||
| 5 | Hamberger Hermann | 2052 | ½ : ½ | WMK | Göschl Ortrun Mag. | 1883 | |
| 6 | Marchet Nikolas | 1881 | 1 : 0 | Teubner Elias | 1728 | ||
| 7.5 | 9 | Sparkasse Neumarkt (1) | 2½ - 3½ | 8 | Mattighofen 1961 | ||
| 1 | Harringer Franz Mag. | 2187 | ½ : ½ | Waldner Alois | 2080 | ||
| 2 | Egger Martin Dr. | 1995 | ½ : ½ | Werdecker Roland | 1919 | ||
| 3 | Mayr Harald | 1969 | ½ : ½ | Grausgruber Rene | 1806 | ||
| 4 | Baier Patrick | 1940 | 1 : 0 | Muhr Rudolf | 1790 | ||
| 5 | Wagner Samuel | 1729 | 0 : 1 | Baron Marek | 1936 | ||
| 6 | Sams Daniel | 1541 | 0 : 1 | Blümhuber Johann | 1804 | ||
LLA 2025/26 - Stand nach der 7. Runde
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pjesak/Schwarzach 1 | * | 4½ | 3½ | 4 | 1 | 4 | 4 | 4½ | 12 | 25½ | 0 | 2122 | 116,50 | ||
| 2 | Union Hallein 1 | * | 2 | 3½ | 3 | 4 | 5 | 1½ | 4 | 9 | 23 | 0 | 1848 | 90,00 | ||
| 3 | ASK Skywalker | 1½ | * | 3 | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 9 | 20½ | 0 | 1617 | 83,50 | ||
| 4 | ASK Newcomer | 2½ | 4 | 3 | * | 3½ | 3 | 2½ | 4½ | 8 | 23 | 2 | 1892 | 84,25 | ||
| 5 | SIR Top | 2 | 2½ | 4 | 2½ | * | 3½ | 4½ | 4 | 8 | 23 | 0 | 1955 | 77,00 | ||
| 6 | Sparkasse Neumarkt (1) | 5 | 3 | 3 | 2½ | * | 4 | 2½ | 3 | 7 | 23 | 0 | 1817 | 78,75 | ||
| 7 | Ranshofen 2 | 2 | 2½ | 3½ | 2 | * | 3½ | 6K | 2½ | 6 | 22 | 0 | 1845 | 56,50 | ||
| 8 | Mattighofen 1961 | 2 | 1 | 2½ | 1½ | 3½ | 2½ | * | 4 | 4 | 17 | 0 | 1389 | 39,50 | ||
| 9 | Mozart Salzburg | 2 | 4½ | 2½ | 1½ | 2 | 0K | * | 4 | 4 | 16½ | 0 | 1340 | 39,50 | ||
| 10 | Yokozuna Uttendorf | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 2 | 2 | * | 3 | 16½ | 0 | 1325 | 33,50 |
