Am 14. Juni fand der Landescup 2026 statt. Titelverteidiger Ranshofen veranstaltete den Bewerb wieder in Braunau und konnte das Turnier berets zum dritten Mal hintereinander gewinnen. Auf den Plätzen landeten Schwarzach und Royal. Der ASK war ohne Bundesligaspieler angereist und konnte nicht um den Sieg mitspielen. Ein Bericht folgt.
Salzburger Landescup 2026
| Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. | BH:GP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranshofen 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 20½ | 111,5 | 53,5 |
| 2 | Schwarzach | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 17½ | 109,5 | 43,5 |
| 3 | Royal 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18½ | 108,5 | 43,5 |
| 4 | Mattighofen | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 86 | 35 |
| 5 | Ranshofen 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16 | 99 | 44 |
| 6 | Hallein | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15½ | 116,5 | 35 |
| 7 | Neumarkt 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15 | 93,5 | 33 |
| 8 | ASK | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 92,5 | 38 |
| 9 | Ranshofen 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 87 | 39,5 |
| 10 | Royal 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 92 | 30 |
| 11 | Ranshofen 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 89 | 16,5 |
| 12 | Neumarkt 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 91 | 8,5 |

Bester Spieler des ASK war Lukas Prüll, der am 2. Brett 5 Punkte aus 7 Partien erreichte. Christian Picher kam am 4. Brett auf 4 Punkte, während Richard Wollrab und Florian Pöllner je 3 Punkte erzielten.
Salzburger Landescup 2026 - Aufstellung ASK
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wollrab Richard | 1993 | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 1994 | |
| 2 | Mk | Prüll Lukas | 1957 | AUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1902 |
| 3 | Pöllner Florian | 1748 | GER | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 1734 | |
| 4 | Pichler Christian | 1683 | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 1597 |
