Der Schachklub Hallein veranstaltete zum dritten Mal das Keltenschach Open. Gespielt wurde im Gemeindehaus von Rif, erstmal standen statt 5 nun 7 Runden am Programm. Zusätzlich gab es ein Blitzturnier, das zu Fronleichnam nach der 1. Runde gespielt wurde. Dabei beteiligten 32 Spieler. Vom ASK spielten Bernhard Besner, Ahmad Hammami sowie der Halleiner Spieler Nils Hake, der für den ASK in der Bundesliga spielt.
Der U14 Nachwuchsspieler Tingrui Shen (Schach ohne Grenzen) war eine Klasse für sich, er gewann das Turnier mit 11 Punkten aus 11 Partien. Dahinter folgten IM Himal Gusain (Indien, 8 Punkte) und Nils Hake (Hallein / ASK, 7.5 Punkte). Bernhard Besner erreichte 6 Punkte, Ahmad Hammami kam auf 5 Punkte. Der für Neumarkt und den ASK startende Mario Bräuer kam mit einem Remis auf Platz 31.
Keltenschach 2026 - Blitzturnier
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH | SB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shen Tingrui | 2244 | GER | Schach Ohne Grenzen | 11 | 60½ | 68½ | 68,50 | ||
| 2 | 2 | IM | Gusain Himal | 2198 | IND | 8 | 62½ | 73½ | 48,00 | ||
| 3 | 7 | Hake Nils | 2026 | AUT | Ask Salzburg / Hallein | 7½ | 57 | 65 | 45,00 | ||
| 4 | 5 | Lange Fynn Jeremy | 2065 | GER | Schach Ohne Grenzen | 7 | 62 | 73 | 44,00 | ||
| 5 | 18 | Samhita Pungavanam | W | 1926 | IND | 7 | 56 | 67 | 35,00 | ||
| 6 | 11 | Steinwidder Jonathan | 2000 | AUT | Sk Alpine Trofaiach | 7 | 50 | 61 | 32,00 | ||
| 7 | 12 | Budjav Enkhjargal | 1982 | AUT | Hallein | 6½ | 60 | 71 | 37,75 | ||
| 8 | 15 | Squasi Ernesto | 1947 | AUT | Sk Dolomitenbank Lienz | 6½ | 54 | 60½ | 34,00 | ||
| 9 | 3 | IM | Schneider-Zinner Harald | 2145 | AUT | 6 | 59½ | 70½ | 33,00 | ||
| 10 | 10 | Pedevilla Luis | 2016 | AUT | Sk Dolomitenbank Lienz | 6 | 59½ | 70½ | 32,00 | ||
| 11 | 6 | Walter Thomas | 2027 | GER | Schach Ohne Grenzen | 6 | 57½ | 68½ | 34,00 | ||
| 12 | 4 | Halilovic Husejin | 2098 | BIH | Hallein | 6 | 50½ | 58 | 27,75 | ||
| 13 | 8 | Besner Bernhard | 2023 | GER | Ask Salzburg | 6 | 47½ | 55 | 24,00 | ||
| 14 | 16 | Brandauer Martin | 1933 | AUT | Schachklub Golling | 5½ | 60½ | 71½ | 30,75 | ||
| 15 | 21 | CM | Kranewitter Norbert | 1888 | AUT | Schachklub Kufstein | 5½ | 58 | 65½ | 29,75 | |
| 16 | 13 | Hasanovic Nurija | 1971 | BIH | Sk Pjesak | 5½ | 55½ | 63½ | 30,00 | ||
| 17 | 17 | Kornprat Manfred | 1930 | AUT | Post-Sv Kärnten | 5½ | 55 | 66 | 27,00 | ||
| 18 | 22 | Geworgyan Derenick | 1875 | AUT | Sk Royal Salzburg | 5½ | 50 | 58 | 24,25 | ||
| 19 | 24 | Wagner Samuel | 1805 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 5½ | 44½ | 51½ | 17,75 | ||
| 20 | 19 | Hanser Michael | 1917 | AUT | Post-Sv Kärnten | 5 | 55 | 66 | 25,25 | ||
| 21 | 20 | Wolfmaier Johannes Josua | 1890 | GER | Ach-Burghausen | 5 | 48½ | 54½ | 20,00 | ||
| 22 | 23 | Hammami Ahmad | 1828 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 45½ | 53 | 16,50 | ||
| 23 | 29 | Putz Lukas | 1504 | AUT | Hallein | 5 | 43½ | 50½ | 14,50 | ||
| 24 | 28 | Iliescu Matei-Ioan | 1519 | ROU | Askö Linz Steg | 5 | 43½ | 50 | 19,00 | ||
| 25 | 31 | Gruber Sebastian | 1483 | AUT | Schachklub Golling | 5 | 43 | 50 | 16,50 | ||
| 26 | 9 | Hamzic Vahidin | 2018 | BIH | Sk Pjesak | 4 | 42 | 48 | 13,50 | ||
| 27 | 32 | Squasi Gaetano | 1458 | ITA | Sk Dolomitenbank Lienz | 3 | 42½ | 49½ | 7,00 | ||
| 28 | 30 | Lunenburg Philipp Floris | 1493 | AUT | Hallein | 3 | 41 | 47½ | 7,50 | ||
| 29 | 14 | Leitner Mathias | 1947 | AUT | Hallein | 2½ | 51½ | 58½ | 13,00 | ||
| 30 | 27 | Bachaew Said Salah | 1528 | AUT | Ask St. Valentin | 1½ | 41½ | 48½ | 3,25 | ||
| 31 | 25 | Bräuer Mario | 1701 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee / ASK Salzburg | ½ | 42 | 49 | 0,75 | ||
| 32 | 26 | Uluduez Hakan | 1562 | GER | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 0 | 32½ | 38½ | 0,00 |
Im A-Turnier starteten Lukas Prüll, Reinhard Vlasak und der „halbe“ ASKler Mario Bräuer. Lukas und Reinhard waren in der oberen Turnierhälfte gesetzt und erreichten in der 1. Runde Siege, Mario musste sich in Runde 1 geschlagen geben. In der 2. Runde spielte Reinhard gegen Gerhard Spiesberger ebenso remis wie Lukas gegen den Wiener Spieler Nikolaus Kellner. Auch Mario erreichte ein Remis gegen den Halleiner Spieler Peter Brunauer. In Runde 3 trafen Lukas und Reinhard aufeinander. Lukas gewann die hart umkämpfte Partie letztendlich durch einen Turmeinsteller von Reinhard. Mario musste sich Philipp Lunenburg geschlagen geben.
In der 4. Runde remisierte Reinhard gegen Walter Klimitschek, einem früheren Spitzenspieler von Mozart. Lukas verlor gegen Daniel Chuha (Garching bei München), auch Mario musste sich geschlagen geben, diesmal gegen Sebastian Gruber (Golling). In Runde 5 gab es für Lukas und Reinhard Siege gegen Roland Kuttnig und Lukas Merle, auch Mario konnte den ersten Sieg gegen Erika Jurda (Union) einfahren.
In Runde 6 ging das Duell mit Ranshofen mit 2:0 für Ranshofen aus. Lukas verlor gegen Alexander Stadler, Reinhard musste sich Norbert Frühauf geschlagen geben. Mario fuhr den 2. Sieg ein, diesmal gegen Yunchend Zhu (Deisenhofen). In der Schlussrunde übersah Lukas eine taktische Finte seines Gegners Fynn Lange (Schach ohne Grenzen) und verlor. Reinhard gewann gegen Lukas Zwingenberger (Neumarkt), und Mario besiegte Roland Kuttnig (ASV Linz).
Der Gesamtsieg ging an IM Himal Gusain (Indien), der alle 7 Partie für sich entschied. Rang 2 ging an Alexander Stadler (Ranshofen), den 3. Platz eroberte Fynn Lange (Schach ohne Grenzen).
Reinhard wurde mit 4 Punkten und Rang 14 bester Spieler des ASK, Lukas musste sich mit 3,5 Punkten und Rang 21 zufrieden geben, und Mario erreichte mit einem starken Endspurt mit 3,5 Punkten Rang 24.
Keltenschach 2026 - Endstand nach 7 Runden
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH/C1 | BH | SB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Gusain Himal | 2438 | IND | 7 | 29 | 33½ | 33,50 | ||
| 2 | 2 | Stadler Alexander | 2182 | GER | Ranshofen | 5½ | 27 | 29½ | 20,50 | ||
| 3 | 8 | Lange Fynn Jeremy | 1968 | GER | Schach Ohne Grenzen | 5 | 26 | 29 | 17,50 | ||
| 4 | 4 | Pedevilla Luis | 2044 | AUT | Sk Dolomitenbank Lienz | 5 | 24 | 27 | 18,00 | ||
| 5 | 3 | Schirmbeck Hannes DI. | 2089 | AUT | Sv Stockerau | 4½ | 30 | 33 | 18,25 | ||
| 6 | 18 | Samhita Pungavanam | W | 1866 | IND | 4½ | 28 | 28½ | 14,75 | ||
| 7 | 9 | Halilovic Husejin | 1964 | BIH | Hallein | 4½ | 27 | 30½ | 17,50 | ||
| 8 | 6 | MK | Spiesberger Gerhard | 1981 | AUT | Ranshofen | 4½ | 25 | 28 | 17,00 | |
| 9 | 12 | Frühauf Norbert Ing. | 1921 | AUT | Ranshofen | 4½ | 24 | 25½ | 13,25 | ||
| 10 | 7 | Chua Daniel James | 1973 | GER | Sc Garching 1980 e.V. | 4 | 29 | 31 | 13,50 | ||
| 11 | 13 | Jirovec Alfred Dr. | 1921 | AUT | 4 | 27½ | 31 | 17,25 | |||
| 12 | 15 | Sommer Stefan | 1895 | GER | 4 | 26½ | 29½ | 14,50 | |||
| 13 | 19 | Lager Johannes Jun. | 1827 | AUT | Sk Royal Salzburg | 4 | 24½ | 26½ | 12,75 | ||
| 14 | 17 | Vlasak Reinhard Dr. | 1868 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 23½ | 26 | 14,25 | ||
| 15 | 14 | Öttl Florian | 1895 | AUT | Sc Ottensheim-Walding | 4 | 23½ | 26 | 11,50 | ||
| 16 | 16 | Mazatis Benjamin | 1885 | GER | Sk Bruckmühl E.V. | 4 | 23 | 25½ | 13,00 | ||
| 17 | 28 | Ito Sarah | W | 1703 | GER | Sk Wasserburg | 4 | 21½ | 24½ | 12,00 | |
| 18 | 35 | Iliescu Matei-Ioan | 1592 | ROU | Askö Linz Steg | 4 | 20½ | 22½ | 11,00 | ||
| 19 | 27 | Merle Atreyu Lukas | 1710 | GER | TV Tegernsee | 4 | 18½ | 20 | 9,50 | ||
| 20 | 5 | Wolfmaier Johannes Josua | 1982 | GER | Tsv Trostberg | 3½ | 27 | 31 | 14,50 | ||
| 21 | 10 | MK | Prüll Lukas | 1957 | AUT | Ask Salzburg | 3½ | 25 | 27½ | 10,50 | |
| 22 | 23 | Breu Alfons | 1744 | GER | TSV Trostberg | 3½ | 23½ | 25 | 10,00 | ||
| 23 | 30 | Herlt Klaus | 1693 | GER | TSV Trostberg | 3½ | 19½ | 22 | 8,75 | ||
| 24 | 31 | Bräuer Mario | 1667 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee / Ask Salzburg | 3½ | 17 | 17½ | 6,50 | ||
| 25 | 22 | Kellner Nikolaus | 1755 | AUT | Sk Austria Wien | 3 | 24 | 26 | 8,75 | ||
| 26 | 20 | Kipman Felix | 1824 | AUT | Hallein | 3 | 24 | 24½ | 7,50 | ||
| 27 | 26 | AFM | Tonn Dominik | 1715 | AUT | Sk Austria Wien | 3 | 23 | 24½ | 8,00 | |
| 28 | 25 | Putz Lukas | 1730 | AUT | Hallein | 3 | 22½ | 24 | 6,50 | ||
| 29 | 33 | Zwingenberger Lukas | 1622 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 3 | 20 | 22 | 7,50 | ||
| 30 | 42 | Klimitschek Walter Dr. | 0 | AUT | Unionschachklub | 3 | 18½ | 20½ | 7,50 | ||
| 31 | 21 | Bieniok Alfred | 1772 | GER | 3 | 17½ | 19½ | 7,50 | |||
| 32 | 39 | Piller Samuel Maximilian | 1371 | GER | Hallein | 3 | 17 | 18½ | 6,50 | ||
| 33 | 24 | Kuttnig Roland | 1732 | AUT | Asv Linz | 2½ | 24 | 27 | 8,25 | ||
| 34 | 38 | Lunenburg Philipp Floris | 1493 | AUT | Hallein | 2½ | 20½ | 22½ | 7,00 | ||
| 35 | 32 | Zhu Yuncheng | 1654 | GER | SF Deisenhofen | 2½ | 20 | 21½ | 4,50 | ||
| 36 | 36 | Uluduez Hakan | 1562 | GER | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 2½ | 18 | 18½ | 3,50 | ||
| 37 | 37 | Gruber Sebastian | 1547 | AUT | Schachklub Golling | 2 | 23½ | 25½ | 5,50 | ||
| 38 | 40 | Brunauer Peter | 1256 | AUT | Hallein | 2 | 19½ | 21 | 4,50 | ||
| 39 | 29 | Leclercq Andre | 1694 | GER | FC Bayern e.V. | 2 | 19 | 19½ | 2,00 | ||
| 40 | 43 | Latschen Wolfgang | 0 | GER | Sc Prien | 2 | 16½ | 17½ | 2,50 | ||
| 41 | 44 | Maydell Doris | W | 0 | AUT | Unionschachklub | 2 | 16 | 16½ | 2,50 | |
| 42 | 34 | Merle Alexander Dr. | 1598 | GER | TV Tegernsee | 1½ | 18½ | 20½ | 3,50 | ||
| 43 | 11 | Hasanovic Nurija | 1952 | BIH | Sk Pjesak | 1 | 19½ | 21½ | 3,50 | ||
| 44 | 41 | Jurda Erika | W | 0 | AUT | Unionschachklub | 1 | 17 | 17½ | 0,50 |
