Bericht von Lukas Prüll
Bei den Salzburger Jugendblitz-Landesmeisterschaften, welche in Golling ausgetragen wurden, durften sich alle drei teilnehmenden ASK-Spielerinnen und -Spieler über Medaillen freuen. In der Altersklasse U8 weiblich erspielte sich Yuhan Wang mit 2 Punkten die Silbermedaille.
Jugend Blitzlandesmeisterschaft 2026 - U08
| Rg. | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | SB | Res. | WIN:MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bose Jonathan Nicolas | 0 | GER | Ranshofen | 7 | 20,00 | 0 | 7 | |
| 2 | Rothensteiner Emil | 0 | AUT | Schachklub Golling | 6 | 18,00 | 0 | 6 | |
| 3 | Ljubic Viktoria | W | 0 | AUT | Sv Schwarzach | 3 | 10,00 | 0 | 3 |
| 4 | Dragovic Klara | W | 1200 | AUT | Sv Schwarzach | 2 | 5,00 | 1 | 2 |
| Wang Yuhan | W | 1297 | CHN | Ask Salzburg | 2 | 5,00 | 1 | 2 |
Emilia Ehrengruber konnte sich in der U12 weiblich mit 5 Punkten die Goldmedaille sichern.
Jugend Blitzlandesmeisterschaft 2026 - U12
| Rg. | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | BH/C1 | BH | SB | WIN:MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner Robin | 1200 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 5½ | 21½ | 22½ | 17,25 | 5 | |
| 2 | Stranzinger Alexander | 0 | AUT | Ranshofen | 5 | 22 | 23 | 16,00 | 5 | |
| 3 | Ehrengruber Emilia | W | 1298 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 22 | 23 | 12,50 | 5 |
| 4 | Bose Benjamin Mio | 0 | GER | Ranshofen | 4 | 23½ | 24½ | 10,00 | 4 | |
| 5 | Vinaykumar Saanvi | W | 1200 | AUT | Sk Royal Salzburg | 4 | 21½ | 22½ | 7,00 | 4 |
| 6 | Reich Fabian | 0 | AUT | Ranshofen | 2 | 25 | 26 | 2,50 | 2 | |
| 7 | Klabacher Rafael | 1200 | AUT | Hallein | 1½ | 25½ | 26½ | 7,75 | 1 | |
| 8 | Geworgyan Stefanie | W | 1200 | AUT | Sk Royal Salzburg | 1 | 25½ | 27 | 1,50 | 1 |
Bei den U14 männlich erreichte Yan Xi Chen mit 5 Punkten den dritten Platz und durfte sich über die Bronzemedaille freuen.
Jugend Blitzlandesmeisterschaft 2026 - U14
| Rg. | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | BH/C1 | BH | SB | WIN:MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schinwald Florian | 1598 | AUT | Sk Royal Salzburg | 6½ | 25 | 27½ | 25,75 | 6 | |
| 2 | Sams Daniel | 1449 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 6 | 25½ | 26½ | 20,00 | 6 | |
| 3 | Chen Yan Xi | 1500 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 25½ | 25½ | 13,00 | 5 | |
| 4 | Mohammad Baran | 1417 | AUT | Sk Royal Salzburg | 4 | 24½ | 24½ | 7,00 | 4 | |
| Stehli-Kretz Philipp | 0 | AUT | Schachklub Golling | 4 | 24½ | 24½ | 7,00 | 4 | ||
| 6 | Mattiangeli Michele | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 3½ | 24 | 24 | 6,75 | 3 | |
| 7 | Langegger Ben | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 2½ | 25 | 25 | 2,25 | 2 | |
| 8 | Andrich Laurenz | 1200 | AUT | Hallein | 2½ | 22½ | 22½ | 2,25 | 2 | |
| 9 | Schwandtner Maximilian | 0 | AUT | Ranshofen | 1 | 22½ | 22½ | 0,00 | 1 | |
| 10 | Lengenfelder Carla | W | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 0 | 21½ | 22½ | 0,00 | 0 |
