Bericht von Florian Pöllner
Am Freitag, nunmehr bei geöffneten Geschäften, standen nun 13 Runden Blitz auf dem Programm, erneut mehr als 100 Titelträger, erneut über 400 Teilnehmer, 416 diesmal.
Wer hier mitspielt, dem dürfen Lärm und Hintergrundgeräusche nichts ausmachen. An allen Tischen wurde um jeden Punkt gekämpft, diesmal hatte der Sieger 11 Punkte, es gewann der Pole Szymon Gumularz, Zweiter wurde der Ukrainer Anton Korobov und Dritter Paryan Maghsoodloo, jeweils 10,5 Punkte, dann viele mit 10 Punkten. Bester Österreicher diesmal Dominik Horvath mit 9 Punkten, er ist damit Staatsmeister. Olga Badelka wurde Staatsmeisterin.
Auch hier konnten einige unserer Spieler gute Leistungen zeigen. Magdalena, als 215. in der unteren Hälfte gesetzt, legte eine Leistung von über 2100 hin und kletterte durch einen Sieg in Runde 13 auf 7 Punkte und schaffte Platz 148, schon eine sehr gute Leistung von ihr. Ahmad hat sich gedacht, verliere ich doch die ersten zwei und hole mir dann am Ende die Punkte, klappte gut, ebenfalls 7 Punkte am Ende und Platz 180, obwohl er nur an 313 gesetzt war, allerdings hatte er nicht so gute Gegner wie Magdalena, so dass seine Performance etwas schlechter ist. Verbessert hat er sich dennoch deutlich. Lukas Prüll schaffte in etwa seinen Setzplatz, mit 6 Punkten und lauter entschiedenen Partien zeigte er viel Kampfgeist. Platz 258 am Ende ist völlig zufriedenstellend. Gusti Untersteiner er wurde mit 6 Punkten 266. Nun zu mir, ich hatte nach 6 Runden nur einen Punkt, schaffte dann aber 3 Siege in Folge und holte etwas auf, mehr als ein halber Punkt war in der letzten Runde aber nicht mehr drin, so dass ich mit 4,5 Punkten etwa da landete wo ich hingehörte, auf Platz 354, aber die Qualität der Partien war ganz ok. Yan Xi Chen war mit 4 Punkten nicht wirklich zufrieden und trat in der letzten Runde nicht mehr an, Platz 368 am Ende. Knapp dahinter Mario Bräuer.
damit war die Hälfte des Turniers absolviert, es folgen die Mannschaftswettbewerbe
Grand Prix PlusCity Blitz Einzel
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Typ | Pkte | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | WIN:GP/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | GM | Gumularz Szymon | 2546 | POL | 11 | 108 | 114 | 93 | 11 | |
| 2 | 2 | GM | Korobov Anton | 2643 | UKR | 10½ | 111,5 | 117 | 92,75 | 10 | |
| 3 | 7 | GM | Maghsoodloo Parham | 2625 | IRI | 10½ | 107 | 113 | 87,75 | 9 | |
| 4 | 9 | GM | Santos Latasa Jaime | 2600 | ESP | 10 | 113 | 119,5 | 89,75 | 8 | |
| 5 | 1 | GM | Martinez Alcantara Jose Eduardo | 2663 | MEX | 10 | 112,5 | 119,5 | 88,5 | 9 | |
| 6 | 16 | GM | Erdos Viktor | 2577 | HUN | 10 | 111,5 | 118 | 87,5 | 8 | |
| 7 | 6 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2632 | ESP | 10 | 105,5 | 112,5 | 84,25 | 9 | |
| 8 | 27 | IM | Travadon Loic | 2518 | FRA | 10 | 104 | 110 | 80 | 9 | |
| 9 | 12 | GM | Tabatabaei M. Amin | 2586 | IRI | 10 | 103,5 | 110 | 84,25 | 9 | |
| 10 | 17 | GM | Shimanov Aleksandr | 2576 | FID | 10 | 103 | 110 | 81,5 | 10 | |
| 148 | 215 | Moerwald Magdalena | 2005 | AUT | 7 | 87,5 | 93 | 44,25 | 6 | ||
| 180 | 313 | Hammami Ahmad | 1791 | AUT | 7 | 70,5 | 73,5 | 33,5 | 7 | ||
| 258 | 264 | Pruell Lukas | 1892 | AUT | 6 | 75 | 78,5 | 29 | 6 | ||
| 266 | 292 | Untersteiner Augustin | 1838 | AUT | 6 | 72,5 | 76,5 | 28,5 | 6 | ||
| 354 | 352 | Poellner Florian | 1657 | GER | 4½ | 70 | 73 | 20,75 | 4 | ||
| 368 | 357 | Chen Yan Xi | 1619 | AUT | U14 | 4 | 66,5 | 70,5 | 18 | 4 | |
| 373 | 337 | Braeuer Mario | 1701 | AUT | 4 | 62 | 65 | 15,5 | 4 | ||
| 416 Teilnehmer |
