Bei der zweiten Auflage des Kombiturniers gab es großen Andrang, waren doch mehr Anmeldungen als Teilnehmerplätze zur Verfügung standen.


Ergebnisse Vorrunde
| VORRUNDE | Schach | Tischtennis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Gruppe A | 1 | 2 | 3 | 4 | Zw | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | D | Platz |
| 1 | Pichler Christian | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| 2 | Hechenberger Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||
| 3 | Kastenhuber Robert | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | |||
| 4 | Haselsteiner Walter | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | |||
| Nr | Gruppe B | 1 | 2 | 3 | 4 | Zw | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | D | Platz |
| 1 | Heiger Stefan | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | |||
| 2 | Untersteiner Augustin | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||
| 3 | Meckl Willi (ATSV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | 4 | ||
| 4 | Kastenhuber Mauricio | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
| Nr | Gruppe C | 1 | 2 | 3 | 4 | Zw | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges | D | Platz |
| 1 | Thalhammer Klaus | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | |||
| 2 | Kühleitner Markus | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | |||
| 3 | Bräuer Mario | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
| 4 | Lederer Anatol | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
Das Turnier wurde in Vor- und Finalrunden gespielt. In der Vorrunde qualifizierten sich Robert Kastenhuber, Stefan Heigerer und Klaus Thalhammer fürs Finale, alle anderen spielten um die weiteren Plätze.
Sieger wurde wieder Stefan Heigerer, der sich den Angriffen von Robert Kastenhuber und Klaus Thalhammer knapp erwehren konnte. Letztlich entschied im Finale eine entscheidende Schachpartie für ihn und er konnte den Wanderpokal heimnehmen. Der Austragungsmodus mit Schach im Turnierlokal in Lehen bei „Rosi“ und Tischtennis in der vom ATSV zur Verfügung gestellten Halle nebenan mit vier Tischen erwies sich als vorteilhaft. Wir konnten die Spiele schneller als erwartet durchziehen und dafür länger Nachbesprechen.
Ergebnisse Finale
| FINALRUNDE | Tischtennis | Schach | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Gruppe 1 (Platz 1-3) | 1 | 2 | 3 | Zw | 1 | 2 | 3 | Ges | D | Platz | |
| 1 | Kastenhuber Robert | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 2 | Heiger Stefan | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 3 | Thalhammer Klaus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Tischtennis | Schach | |||||||||||
| Nr | Gruppe 2 (Platz 4-6) | 1 | 2 | 3 | Zw | 1 | 2 | 3 | Ges | D | Platz | |
| 1 | Haselsteiner Walter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 2 | Untersteiner Augustin | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
| 3 | Lederer Anatol | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | ||||
| Tischtennis | Schach | |||||||||||
| Nr | Gruppe 3 (Platz 7-9) | 1 | 2 | 3 | Zw | 1 | 2 | 3 | Ges | D | Platz | |
| 1 | Hechenberger Günther | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||||
| 2 | Kastenhuber Mauricio | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | ||||
| 3 | Kühleitner Markus | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||
| Tischtennis | Schach | |||||||||||
| Nr | Gruppe 4 (Platz 10-12) | 1 | 2 | 3 | Zw | 1 | 2 | 3 | Ges | D | Platz | |
| 1 | Pichler Christian | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | |||
| 2 | Meckl Willi (ATSV) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 | 11 | |||
| 3 | Bräuer Mario | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | 11 | |||


Eine erweiterte Fortsetzung des Turniers 2027 mit mehr Plätzen ist angedacht.
