Am 15. April wurde die ASK Klubmeisterschaft 2026 mit der 5. Runde abgeschlossen. Im A-Turnier reichte Stefan Heigerer ein Remis gegen Robert Kastenhuber zum erstmaligen Gewinn des Klubmeistertitels. Herzliche Gratulation!
5. Runde - ASK KM 2026 A Turnier
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 3 | Veigl Thomas | 1943 | 1 - 0 | Berti Rudolf | 1779 | 6 |
| 4 | Untersteiner Augustin | 1744 | 0 - 1 | Stader Stefan | 1833 | 2 |
| 5 | Kastenhuber Robert Mag. | 1941 | ½ - ½ | Heigerer Stefan | 1946 | 1 |
ASK KM 2026 A Turnier - Endstand
| Rg. | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SB |
| 1 | Heigerer Stefan | 1946 | AUT | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,75 |
| 2 | Veigl Thomas | 1943 | AUT | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 7 |
| 3 | Kastenhuber Robert Mag. | 1941 | AUT | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3 | 6,5 |
| 4 | Untersteiner Augustin | 1744 | AUT | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 2 | 4,75 |
| 5 | Berti Rudolf | 1779 | AUT | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1½ | 2,5 |
| 6 | Stader Stefan | 1833 | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2 |
Im B-Turnier feierte Mario Bräuer einen überraschend klaren Start-Ziel Sieg. Er gab nur gegen Klaus Thalhammer ein Remis ab, alle anderen Partien gewann er.
5. Runde - ASK KM B-Turnier
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 2 | Thalhammer Klaus | 1790 | 1 - 0 | Mayer Helmut | 1525 | 5 |
| 4 | Pichler Christian | 1580 | - - - | Pozo Silvio Radhames | 0 | 1 |
| 3 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1526 | 0 - 1 | Bräuer Mario | 1575 | 6 |
Endstand - ASK KM 2026 B Turnier
| Rg. | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SB |
| 1 | Bräuer Mario | 1575 | AUT | * | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 3½ | 5,25 |
| 2 | Thalhammer Klaus | 1790 | AUT | ½ | * | 0 | 1 | 1 | - | 2½ | 3,75 |
| 3 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1526 | AUT | 0 | 1 | * | 0 | 1 | - | 2 | 3 |
| 4 | Pichler Christian | 1580 | AUT | 0 | 0 | 1 | * | ½ | - | 1½ | 2,25 |
| 5 | Mayer Helmut | 1525 | AUT | 0 | 0 | 0 | ½ | * | - | ½ | 0,75 |
| 6 | Pozo Silvio Radhames | 0 | UKR | - | - | - | - | - | * | 0 | 0 |
Markus Kühleitner erkämpfte sich in der letzten Runde ein Remis gegen Stephan Wittenberger, das ihm zum Gewinn des C-Turniers reichte.
5. Runde - ASK KM 2026 C Turnier
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 3 | Wittenberger Stephan Mag. | 1408 | ½ - ½ | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | 6 |
| 4 | Maier Günther | 1486 | 1 - 0 | Hechenberger Günter | 1234 | 2 |
| 5 | Somweber Patrick | 1361 | 1 - 0 | Koller Karl | 1517 | 1 |
Endstand - ASK KM 2026 C Turnier
| Rg. | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SB |
| 1 | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | AUT | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | 8,25 |
| 2 | Maier Günther | 1486 | AUT | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6,5 |
| 3 | Wittenberger Stephan Mag. | 1408 | AUT | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2½ | 5,75 |
| 4 | Koller Karl | 1517 | AUT | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 2 | 5,5 |
| Somweber Patrick | 1361 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 2 | 5,5 |
| 6 | Hechenberger Günter | 1234 | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 2 | 4 |