Wenig zu gewinnen gab es für den ASK in der 7. Runde. Während das Team ASK Newcomer knapp gegen Ranshofen 2 verlor, standen die ASK Skywalker gegen Pjesak/Schwarzach 1 auf verlorenem Posten und mussten sich mit 1,5 : 4,5 geschlagen geben.
7. Runde - LLA 2025/26
| 7.1 | 10 | ASK Skywalker | 1½ - 4½ | 4 | Pjesak/Schwarzach 1 |
|---|
| 1 | | Löffler Christoph | 2038 | 0 : 1 | FM | Overbeck Thorsten | 2254 |
| 2 | | Wollrab Richard | 1986 | 0 : 1 | | Rücker Benjamin | 2234 |
| 3 | | Kastenhuber Robert Mag. | 1918 | 0 : 1 | | Ljubic Juro | 2134 |
| 4 | | Veigl Thomas | 1917 | 0 : 1 | | Hamzic Vahidin | 1941 |
| 5 | | Heigerer Stefan | 1929 | 1 : 0 | | Cardaklija Mirsad | 1945 |
| 6 | | Untersteiner Michael | 1887 | ½ : ½ | | Hasanovic Nurija | 1923 |
| 7.2 | 3 | SIR Top | 2½ - 3½ | 5 | Union Hallein 1 |
| 1 | | Lomsadze Irakly | 2041 | ½ : ½ | | Hake Nils | 2068 |
| 2 | | Valderrama Linandro | 1941 | ½ : ½ | | Halilovic Husejin | 1961 |
| 3 | | Topalidis Pavlos | 1839 | 0 : 1 | | Buchner Martin | 1996 |
| 4 | | Havas Clemens | 1904 | ½ : ½ | | Ertugrul Ege | 1720 |
| 5 | | Pelekanakis Konstantinos | 1833 | ½ : ½ | | Berti Rudolf | 1790 |
| 6 | | Ganizhev Muslim | 1960 | ½ : ½ | | Kipman Felix | 1723 |
| 7.3 | 2 | ASK Newcomer | 2½ - 3½ | 6 | Ranshofen 2 |
| 1 | | Warzycha Gerwin | 2077 | 0 : 1 | IM | Knoll Hermann | 2224 |
| 2 | | Gschwandtl Alexander | 1971 | ½ : ½ | | Jergler Karl-Heinz | 2105 |
| 3 | | Besner Bernhard | 2115 | ½ : ½ | | Stadler Alexander | 2121 |
| 4 | | Herrmann Michael | 2044 | ½ : ½ | NM | Ager Josef | 2043 |
| 5 | | Mörwald Magdalena | 2008 | 0 : 1 | CM | Maierhofer Johann | 2035 |
| 6 | | Hammami Ahmad | 1888 | 1 : 0 | | Gurbanli Shakir | 1652 |
| 7.4 | 1 | Mozart Salzburg | - | 7 | Yokozuna Uttendorf |
| 1 | | keine Meldung | | : | | - | |
| 7.5 | 9 | Sparkasse Neumarkt (1) | 2½ - 3½ | 8 | Mattighofen 1961 |
| 1 | | Harringer Franz Mag. | 2187 | ½ : ½ | | Waldner Alois | 2080 |
| 2 | | Egger Martin Dr. | 1995 | ½ : ½ | | Werdecker Roland | 1919 |
| 3 | | Mayr Harald | 1969 | ½ : ½ | | Grausgruber Rene | 1806 |
| 4 | | Baier Patrick | 1940 | 1 : 0 | | Muhr Rudolf | 1790 |
| 5 | | Wagner Samuel | 1729 | 0 : 1 | | Baron Marek | 1936 |
| 6 | | Sams Daniel | 1541 | 0 : 1 | | Blümhuber Johann | 1804 |
LLA 2025/26 - Stand nach der 7. Runde
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
|---|
| 1 | Pjesak/Schwarzach 1 | * | | 4½ | 3½ | 4 | 1 | | 4 | 4½ | 4 | 12 | 25½ | 0 | 2122 | 110,50 |
| 2 | Union Hallein 1 | | * | | 2 | 3½ | 3 | 4 | 5 | 4 | 1½ | 9 | 23 | 0 | 1848 | 88,00 |
| 3 | ASK Skywalker | 1½ | | * | 3 | 2 | | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 9 | 20½ | 0 | 1617 | 77,50 |
| 4 | ASK Newcomer | 2½ | 4 | 3 | * | 3½ | 3 | 2½ | | | 4½ | 8 | 23 | 2 | 1892 | 80,25 |
| 5 | SIR Top | 2 | 2½ | 4 | 2½ | * | 3½ | | 4½ | | 4 | 8 | 23 | 0 | 1955 | 73,00 |
| 6 | Sparkasse Neumarkt (1) | 5 | 3 | | 3 | 2½ | * | 4 | 2½ | 3 | | 7 | 23 | 0 | 1817 | 77,75 |
| 7 | Ranshofen 2 | | 2 | 2½ | 3½ | | 2 | * | 3½ | 2½ | 6K | 6 | 22 | 0 | 1845 | 52,50 |
| 8 | Mattighofen 1961 | 2 | 1 | 2½ | | 1½ | 3½ | 2½ | * | 4 | | 4 | 17 | 0 | 1389 | 37,50 |
| 9 | Yokozuna Uttendorf | 1½ | 2 | 2½ | | | 3 | 3½ | 2 | * | | 3 | 14½ | 0 | 1158 | 33,50 |
| 10 | Mozart Salzburg | 2 | 4½ | 2½ | 1½ | 2 | | 0K | | | * | 2 | 12½ | 0 | 1017 | 23,00 |