Karl Groiss Sommercup 2025 – Runden 10-12

Bericht von Markus Kühleitner

Vor dem 4. Abend des Sommercups führte Stefan Stader mit 7 Punkten vor Manfred Lemmerhofer ebenfalls mit 7 Punkten, aber besserer Feinwertung, und Stefan Heigerer mit 6,5 Punkten. Diesmal waren insgesamt 13 Spieler anwesend. Da der führende Stefan Stader diesmal fehlte, fiel er auf den vierten Platz zurück. Der bisherige Zweite Manfred verlor gegen Markus Kühleitner und gab seine Spitzenposition an Stefan Heigerer ab, ist aber weiterhin Zweiter mit 8 Punkten. Weiters verlor er gegen Georg Maringer und gewann gegen Stephan Wittenberger. Vor der letzten Runde hatten sich die Spieler in der stärksten (weißen) Gruppe bereits „festgespielt“, d.h. sie konnten nicht ein drittes Mal gegeneinander gelost werden. Daher bleib nichts anderes übrig als 4 von der grünen (mittleren) Gruppe gegen 4 von der weißen Gruppe zu setzen. Die Gegner wurden durch Christian Pichler und Florian Pöllner gezogen. So kam es, dass ich gegen Stefan Heigerer spielte. Ich hatte aber keine Chance. Stefan gewann noch zuvor gegen Ahmad Hammami und Gernot Neuwirth und ist neuer Führender mit 9,5 Punkten. Neuer Dritter ist Lukas Prüll mit Siegen gegen Adam Atta, Richard Wollrab und Georg Maringer und 8 Punkten.

Sommercup – Stand nach 12 Runden

Po. Nr. Name ELO* PU SP** % SP % PERF LOS***
1 102 Heigerer Stefan 1924 9,5 12 100 79 -4
2 300 Lemmerhofer Manfred 1491 8 12 100 67 5
3 100 Prüll Lukas 1874 8 12 100 67 3
4 203 Stader Stefan 1777 7 9 75 78 3
5 200 Kühleitner Markus 1566 7 12 100 58 -1
6 207 Hammami Ahmad 1790 6,5 9 75 72 -1
7 101 Gschwandtl Alexander 1953 6 9 75 67 -9
8 208 Atta Adam 1655 5 9 75 56 -1
9 202 Pichler Christian 1608 5 12 100 42 -3
10 205 Pöllner Florian 1776 4 11 92 36 3
11 201 Wittenberger Stephan 1545 4 12 100 33 3
12 103 Wollrab Richard 1941 3,5 12 100 29 -6
13 107 Untersteiner Augustin 1840 2 2 17 100 1
14 302 Somweber Patrick 1341 2 3 25 67 0
15 106 Warzycha Gerwin 2023 2 3 25 67 -3
16 108 Veigl Thomas 1877 1,5 3 25 50 1
17 209 Haselsteiner Walter 1788 1,5 3 25 50 0
18 211 Neuwirth Gernot 1673 1 2 17 50 0
204 Thalhammer Klaus 1713 1 2 17 50 0
213 Maringer Georg 1655 1 2 17 50 0
21 210 Untersteiner Richard 1578 1 1 8 100 -1
104 Banholzer Jan 1825 1 1 8 100 -1
212 Chen Yan Xi 1589 1 1 8 100 -1
24 301 Maier Günther 1408 1 9 75 11 8
25 303 Zateri Noah ~1200 0 3 25 0 3
26 105 Gallob Boris 1846 0 3 25 0 1
27 206 Janeczek Egon 1788 0 3 25 0 0

**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1
(Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)

Nach oben scrollen