Am 12. Februar fand die 4. Runde der ASK Klubmeisterschaft statt. Im A-Turnier wurde diesmal nur eine Partie gespielt, die anderen wurden auf den Nachspieltermin in der kommenden Woche verlegt.
4. Runde – ASK KM 2025 A-Turnier
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Stader Stefan | 1841 | 1 – 0 | Rosenlechner Gerhard | 1661 | 6 |
| 7 | Leitner Bernhard | 1815 | – | Mörwald Magdalena | 1997 | 5 |
| 1 | Thalhammer Klaus | 1796 | – | Pöllner Florian | 1667 | 4 |
| 2 | Hattinger Walter | 1773 | – | Neuwirth Gernot | 1835 | 3 |
ASK KM 2025 A-Turnier – Stand nach der 4. Runde
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Res. | BPG | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mörwald Magdalena | W | 1997 | AUT | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3,5 | |||||
| 2 | 8 | Stader Stefan | 1841 | AUT | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 7 | Leitner Bernhard | 1815 | AUT | * | ½ | ½ | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,75 | ||||||
| 4 | 3 | Neuwirth Gernot | 1835 | AUT | S50 | ½ | * | ½ | ½ | 1½ | 0 | 2 | 2 | |||||
| 5 | 6 | Rosenlechner Gerhard | 1661 | AUT | S50 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 6 | 2 | Hattinger Walter | 1773 | AUT | S50 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1,5 | ||||||
| 7 | 1 | Thalhammer Klaus | 1796 | AUT | S65 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1,25 | |||||
| 8 | 4 | Pöllner Florian | 1667 | GER | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 2 | 0,5 |
Im B-Turnier wurden alle Partien gespielt. Hier kann jeder gegen jeden gewinnen, dementsprechend eng geht es an der Tabellenspitze zu.
4. Runde – ASK KM 2025 B-Turnier
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Maier Günther | 1540 | 1 – 0 | Pichler Christian | 1534 | 5 |
| 1 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1534 | 0 – 1 | Mayer Helmut | 1530 | 4 |
| 2 | Koller Karl | 1561 | ½ – ½ | Kühleitner Markus Mag. | 1489 | 3 |
| 6 | Untersteiner Richard | 1555 | spielfrei | 0 |
ASK KM 2025 – B-Turnier – Stand nach der 4. Runde
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Res. | BPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kühleitner Markus Mag. | 1489 | AUT | S50 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 5 | Pichler Christian | 1534 | AUT | * | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 7 | Maier Günther | 1540 | AUT | S65 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 4 | 1 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1534 | AUT | 1 | * | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 4 | Mayer Helmut | 1530 | AUT | S50 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1½ | 0 | 2 | ||
| 6 | 2 | Koller Karl | 1561 | AUT | S65 | ½ | 1 | 0 | * | 1½ | 0 | 1 | |||
| 7 | 6 | Untersteiner Richard | 1555 | AUT | S65 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 2 |
Im C-Turnier wurde Stephan Wittenberger nach einer erneuten Spielabsage aus dem Turnier genommen, alle Partien werden kontumaziert. Die Partie Atta-Hechenberger endete 1-0.
4. Runde – ASK KM 2025 C-Turnier
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Atta Adam | 1333 | 1 – 0 | Hechenberger Günter | 0 | 1 |
| 3 | Wittenberger Stephan Mag. | 1441 | – – + | Somweber Patrick | 1351 | 2 |
ASK KM 2025 C-Turnier – Stand nach der 4. Runde
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Res. | BPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Somweber Patrick | 1351 | AUT | * * | 1 | 1 | + + | 4 | 0 | 1 | |
| 2 | 4 | Atta Adam | 1333 | AUT | 0 | * * | 1 1 | + | 3 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | Hechenberger Günter | 0 | AUT | S50 | 0 | 0 0 | * * | + | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | Wittenberger Stephan Mag. | 1441 | AUT | S50 | – – | – | – | * * | 0 | 0 | 0 |
