Der ASK beim Kreativschach 2024

Am 8. Dezember fand das vom Schachklub Hallein organisierte Kreativschach Event 2024 statt. Es wurden 7 Runden nach Schweizer System mit ansteigender Bedenkzeit gespielt. Begonnen wurde mit 3 min plus 2 sek pro Partie, in der 2. Runde wurde mit 5 min ohne Zeizugabe gespielt. In Runde drei wurde mit 5 min plus 3 sek gespielt, ab Runde 4 gab es jeweils 5 sek Zusatzzeit zu 10, 15, 20 und 30 min Grundbedenkzeit.

Der ASK war mit 7 Spielern und einer Spielerin vertreten, die sich alle beachtlich schlugen. Gerwin Warzycha belegte in der Endabrechnung Rang 2 hinter IM Vladimir Hresc (SC Wolfsberg) und vor Lokalmatador Nils Hake. Die Plätze der weiteren ASKler: Rang 5 Alex Gschwandtl, Rang 10 Magdalena Mörwald, 11. Lukas Prüll, 15. Yan Xi Chen, 16. Florian Pöllner, 19. Ahmad Hammami und Rang 24 für unseren jüngsten Nachwuchsspieler Julian Kirschschlager.

Kreativschach 2024 – Endstand

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkt. BH BH/C1 Res. WIN
1 2 IM Hresc Vladimir 2222 CRO Schachverein Wolfsberg 6½ 30 26½ 0 6
2 3 Warzycha Gerwin 1978 AUT Ask Salzburg 5½ 29½ 26½ 0 5
3 4 Hake Nils 1964 AUT Hallein 5 30½ 28½ 0 4
4 9 Kornprat Manfred 1922 AUT Post-Sv Kärnten 5 30½ 27½ 0 4
5 7 Halilovic Husejin 1945 BIH Hallein 5 27 24 0 4
6 10 Gschwandtl Alexander 1915 AUT Ask Salzburg 4½ 32 30 0 4
7 1 Panajotov Radoslav 2223 BUL Tvn Thalgau/Mondsee 4½ 31 27½ 0 4
8 8 Budjav Enkhjargal 1927 AUT Hallein 4½ 25 23 0 4
9 15 Scharler Walter 1719 AUT Uttendorf 4½ 23½ 23½ 0 4
10 6 Mörwald Magdalena 1961 AUT Ask Salzburg 4 30½ 28 0 4
11 11 Mk Prüll Lukas 1900 AUT Ask Salzburg 4 25½ 24½ 0 3
12 13 Hopfgartner Andreas 1743 AUT Tvn Thalgau/Mondsee 4 25 22½ 0 4
13 5 Hanser Michael 1963 AUT Post-Sv Kärnten 3½ 30½ 27½ 0 3
14 18 Kipman Filip 1531 AUT Hallein 3½ 26 24 0 3
15 17 Chen Yan Xi 1585 AUT Ask Salzburg 3½ 26 23½ 0 3
16 16 Pöllner Florian 1657 GER Ask Salzburg 3½ 22 21 0 3
17 20 Lunenburg Matthijs 1405 NED Hallein 3½ 21½ 19½ 0 3
18 22 Gabl Andreas 1346 AUT Hallein 3½ 20 19 0 3
19 14 Hammami Ahmad 1737 AUT Ask Salzburg 3 28½ 25½ 0 2
20 29 Prömer Andreas 0 AUT Vereinslos 3 25 22½ 0 3
21 12 Viehhauser Simon 1754 AUT Sv Schwarzach 3 21½ 19½ 0 3
22 24 Kirchschlager Julian 1200 AUT Ask Salzburg 3 19 19 0 3
23 21 Lunenburg Philipp Floris 1377 AUT Hallein 2½ 23 20½ 0 2
24 28 Plasser Laura 0 AUT Mozarteum 2½ 22 20 0 2
25 23 Klabacher Rafael 1338 AUT Hallein 2½ 20½ 20½ 0 2
26 27 Piller Samuel Maximilian 0 GER Hallein 2½ 16½ 16½ 0 2
27 19 Putz Lukas 1420 AUT Hallein 2 19½ 19½ 0 2
28 25 Gerer Gregor 0 AUT Rehhofer Schachfüchse 2 18½ 18½ 0 2
29 26 Hristov Philip 0 AUT Hallein 1 17½ 17½ 0 1
30 30 Schneider Sebastian 0 AUT Hallein 0 17½ 16½ 0 0
Nach oben scrollen