ASK KM – 6. Runde

Am 11.03. fand die 6. Runde der ASK Klubmeisterschaft statt. Am Spitzenbrett einigten sich Robert Scheiblmaier mit Michael Untersteiner nach einigem Kampf auf Remis. Spannend wird noch sein, wie die weiteren Titelaspiranten in der Nachtragspartie spielen – Bernhard Besner gegen Augustin Untersteiner. Stark der Sieg von Bernhard Leitner gegen Robert Kastenhuber, der auch ihm einen Spitzenplatz in der Tabelle bescherte.

Es sind noch Partien nachzutragen, bevor es die Auslosung der 7. Runde gibt.

Ergebnisse ASK-Klubmeisterschaft – Runde 6

Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Scheiblmaier Robert Mag. 4½ ½ – ½ 4 Untersteiner Michael 5
2 21 Untersteiner Augustin 3½ HP – HP 4 Besner Bernhard 2
3 20 Leitner Bernhard 3½ 1 – 0 3½ Kastenhuber Robert Mag. 4
4 10 Weiss Stefan 3½ ½ – ½ 3 Thalhammer Klaus 9
5 8 Stader Stefan 3 HP – HP 3 Groiss Werner 24
6 28 Pichler Christian 3 0 – 1 3 Bieniok Alfred 18
7 6 Haselsteiner Walter 3 ½ – ½ 2½ Groiss Karl 11
8 3 Prüll Lukas 2½ ½ – ½ 2½ Berti Rudolf 13
9 17 Hattinger Walter 2½ ½ – ½ 2½ Neuwirth Gernot 7
10 16 Koller Karl 2½ ½ – ½ 2 Medina Miguel 15
11 12 Mende Wolfgang 2 – – + 2 Mayer Helmut 30
12 23 Radosevic Florian 1½ 1 – 0 1½ Mamarina Franc 25
13 22 Platzer Hugo 1½ 1 – 0 1 Untersteiner Richard 29
14 27 Maier Günther 1 ½ – ½ ½ Kühleitner Markus Mag 26
15 14 Lederer Anatol 0 0 – – 0 –
16 19 Rosenlechner Gerhard 1 0 – – 0 –
17 31 Rümler Stefan 1½ 0 – – 0 –

Vorläufige Tabelle nach der 6. Runde

Rg. SNr Name Elo Pkte BH
1 1 Scheiblmaier Robert Mag. 2138 5 19
2 2 Besner Bernhard 2136 4½ 21
3 20 Leitner Bernhard 1586 4½ 18
4 5 Untersteiner Michael 1862 4½ 17½
5 21 Untersteiner Augustin 1556 4 20½
6 10 Weiss Stefan 1745 4 17
7 18 Bieniok Alfred 1621 4 15
8 4 Kastenhuber Robert Mag. 1911 3½ 20
9 9 Thalhammer Klaus 1760 3½ 17½
10 6 Haselsteiner Walter 1818 3½ 17½
11 8 Stader Stefan 1786 3½ 17½
12 24 Groiss Werner 1435 3½ 16
13 17 Hattinger Walter 1626 3 18
14 13 Berti Rudolf 1688 3 17½
16 Koller Karl 1627 3 17½
16 7 Neuwirth Gernot 1804 3 17
17 11 Groiss Karl 1701 3 16½
18 28 Pichler Christian 1368 3 15
19 3 Prüll Lukas 1940 3 14½
20 30 Mayer Helmut 0 3 13½
21 15 Medina Miguel 1672 2½ 15½
22 23 Radosevic Florian 1480 2½ 15
23 22 Platzer Hugo 1482 2½ 11
24 12 Mende Wolfgang 1699 2 14
25 31 Rümler Stefan 0 1½ 16
26 27 Maier Günther 1401 1½ 16
27 25 Mamarina Franc 1431 1½ 15½
28 26 Kühleitner Markus Mag 1424 1 14
29 19 Rosenlechner Gerhard 1589 1 14
30 29 Untersteiner Richard 1291 1 13½
31 14 Lederer Anatol 1675 0 12½
Nach oben scrollen