ASK KM – 2. Runde

Am 15. Jänner wurde die 2. Runde der ASK Klubmeisterschaft gespielt, in der es die ersten Überraschugen gab. Augustin Untersteiner, schon im Vorjahr mit Rang 4 der Schreck vieler Spieler, machte auch diesmal seinem Namen alle Ehre. Als Opfer war diesmal sein Bruder Michael dran, der als Nummer 5 gesetzt der klare Favorit war. Das half aber wenig. Augustin hatte eine Variante im romantischen Stil vorbereitet, mit Doppelturmopfer und dafür Mattdrohungen. Michael blieb nach der Abwicklung mit einer Minusfigur übrig, und auch zähe Verteidigung half nichts mehr. Die 2. Überraschung lieferte Stefan Rümler gegen den Vorjahrszweiten Lukas Prüll. Lukas stieg erst in der 2. Runde ein und kassierte prompt eine Niederlage. Ein neuerlicher Stockerlplatz ist damit für Lukas in weite Ferne gerückt.

Die Auslosung der 3. Runde gibt es, sobald die noch ausständigen Partien nachgespielt sind. Die 3. Runde findet am 29. Jänner statt.

ASK KM 2. Runde am 15. 01. 2020

Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 MK Scheiblmaier Robert Mag. 1,0 1 – 0 1,0 Berti Rudolf 13
2 10 Weiss Stefan 1,0 0 – 1 1,0 Besner Bernhard 2
3 4 Kastenhuber Robert Mag. 1,0 HP – HP 1,0 Medina Miguel 15
4 21 Untersteiner Augustin 1,0 1 – 0 1,0 Untersteiner Michael 5
5 8 Stader Stefan 1,0 1 – 0 1,0 Untersteiner Richard 29
6 6 Haselsteiner Walter 0,5 HP – HP 1,0 Maier Günther 27
7 23 Radosevic Florian 0,5 0 – 1 0,5 Thalhammer Klaus 9
8 24 Groiss Werner 0,5 0 – 1 0,5 Groiss Karl 11
9 26 Kühleitner Markus Mag 0,5 0 – 1 0,5 Leitner Bernhard 20
10 3 Mk Prüll Lukas 0,0 0 – 1 0,5 Rümler Stefan 31
11 19 Rosenlechner Gerhard 0,0 0 – 1 0,0 Neuwirth Gernot 7
12 12 Mende Wolfgang 0,0 1 – 0 0,0 Platzer Hugo 22
13 28 Pichler Christian 0,0 0 – 1 0,0 Koller Karl 16
14 17 Hattinger Walter 0,0 1 – 0 0,0 Mamarina Franc 25
15 30 Mayer Helmut 0,0 0 – 1 0,0 Bieniok Alfred 18

Vorläufiger Stand nach 2 Runden

Rg. SNr Name Elo FED 1.Rd. 2.Rd. Pkte BH
1 1 MK Scheiblmaier Robert Mag. 2138 AUT 17 s 1 16 w 1 2,0 1,0
2 Besner Bernhard 2136 GER 18 w 1 15 s 1 2,0 1,0
21 Untersteiner Augustin 1556 AUT 14 s 1 13 w 1 2,0 1,0
4 8 Stader Stefan 1786 AUT 25 s 1 12 w 1 2,0 0,5
5 4 Kastenhuber Robert Mag. 1911 AUT 21 s 1 6 w HP 1,5 1,5
6 15 Medina Miguel 1672 DOM 28 w 1 5 s HP 1,5 1,5
7 27 Maier Günther 1401 AUT 20 w 1 19 s HP 1,5 1,0
8 20 Leitner Bernhard 1586 AUT 19 w 0,5 24 s 1 1,5 1,0
9 9 Thalhammer Klaus 1760 AUT 23 w HP 22 s 1 1,5 0,5
11 Groiss Karl 1701 AUT 24 w 0,5 23 s 1 1,5 0,5
31 Rümler Stefan 0 GER 22 w 0,5 26 s 1 1,5 0,5
12 29 Untersteiner Richard 1291 AUT 27 + 4 s 0 1,0 2,0
13 5 Untersteiner Michael 1862 AUT 29 w 1 3 s 0 1,0 2,0
7 Neuwirth Gernot 1804 AUT 3 w 0 29 s 1 1,0 2,0
10 Weiss Stefan 1745 AUT 30 s 1 2 w 0 1,0 2,0
13 Berti Rudolf 1688 AUT 31 w 1 1 s 0 1,0 2,0
16 Koller Karl 1627 AUT 1 w 0 31 s 1 1,0 2,0
17 Hattinger Walter 1626 AUT 2 s 0 30 w 1 1,0 2,0
19 6 Haselsteiner Walter 1818 AUT 8 s 0,5 7 w HP 1,0 1,5
20 12 Mende Wolfgang 1699 GER 7 s 0 25 w 1 1,0 1,5
18 Bieniok Alfred 1621 GER 5 w 0 28 s 1 1,0 1,5
22 23 Radosevic Florian 1480 GER 11 s 0,5 9 w 0 0,5 1,5
24 Groiss Werner 1435 AUT 9 s HP 10 w 0 0,5 1,5
26 Kühleitner Markus Mag 1424 AUT 10 s 0,5 8 w 0 0,5 1,5
25 22 Platzer Hugo 1482 AUT 4 w 0 20 s 0 0,0 2,0
26 3 Mk Prüll Lukas 1940 AUT 0 11 w 0 0,0 1,5
27 14 Lederer Anatol 1675 AUT 12 0 0,0 1,5
30 Mayer Helmut 0 AUT 6 s 0 21 w 0 0,0 1,5
29 19 Rosenlechner Gerhard 1589 AUT 13 s 0 14 w 0 0,0 1,0
25 Mamarina Franc 1431 AUT 15 w 0 18 s 0 0,0 1,0
28 Pichler Christian 1368 AUT 16 s 0 17 w 0 0,0 1,0
Nach oben scrollen