ASK Wintercup 2019 – 3. Spieltag (Runde 7-9)

Klaus Thalhammer weiter an der Spitze!
Dem bisherigen Tabellenführer reichen zwei Remis aus drei Spielen, um die Tabellenführung im ASK Wintercup 2019 mit nunmehr 6,5 Punkten zu behalten. Gesamtturnierleiter Gernot Neuwirth übernahm am 27.11. auch die Tagesauslosung und sah dabei, wie sich zwei Gastspieler ganz nach vorne ins Klassement schoben: Nikita Kantor prolongierte seine gute Serie und ist mit 5,5 Punkten nun Zweiter. Beachtlich ist dabei, dass er dafür nicht neun, sondern nur sechs Partien benötigte! Und auch Neuspieler Helmut Mayer konnte an die guten Ergebnisse des ersten Abends anschließen und ebenfalls auf 5,5 Punkte stellen. Er liegt damit auf dem 4. Tabellenplatz. Dazwischen – auch mit 5,5 Punkten – steht Reinhard Vlasak derzeit auf Platz 3 der Wintercup-Tabelle.

Stefan Rümler, Werner Groiss und Augustin Untersteiner stiegen am dritten Abend ebenfalls ins Turnier ein, womit wir jetzt 31 unterschiedliche SpielerInnen in der Wertung haben! Weiter geht es am 4.12. pünktlich um 19:00!

Spielstand nach dem dritten Abend (Runde 7-9):

Po. Nr. Name ELO* PU SP** % SP % PERF LOS***
1 201 Thalhammer Klaus 1737 6,5 8 89 81 0
2 107 Kantor Nikita 1846 5,5 6 67 92 -1
3 102 Vlasak Reinhard 1850 5,5 9 100 61 0
4 304 Mayer Helmut ~1300 5,5 9 100 61 -2
5 302 Kühleitner Markus 1384 5 8 89 63 -1
6 301 Radosevic Florian 1326 5 9 100 56 0
7 202 Leitner Bernhard 1763 5 9 100 56 -2
8 105 Untersteiner Michael 1879 4 5 56 80 -2
9 204 Veigl Thomas 1765 4 6 67 67 -3
10 309 Platzer Hugo 1321 4 7 78 57 1
11 305 Maier Günther 1199 4 9 100 44 1
200 Neuwirth Gernot 1600 4 9 100 44 1
13 205 Pichler Christian 1549 3,5 6 67 58 1
14 203 Lederer Anatol 1546 3,5 6 67 58 0
15 103 Weiss Stefan 1963 3,5 9 100 39 -9
16 210 Groiss Karl 1536 3 6 67 50 3
17 308 Untersteiner Richard 1114 3 8 89 38 8
18 209 Untersteiner Augustin 1616 2,5 3 33 83 1
19 106 Prüll Lukas 1803 2,5 5 56 50 4
20 310 Mamarina Franc 1299 2,5 5 56 50 0
21 311 Groiss Werner 1415 2 3 33 67 -3
22 207 Medina Miguel 1708 2 5 56 40 -1
23 104 Heigerer Stefan 1811 2 6 67 33 1
24 300 Lemmerhofer Manfred 1483 2 6 67 33 0
206 Stader Stefan 1715 2 6 67 33 0
26 100 Pöllner Florian 1815 2 8 89 25 1
27 101 Misciasci Alessandro 1914 1,5 3 33 50 -1
28 307 Lackner Rudolf 1328 1 5 56 20 1
29 303 Kocher Ciska 887 0,5 3 33 17 3
30 208 Rümler Stefan 1654 0,5 3 33 17 1
306 Maier Günter ~1000 0,5 3 33 17 1

*ELO: Quelle: zuerst SSM-ELO, dann nationale ELO, dann vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)

Nach oben scrollen