Senioren Open 2019/20

Der Salzburger Seniorenreferent Gottfried Herbst veranstaltet zum 2. Mal das Senioren Open, das sich von Ende September bis Ende März erstreckt, wobei einmal im Monat eine Doppelrunde gespielt wird. Das Turnier erfreut sich einer gewissen Beliebtheit, am ersten Turniertag kamen immerhin 17 Spieler, darunter 4 vom ASK.

1. Runde am 30.09.2019 um 9.30
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 9 Danner Erwin 0 0  –  1 0 Vlasak Reinhard  Dr. 1
2 2 Hess Karl  Dkfm. 0 1  –  0 0 Aichinger Herbert 10
3 11 Holzmann Hermann 0 ½  –  ½ 0 Koller Karl 3
4 4 Wagner Martin 0 1  –  0 0 Lechner Leopold  Dkfm. 12
5 13 Lederer Helmut 0 1  –  0 0 Bauernhuber Reinhard 5
6 6 Mamarina Franc 0 ½  –  ½ 0 Sniesko Robert 14
7 15 Sommerer Kurt 0 0  –  1 0 Bruckmoser Franz 7
8 8 Dummert Norbert 0 1  –  0 0 Meisl Walter 16
  17 Jahn Jürgen 0 1  –  –   spielfrei  
2. Runde am 30.09.2019 um 14 Uhr
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Vlasak Reinhard  Dr. 1 +  –  – 1 Dummert Norbert 8
2 7 Bruckmoser Franz 1 0  –  1 1 Hess Karl  Dkfm. 2
3 17 Jahn Jürgen 1 0  –  1 1 Wagner Martin 4
4 3 Koller Karl ½ 1  –  0 1 Lederer Helmut 13
5 14 Sniesko Robert ½ 0  –  1 ½ Holzmann Hermann 11
6 5 Bauernhuber Reinhard 0 1  –  0 ½ Mamarina Franc 6
7 12 Lechner Leopold  Dkfm. 0 0  –  1 0 Danner Erwin 9
8 10 Aichinger Herbert 0 1  –  0 0 Sommerer Kurt 15
  16 Meisl Walter 0 1  –  –   spielfrei  

Zwischenstand

Rg. SNr Name Elo Verein 1.Rd. 2.Rd. Pkte Res.
1 1 Vlasak Reinhard Dr. 1859 Ask Salzburg 10 s 1 6 + 2 0
2 Hess Karl Dkfm. 1697 Salzburg Sued 9 w 1 8 s 1 2 0
3 4 Wagner Martin 1545 Salzburg Sued 16 w 1 12 s 1 2 0
4 3 Koller Karl 1576 Ask Salzburg 5 s 0,5 7 w 1 1,5 0,5
5 11 Holzmann Hermann 1387 4 w 0,5 14 s 1 1,5 0,5
6 8 Dummert Norbert 1432 Sc Neumarkt/Wallersee 13 w 1 1 1 0
7 13 Lederer Helmut 1346 Seekirchen 11 w 1 4 s 0 1 0
8 7 Bruckmoser Franz 1445 Seekirchen 17 s 1 2 w 0 1 0
10 Aichinger Herbert 1388 Ask Salzburg 2 s 0 17 w 1 1 0
10 9 Danner Erwin 1418 Trimmelkam 1 w 0 16 s 1 1 0
11 5 Bauernhuber Reinhard 1479 Tvn Thalgau/Mondsee 7 s 0 15 w 1 1 0
12 17 Jahn Jürgen 1099 Seekirchen 1 3 w 0 1 0
13 16 Meisl Walter 1192 Schachfreunde Trumerseen 6 s 0 1 1 0
14 14 Sniesko Robert 1323 Sk Royal Salzburg 15 s 0,5 5 w 0 0,5 0,5
15 6 Mamarina Franc 1463 Ask Salzburg 14 w 0,5 11 s 0 0,5 0,5
16 12 Lechner Leopold Dkfm. 1360 Salzburg Sued 3 s 0 10 w 0 0 0
17 15 Sommerer Kurt 1249 Taxenbach 8 w 0 9 s 0 0 0
Nach oben scrollen