Open Lienz

Topergebnis für Magdalena Mörwald beim Internationalen Open Lienz

Drei Teilnehmer des ASK spielten im B-Turnier des Open Lienz. Magdalena, als Nummer 26 gesetzt, blieb ungeschlagen und erreichte mit 6,5 Punkten den sehr guten 6. Platz. Lukas Prüll blieb ein wenig hinter den Erwartungen und erreichte mit 6 Punkten Rang 11. Miriam Mörwald ließ nach gutem Beginn nach. Verluste in den letzten drei Runden ließen dann nur noch Rang 63 zu.

Im A-Turnier gewann GM Sanal (TUR) mit 7 Punkten vor GM Kunin (GER), GM Istratescu (ROU), GM Ankit (IND), GM Maiorov (BLR), GM Prusikin (GER) und GM Studer (SUI) mit je 6,5 Punkten. Bester Österreicher wurde IM Peter Schreiner mit 6 Punkten auf Rang 10.

 

20. Int. Dolomitenbank Open Lienz 2019 B-Turnier
             
Endstand
             
Rg. Name Elo FED Verein Pkte BH
1 Rohan Bharat Joshi 1789 IND   7½ 50
2 Ahrends Norbert 1911 GER Sv 1946 Groß-Gerau 7 48½
3 Prantl Dietmar Mag. (FH) 1953 AUT Langkampfen 6½ 49½
4 Marakovits Nico 1896 AUT Fürstenfeld 6½ 45½
5 Lugger Simon 1751 AUT SK DolomitenBank Lienz 6½ 45½
6 Moerwald Magdalena 1792 AUT Ask Salzburg 6½ 43
7 Huber Johannes 1983 AUT SK Mannersdorf 6 48½
8 Zamfir Florin 1828 AUT Moebel Zimmermann Hermagor 6 47½
9 Valtiner Adamo 1879 AUT Raiffeisen Kötschach-Mauthen 6 47
10 Ploessnig Michael 1909 AUT Sk Dolomitenbank Lienz 6 46
11 Pruell Lukas 1942 AUT Ask Salzburg 6 46
12 Kreusch Frank 1822 GER Schachverein Turm Drolshagen 0 6 45½
13 Lakshyesh  Mohan Gupta 1328 IND   6 39½
14 Hoebarth Guenter 1914 AUT Sv Hörsching 5½ 57
15 Oberbichler Robert 1911 AUT SV Nussdorf-Debant 5½ 49
16 Jaivardhan  Raj 1383 IND   5½ 48½
17 Vicze Zsofia 1868 AUT Ranshofen 5½ 47
22 Vicze Kata 1757 AUT Ranshofen 5½ 42
38 Fuerst Helmut 0 AUT Zell am See 4½ 43
42 Hackbarth Christa 1794 AUT Ranshofen 4½ 40½
48 Kawinek Arnold 1597 AUT Sc Neumarkt am Wallersee 4½ 36
63 Moerwald Miriam 1742 AUT Ask Salzburg 3½ 43
89 Teilnehmer

 

20. Int. Dolomitenbank Open Lienz 2019 A-Turnier
               
Endstand
               
Rg.   Name Elo FED Verein Pkte BH
1 GM Sanal Vahap 2497 TUR   7 50
2 GM Kunin Vitaly 2531 GER   6½ 50½
3 GM Istratescu Andrei 2555 ROU   6½ 49½
4 GM Ankit R. Rajpara 2451 IND   6½ 49½
5 GM Maiorov Nikita 2523 BLR   6½ 47½
6 GM Prusikin Michael 2517 GER Bca Augsburg 6½ 47
7 GM Studer Noël 2494 SUI Sk Royal Salzburg 6½ 45½
8 IM Low Zhen Yu Cyrus 2377 SGP   6 50
9   Liu Zhaoqi 2323 CHN   6 48
10 IM Schreiner Peter 2476 AUT Sv Raika Rapid Feffernitz 6 46
11 IM Goh Wei Ming Kevin 2477 SGP   6 42
12 IM Perske Thore 2451 GER Sv 1920 Hofheim 6 41½
13   Zhang Ziji 2406 CHN   5½ 51
14 IM Mesaros Florian 2449 AUT SV Wulkaprodersdorf 5½ 48½
15   Lin Yi 2345 CHN   5½ 48½
16 GM Solodovnichenko Yuri 2574 UKR Schachfreunde Gerresheim 86 E. 5½ 48
17 IM Singer Christoph 2338 GER Fc Bayern München E.V. 5½ 47
18 GM Gaprindashvili Valeriane 2387 GEO   5½ 45½
19 IM Sadhwani Raunak 2448 IND   5½ 45½
20 FM Pranav  Anand 2303 IND   5½ 44
87 Teilnehmer

rv 16.2.2019

Nach oben scrollen