Schilcherland Open

2. Schilcherland Open 2018/19 mit ASK-Beteiligung

Das Schilcherland Open fand vom 29. Dezember bis 5. Jänner in Schwanberg in der Nähe von Deutschlandsberg in der Weststeiermark statt. Das A-Turnier war mit 8 Großmeistern und 9 Internationalen Meistern sehr stark besetzt, det Eloschnitt lag über 2200. Im B-Turnier spielten die beiden Mörwald Schwestern Magdalena und Miriam mit.

Das A-Turnier gewann GM Kozul (CRO) vor GM Van Den Doel (NED) und GM Diermair (AUT). Der Wiener GM Stanec kam auf Rang 4.

Das B-Turnier gewann Haris Mujacic (BIH) vor Alexander Bratko (AUT) und Christian Schwarz (AUT). Miriam Mörwald erreichte mit 5,5 Punkten Rang 17 und gewann immerhin 32 Elo-Punkte in der FIDE Wertung. Magdalena Mörwald erreichte mit 5 Punkten Rang 19.

Das Silvester-Blitzturnier gewann GM Diermair (AUT). Magdalena Mörwald erreichte mit 5 Punkten Rang 41, Miriam landete mit 3 Punkten am 57. Tabellenplatz.

 
2. Internationales Schilcherlandopen Gruppe A
               
Endstand
               
Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkt.
1 2 GM Kozul Zdenko 2601 CRO   7
2 1 GM Van Den Doel Erik 2616 NED   6½
3 6 GM Diermair Andreas 2472 AUT Leoben 6½
4 7 GM Mohr Georg 2454 SLO   6½
5 5 GM Stanec Nikolaus 2472 AUT Nuschei Spezialdicht.Wien 6½
6 8 GM Womacka Mathias 2444 GER   6½
7 11 IM Smirnov Artem 2404 RUS   6½
8 16 IM Bänziger Fabian 2347 SUI   6
9 4 GM Kantans Toms 2528 LAT   6
10 3 GM Antal Gergely 2553 HUN   6
11 19 IM Mazi Leon 2311 SLO Sv Asvoe St.Veit/Glan 6
12 20 FM Chkhaidze Nikoloz 2297 GEO   5½
13 10 IM Drnovsek Gal 2423 SLO   5½
14 18 FM Hopman Pieter 2326 NED   5½
15 13   Janzelj Tim 2395 SLO   5½
16 14 FM Brink Barry 2374 NED   5
17 26 FM Perhinig Robert Mag. 2256 AUT Grazer Schachgesellschaft 5
18 9 IM Tomazini Zan 2437 SLO Schachclub Mpoe Maria Saal 5
19 12 IM Pantev Veselin 2401 BUL   5
20 21 FM Ragger Anna-Christina 2276 AUT Grazer Schachgesellschaft 5
21 17 FM Spalir Jernej 2336 SLO Schachmaty Ruden 5
22 28 FM Ongut Tamas Gunes 2230 HUN   5
23 15 IM Danner Georg 2349 AUT Sc Pinggau-Friedberg 5
24 24 CM Bauer Thomas 2267 AUT   5
25 27 IM Farago Sandor 2234 HUN   5
26 32   Peyrer Konstantin 2165 AUT 1. Sk Ottakring 5
58 Teilnehmer

 

 

2. Internationales Schilcherlandopen Gruppe B
                 
Endstand
                 
Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH
1 3   Mujacic Haris 1972 BIH Sc Extraherb WS 7 42½
2 24   Bratko Alexander 1735 AUT Bärnbach 7 41½
3 4   Schwarz Christian 1945 AUT Grazer Schachgesellschaft 7 40½
4 16   Mohr Pablo 1787 SLO   7 35½
5 20   Marakovits Nico 1753 AUT   6½ 37
6 14   Klasinc Kristjan 1790 GER   6 38½
7 13   Rozman Roman 1793 SLO   6 38½
8 1   Savio Alfred Jun. 1989 AUT Sk Sparkasse Ternitz 6 37½
9 11   Grundhammer Gerhard 1816 GER   6 35½
10 36   Tumur-Ochir Duluu 1620 MGL   6 33
11 2   Zoedl Heinrich Mag. 1981 AUT Frauental 5½ 39½
12 6   Zajdela Karel 1922 SLO   5½ 36½
13 15   Goeslbauer Harald 1790 AUT Horn Union Ratten 5½ 36½
14 9   Abel Hans-Peter 1843 GER   5½ 35½
15 19   Pudmich Guenter Dr. 1754 AUT Bärnbach 5½ 34½
16 32   Karner Sylvia 1678 AUT Lustenau 5½ 34
17 30   Moerwald Miriam 1704 AUT ASK Salzburg 5½ 32½
18 23   Ruck Helmut Mag. 1737 AUT Sv Sandleiten 5 36½
19 17   Moerwald Magdalena 1786 AUT ASK Salzburg 5 35½
20 27   Weyand Fernand 1725 FRA   5 34
21 47   Reisenhofer Maximilian 1422 AUT Sc Extraherb Ws 5 33½
22 26   Loibl Johann 1731 AUT   5 33½
23 10 MK Groiss Werner 1826 AUT Sv Asvoe St.Veit/Glan 5 33
24 22   Kuzner Ciril 1746 SLO   5 31½
25 37   Seiler Franz 1598 AUT St. Martin I. S. 5 31
67 Teilnehmer

 

Silvesterblitzturnier
2. Internationales Schilcherlandopen
                 
Endstand
                 
Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH
1 4 GM Diermair Andreas 2446 AUT Sv Raika Rapid Feffernitz 9½ 65
2 3 GM Van Den Doel Erik 2470 NED Schachgemeinschaft Porz E.V. 9 66
3 5 GM Kantans Toms 2432 LAT   8 63
4 9   Janzelj Tim 2367 SLO   8 62½
5 32 FM Ongut Tamas Gunes 2044 HUN   8 53
6 7 GM Womacka Mathias 2401 GER   7½ 62½
7 8 IM Pantev Veselin 2401 FID   7½ 60½
8 12 IM Mazi Leon 2314 SLO Sv Asvoe St.Veit/Glan 7½ 50½
9 6 GM Antal Gergely 2403 HUN   7 60½
10 11 IM Smirnov Artem 2315 RUS   7 58½
11 10 IM Polajzer Danilo 2332 SLO   7 55½
12 14 WGM Nikolova Adriana 2281 FID   7 54
13 22 FM Chkhaidze Nikoloz 2214 GEO   7 54
14 17 IM Danner Georg 2246 AUT Sc Pinggau-Friedberg 6½ 59
15 31   Kölber Daniel 2055 AUT Leoben 6½ 57½
16 33   Nehyba Martin 2037 CZE   6½ 55½
17 20 CM Khalakhan Jurij 2219 AUT   6½ 54½
18 16 FM Rat Dan-Ovidiu 2256 ROU   6½ 54
19 21 CM Bauer Thomas 2218 AUT   6 58½
20 13 FM Baenziger Fabian 2303 SUI Hohenems 6 56½
21 24   Tölly Michael 2139 AUT Fürstenfeld 6 56
22 37   Schernthaner David 1991 AUT Bärnbach 6 54
23 15   Peyrer Konstantin 2263 AUT   6 51½
24 40   Zajdela Karel 1955 SLO   6 49
25 28   Hofbauer Peter 2097 AUT Sc Donaustadt 6 46
26 34   Prato Simon 2024 AUT Schachfreunde Graz 6 41½
27 18 IM Farago Sandor 2241 HUN   5½ 54½
28 19   Fauland Peter 2221 AUT   5½ 54
29 23   Krumphals Friedrich 2198 AUT   5½ 51
30 27 WIM Kantane Anna 2104 POL   5½ 50
31 36 MK Smole Albert 2005 AUT Post-Sv Kärnten 5½ 48½
32 47   Katter Katharina 1798 AUT   5½ 48
33 59   Schlick Horst 1653 AUT Liebocher Schachgesellschaft 5½ 43
34 26   Lucovnik Tilen 2111 SLO   5 51
35 38   Kristoferitsch Daniel 1982 AUT Schachfreunde Graz 5 49
36 39   Mujacic Haris 1966 BIH   5 48
37 58   Marakovits Nico 1655 AUT Fürstenfeld 5 47
38 25 CM Neff Gregor  Ing. 2120 AUT Tschaturanga 5 46½
39 57   Katter Marlene 1664 AUT   5 45½
40 29   Leisenberger Harald 2086 AUT   5 44
41 64   Moerwald Magdalena 1526 AUT Ask Salzburg 5 43
42 55   Ruck Helmut  Mag. 1727 AUT Team-Wien 5 42½
43 44   Sackl Ernst 1887 AUT Stainz 5 38½
44 52 WFM Lehaci Miruna-Daria 1752 ROU   4½ 48½
45 41   Hofbauer Karl 1949 AUT   4½ 39½
46 43   Raeke Philipp 1914 AUT Spg. Trofaiach-Niklasdorf 4 51½
47 30   Blum Gernot 2075 GER   4 49½
48 65   Rieger Martin 1392 AUT   4 44
49 49   Pudmich Guenter 1769 AUT   4 42½
50 63   Schernthaner Markus 1561 AUT Bärnbach 4 42½
51 51   Grundhammer Gerhard 1761 GER   4 40
52 56   Rozman Roman 1678 SLO   4 38
53 42   Gil Arthur 1924 GER   3½ 45
54 53   Muhr Andreas 1735 AUT   3½ 41
55 66   Wang Jiawen 1141 CHN Frauental 3 36
56 60   Martetschlaeger Stefan 1634 AUT Vorwaerts Fohnsdorf 3 36
57 62   Moerwald Miriam 1564 AUT Ask Salzburg 3 33½
58 35   Kuntner Reinhard 2009 AUT Ksv Wien Schachsektion 2½ 46
59 50   Kuzner Ciril 1765 SLO   2½ 38
60 67   Wang Bowen 1095 CHN Frauental 2 33½

rv 6.1.2019

Nach oben scrollen