Remis am Spitzenbrett – die Verfolger holen auf
Remis am Spitzenbrett – die Verfolger holen auf
3. Runde am 27.10.2009 um 18.45 | |||||||
| |||||||
Br | SNr | Name | Pkt | Erg | Pkt | Name | SNr |
1 | 4 | Leeb Hans-Peter | 2 | ½ – ½ | 2 | Durakovic Alman | 1 |
2 | 2 | Besner Bernhard | 2 | 1 – 0 | 2 | Hasanovic Nurija | 7 |
3 | 8 | Thalhammer Klaus | 1½ | 1 – 0 | 2 | Huber Friedrich | 15 |
4 | 16 | Hattinger Walter | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Löffler Christoph | 3 |
5 | 14 | Sauberer Willi | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Vlasak Reinhard Dr. | 5 |
6 | 12 | Hagmüller Josef | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Lemmerhofer Manfred | 17 |
7 | 6 | Usleber Helmut | 1 | 1 – 0 | 1 | Krismayer Thomas | 21 |
8 | 9 | Fugger Christian | 1 | ½ – ½ | 1 | Kliegl Severin | 22 |
9 | 10 | Prüll Lukas | 1 | 1 – 0 | 1 | Gersdorf Rainer Mag. | 30 |
10 | 34 | Just Herbert | 1 | 0 – 1 | 1 | Pöllner Florian | 11 |
11 | 37 | Medina Miguel | 1 | 1 – 0 | 1 | Pleninger Otto | 13 |
12 | 18 | Andorfer Yvan Odi | 1 | 1 – 0 | 1 | Kohlbauer Josef | 27 |
13 | 19 | Bieniok Alfred | 1 | 1 – 0 | 1 | Kuehleitner Markus Mag | 31 |
14 | 20 | Koller Karl | 1 | + – – | 1 | Paz Birbuet Yaroslav | 38 |
15 | 35 | Weinguny Bruno | ½ | 1 – 0 | ½ | Höllbacher Helmut | 28 |
16 | 24 | Neuwirth Gernot | 0 | 1 – 0 | ½ | Leitner Erich Dr. | 23 |
17 | 32 | Pacher Hermann | 0 | 0 – 1 | 0 | Michaeler Ekkehard | 25 |
18 | 33 | Maier Günther | 0 | 1 – 0 | 0 | Bacher Hans | 26 |
19 | 36 | Lederer Anatol | 0 | + – – | 0 | Veigl Thomas | 29 |
Stand nach der 3. Runde | |||||||
| |||||||
Rg | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt | BH |
1 | 2 | Besner Bernhard | 2133 | GER | Ask Salzburg | 3 | 2 |
2 | 1 | Durakovic Alman | 2169 | BIH | Sk Royal Salzburg | 2½ | 2 |
3 | 8 | Thalhammer Klaus | 1890 | AUT | Ask Salzburg | 2½ | 2 |
4 | 3 | Löffler Christoph | 2117 | AUT | Ask Salzburg | 2½ | 1½ |
| 5 | Vlasak Reinhard Dr. | 2000 | AUT | Ask Salzburg | 2½ | 1½ |
6 | 4 | Leeb Hans-Peter | 2082 | AUT | Ask Salzburg | 2½ | 1 |
7 | 15 | Huber Friedrich | 1693 | AUT | Salzburg Sued | 2 | 2 |
8 | 17 | Lemmerhofer Manfred | 1679 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 2 |
9 | 7 | Hasanovic Nurija | 1894 | BIH | Schachklub Golling | 2 | 1 |
10 | 6 | Usleber Helmut | 1910 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 1 |
| 11 | Pöllner Florian | 1750 | GER | Sk Royal Salzburg | 2 | 1 |
| 12 | Hagmüller Josef | 1742 | AUT | Oberndorf/Laufen | 2 | 1 |
13 | 10 | Prüll Lukas | 1812 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 1 |
| 18 | Andorfer Yvan Odi | 1639 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 1 |
| 19 | Bieniok Alfred | 1636 | GER | Ask Salzburg | 2 | 1 |
| 20 | Koller Karl | 1618 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 1 |
| 37 | Medina Miguel | 0 | DOM | Sk Royal Salzburg | 2 | 1 |
18 | 14 | Sauberer Willi | 1738 | AUT | Salzburg Sued | 1½ | 2½ |
| 16 | Hattinger Walter | 1680 | AUT | Ask Salzburg | 1½ | 2½ |
20 | 9 | Fugger Christian | 1838 | AUT | Ask Salzburg | 1½ | 1½ |
21 | 22 | Kliegl Severin | 1591 | AUT | Sk Royal Salzburg | 1½ | 1½ |
22 | 35 | Weinguny Bruno | 1214 | AUT | Ask Salzburg | 1½ | ½ |
23 | 13 | Pleninger Otto | 1738 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 2 |
| 27 | Kohlbauer Josef | 1485 | AUT | Schachfreunde Rif Hallein | 1 | 2 |
| 34 | Just Herbert | 1240 | AUT | Schulschach Ag Österreich | 1 | 2 |
26 | 31 | Kuehleitner Markus Mag | 1414 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 2 |
27 | 21 | Krismayer Thomas | 1600 | AUT | Sk Royal Salzburg | 1 | 2 |
28 | 25 | Michaeler Ekkehard | 1505 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 2 |
29 | 33 | Maier Günther | 1333 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 1½ |
| 36 | Lederer Anatol | 0 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 1½ |
31 | 30 | Gersdorf Rainer Mag. | 1422 | AUT | Salzburg Sued | 1 | 1 |
32 | 38 | Paz Birbuet Yaroslav | 0 | BOL |
| 1 | 1 |
33 | 24 | Neuwirth Gernot | 1520 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 1 |
34 | 28 | Höllbacher Helmut | 1470 | AUT | Ask Salzburg | ½ | 1½ |
35 | 23 | Leitner Erich Dr. | 1574 | AUT | Salzburg Sued | ½ | 1½ |
36 | 29 | Veigl Thomas | 1470 | AUT | Hsv Wals | 0 | 2 |
37 | 26 | Bacher Hans | 1491 | AUT | Salzburg Sued | 0 | 1½ |
38 | 32 | Pacher Hermann | 1375 | AUT | Salzburg Sued | 0 | 1 |
