Vom 3. bis 12. November 2026 fanden sich auf der griechischen Insel Kreta die besten Nachwuchstalente Europas zur Jugend-Schach-Europameisterschaft ein. Mit dabei war auch Julian Kirchschlager, der in der Altersklasse U8 sein Können unter Beweis stellen durfte.
Julian startete als Nummer 27 der Setzliste in das stark besetzte Turnier und durfte sich über einen gelungenen Auftakt mit einem Sieg in der ersten Runde freuen. Die ersten sechs Partien standen dabei ganz unter dem Motto „Weiß beginnt, Schwarz gewinnt!“ – tatsächlich setzte sich in allen sechs Begegnungen jeweils der Spieler mit den schwarzen Steinen durch. Für Julian bedeutete das nach sechs Runden eine ausgeglichene Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen.
Nach einer weiteren Niederlage in Runde sieben bewies Julian zum Abschluss nochmals großen Kampfgeist: Mit zwei Siegen in den letzten beiden Runden gelang ihm ein makelloser Endspurt.
Mit insgesamt sehr starken 5 Punkten aus 9 Partien belegte Julian den 44. Platz und sammelte dabei wertvolle Erfahrungen auf der internationalen Schachbühne.

Jugend EM 2026 - U08
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Gr | Pkte | DE | BH:GP/C1 | BH:GP | BPG:GP | WIN:GP/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bausys Nikolas | 1857 | LTU | U8 | 8 | 0 | 47,5 | 50 | 4 | 8 | |
| 2 | 3 | Jaksic Boris | 1833 | SRB | U8 | 7½ | 0 | 46,5 | 50,5 | 5 | 7 | |
| 3 | 10 | Chan Harry | 1720 | ENG | U8 | 7 | 0 | 45,5 | 49,5 | 4 | 7 | |
| 4 | 6 | Ivanov Theo | 1776 | BEL | U8 | 7 | 0 | 42 | 46 | 5 | 7 | |
| 5 | 16 | Volanis Vasileios | 1664 | GRE | U8 | 7 | 0 | 42 | 45 | 4 | 7 | |
| 6 | 26 | Huseynov Kemaleddin | 1614 | AZE | U8 | 6½ | 0 | 47 | 50,5 | 4 | 6 | |
| 7 | 1 | Millan Arguedas Enzo | 1959 | ESP | U8 | 6½ | 0 | 44 | 48 | 5 | 6 | |
| 8 | 15 | Trifonov Martin | 1669 | GER | U8 | 6½ | 0 | 39,5 | 43,5 | 5 | 6 | |
| 9 | 17 | Gubatov Ziya | 1662 | AZE | U8 | 6½ | 0 | 39,5 | 42 | 5 | 6 | |
| 10 | 12 | DUFAY Adam | 1697 | FRA | U8 | 6½ | 0 | 39 | 41 | 4 | 6 | |
| 44 | 27 | Kirchschlager Julian | 1610 | AUT | U8 | 5 | 0 | 37 | 40 | 5 | 5 | |
| 70 | 84 | Durakovic Demian | 0 | AUT | U8 | 4 | 0 | 35,5 | 38 | 4 | 3 | |
| 93 | 87 | Ivanov Oleksandr | 0 | AUT | U8 | 3 | 0 | 28,5 | 30,5 | 4 | 2 |
