Über Pfingsten fand wieder das Salzkammergut Open statt, ein im In- und Ausland beliebtes 5-rundiges Turnier. Gespielt wurde in 5 Leistungsgruppen, dazu kam noch ein Meister- und ein Hobbyblitzturnier.
Am A-Turnier nahm Peter Donegani, ein Bundesligaspieler teil. Peter startet innerhalb des Landesverbands für Mozart Salzburg, in der 2. Bundesliga geht er für den ASK an den Start. Im Turnier ging es ihm nicht besonders von der Hand, mit 2 Remis und drei Niederlagen wird er wohl nicht zufrieden sein.
Salzkammergut Open - A-Turnier
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH:GP | BH:GP/M1 | SB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Jetzl Julian | 2216 | AUT | Irdning | 4½ | 16 | 9,5 | 14 | ||
| 2 | 5 | FM | Englert Luca | 2273 | GER | Esv Nickelhütte Aue | 4½ | 15,5 | 10 | 13,5 | |
| 3 | 3 | FM | Gold Theodor | 2316 | AUT | Tschaturanga | 4 | 17,5 | 10,5 | 13 | |
| 4 | 4 | FM | Wendl Philipp | 2282 | AUT | Frauental - Fh Campus 02 | 4 | 16 | 10 | 12,25 | |
| 5 | 7 | Kölber Daniel | 2262 | AUT | Leoben | 4 | 15 | 8,5 | 11,5 | ||
| 6 | 17 | Unterweger Jonas | 2148 | ITA | 4 | 14,5 | 8,5 | 11 | |||
| 7 | 1 | FM | Hirneise Jens | 2362 | GER | 1. Sk Ottakring | 4 | 14,5 | 8 | 10 | |
| 8 | 19 | CM | Chen Chicheng Leon | 2143 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | 4 | 14 | 8 | 10,5 | |
| 9 | 14 | Stadler Alexander | 2167 | GER | Ranshofen | 4 | 13 | 6 | 10 | ||
| 76 | 64 | Donegani Peter | 1914 | GER | Ask Salzburg | 1 | 11 | 6,5 | 2 | ||
| 82 Teilnehmer |
Ahmad Hammami spielte im B-Turnier unter 2100 Elo und auch im Meisterblitzturnier. Letzteres war vielleicht nicht optimal, Ahmad gewann zwar die darauffolgende Partie am Sonntag vormittag, in der Abendpartie ging ihm moglicherweise die Luft aus. Zur 5. Partie am Montag trat er nicht mehr an.
Salzkammergut Open 2026 - B-Turnier unter 2100 Elo
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH:GP | BH:GP/M1 | SB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pedevilla Luis | 2016 | AUT | Sk Dolomitenbank Lienz | 4½ | 16 | 10 | 14 | ||
| 2 | 4 | Schmücker Markus | 1968 | AUT | Sk Alpine Trofaiach | 4 | 17 | 10 | 12,5 | ||
| 3 | 15 | Fellmayr Simon | 1906 | AUT | Sv Urfahr | 4 | 16 | 9,5 | 11,75 | ||
| 4 | 26 | Alvermann Christian Dr. | 1875 | GER | Vfb Schach Leipzig E.V. | 4 | 13 | 7,5 | 9,75 | ||
| 5 | 12 | Napetschnig Martin | 1913 | AUT | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents | 4 | 12 | 7 | 8 | ||
| 6 | 19 | Stanivukovic Drago | 1899 | SRB | Sv Stockerau | 3½ | 15 | 8 | 9 | ||
| 7 | 14 | Gruber Gernot Ing. | 1907 | AUT | Sc Region Vöcklatal | 3½ | 14,5 | 7,5 | 10 | ||
| 8 | 22 | Schweighofer Josef Mag. | 1892 | AUT | Sk Gross Gerungs | 3½ | 14 | 7 | 9 | ||
| 9 | 37 | Wallrab Armin | 1784 | GER | Sv Ilmmünster | 3½ | 10 | 4 | 6,25 | ||
| 32 | 3 | Hammami Ahmad | 1981 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 15,5 | 9 | 5 | ||
| 52 Teilnehmer |
Adam Atta und unser neues Mitglied Mario Bräuer spielten im C-Turnier und auch im Hobbyblitzturnier. Im C-Turnier trat Adam nach einer Niederlage am Freitag und einem Remis in der Samstag-Runde nicht mehr zu den restlichen Runden an, wodurch sich nur der letzte Platz ausging. Mario Bräuer spielte ein solides Turnier, er belegte Rang 53, was immerhin besser als sein Startrang ist. Außerdem konnte er einige Elopunkte einsammeln. Unser früheres Vereinsmitglied Josef Nußbaumer sen. erreichte den sehr starken 6. Platz!
Salzkammergut Open 2026 - C-Turnier unter 1900 Elo
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH:GP | BH:GP/M1 | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Koban Markus | 1889 | AUT | Postsportverein Graz | 4½ | 15 | 9,5 | 12,75 | |
| 2 | 51 | Manglkrammer Jonah | 1695 | GER | Askö Vöcklabruck | 4½ | 15 | 9 | 12,75 | |
| 3 | 52 | Bracic Markus | 1688 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | 4 | 16 | 9,5 | 11,5 | |
| 4 | 2 | Melde Volker | 1881 | GER | Sv Eidelstedt | 4 | 15,5 | 9 | 12,25 | |
| 5 | 12 | Mittermaier Johann | 1808 | GER | Sv Deggendorf | 4 | 10,5 | 6 | 8,5 | |
| 6 | 31 | Nußbaumer Josef Prof. | 1742 | AUT | Askö Vöcklabruck | 3½ | 15 | 9,5 | 8,5 | |
| 7 | 70 | Funk Raphael | 1518 | GER | Sv Ilmmünster | 3½ | 13,5 | 8,5 | 8,5 | |
| 8 | 14 | Woegerer Gerald | 1802 | AUT | Schach Am Attersee | 3½ | 13,5 | 8 | 8,75 | |
| 9 | 22 | Pichler Laurenz | 1777 | AUT | Spg. Feldbach-Kirchberg | 3½ | 13 | 8 | 9,25 | |
| 10 | 20 | Wirthumer Gunter | 1780 | AUT | Sk Donau | 3½ | 13 | 8 | 8,75 | |
| 53 | 59 | Bräuer Mario | 1662 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 2 | 11,5 | 7 | 2,5 | |
| 73 | 15 | Atta Adam | 1795 | AUT | Ask Salzburg | ½ | 7,5 | 2,5 | 0,75 | |
| 73 Teilnehmer |
Christian Pichler spielte als Lokalmatador im D-Turnier. Als Nummer 3 gesetzt spielte er dementsprechend auf Sieg und hatte nach 4 Runden 3 Punkte. Er gewann nach eigener Aussage auch die Partie der 5. Runde, allerdings funkte der Hauptschiedsrichter dazwischen und entschied auf Sieg für seinen Gegner. Was war geschehen? Laut eigener Aussage hatte Christian ein eingeschaltetes Handy eingesteckt und schaltete es vor den Augen des Gegners nach dem 5. Zug aus. Möglicherweise war auch ein Schiedsrichter anwesend, der zunächst auf Weiterspielen entschied. Nach Beendigung der Partie dürfte sein Gegner den Hauptschiedsrichter über die Handy-Angelegenheit informiert haben, wonach nichts anderes übrig blieb als die Partie zu kontumazieren. Damit gab es für Christian statt Platz 4 nur den 13. Rang. Also blöd gelaufen.
Salzkammergut Open 2026 - D-Turnier unter 1700 Elo
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH:GP | BH:GP/M1 | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Donets Ruslan | 1625 | AUT | Ask St. Valentin | 4 | 17,5 | 9,5 | 13,5 | |
| 2 | 27 | Klug Daniel | 1481 | AUT | Gratwein-Straßengel | 4 | 16 | 9,5 | 12 | |
| 3 | 7 | Pasbin Abtin | 1668 | AUT | 1. Sk Ottakring | 4 | 14,5 | 8,5 | 11 | |
| 4 | 19 | Stadler Christopher | 1556 | AUT | Sv Nussdorf-Debant | 4 | 12,5 | 9 | 9 | |
| 5 | 8 | Schett Franz Mag. | 1666 | AUT | Völs & Hak Ibk | 4 | 12 | 7,5 | 9,75 | |
| 13 | 3 | Pichler Christian | 1683 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 13 | 7 | 7 | |
| 38 Teilnehmer |
Im stark besetzten Meisterblitzturnier erreichte Ahmad Hammami Rang 22, damit übertraf er seinen Setzplatz um 15 Ränge.
Salzkammergut Open 2026 - Meisterblitz
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH/M1 | BH | SB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FM | Wendl Philipp | 2221 | AUT | Frauental - Fh Campus 02 | 9 | 63 | 74 | 58,00 | |
| 2 | 5 | Hinterreiter Markus | 2187 | GER | Tsv Trostberg | 8 | 62½ | 75½ | 53,25 | ||
| 3 | 7 | Bauer Claus | 2118 | GER | Sfr.Mainz 1928 | 8 | 59½ | 72½ | 52,50 | ||
| 4 | 6 | FM | Sandhöfner Florian | 2176 | AUT | Ask St. Valentin | 7½ | 62½ | 75½ | 47,50 | |
| 5 | 36 | Markina Sofiia | W | 1806 | CZE | 7½ | 60½ | 73 | 47,50 | ||
| 6 | 1 | CM | Grünwald Simon | 2260 | AUT | Frauental - Fh Campus 02 | 7½ | 56½ | 68 | 44,00 | |
| 7 | 17 | Pedevilla Luis | 1964 | AUT | Sk Dolomitenbank Lienz | 7 | 61½ | 75 | 44,00 | ||
| 8 | 10 | CM | Chen Chicheng Leon | 2028 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | 7 | 61 | 74 | 41,75 | |
| 9 | 11 | Stinner David | 2010 | AUT | Sk Austria Wien | 7 | 56½ | 70 | 42,75 | ||
| 10 | 19 | Martinovic David | 1949 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | 7 | 56½ | 70 | 40,00 | ||
| 11 | 24 | Pogorelskiy Boris | 1903 | CZE | 7 | 54½ | 65½ | 37,25 | |||
| 12 | 8 | Zanon Magnus | 2070 | AUT | Sv Nussdorf-Debant | 7 | 54 | 67 | 40,50 | ||
| 22 | 37 | Hammami Ahmad | 1791 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 44½ | 54½ | 24,00 | ||
| 49 Teilnehmer |
Im Hobbyblitzturnier erreichte Adam Atta den hervorragenden 2. Platz. Mario Bräuer kam auf Rang 20, was deutlch hinter Setzrang 2 war. Damit konnte Mario wohl nicht zufrieden sein. Aber er spielte im Gegensatz zu Adam wenigstens das C-Turnier fertig.
Salzkammergut Open 2026 - Hobbyblitz
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH/M1 | BH | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Omer Hogr | 1692 | AUT | Raiffeisen Wattens | 10½ | 55 | 68 | 64,25 | |
| 2 | 1 | Atta Adam | 1783 | AUT | Ask Salzburg | 8½ | 55½ | 69½ | 48,25 | |
| 3 | 10 | Emanoil Radu-Mihai | 1619 | ROU | 7½ | 56 | 71 | 42,00 | ||
| 4 | 17 | Hubner Christopher | 1399 | AUT | Askö Bad Goisern | 7½ | 54 | 68 | 41,75 | |
| 5 | 7 | Scheutz Bernhard | 1667 | AUT | Askö Bad Goisern | 7 | 57½ | 71½ | 38,00 | |
| 6 | 13 | Funk Raphael | 1518 | GER | 7 | 49 | 61 | 40,00 | ||
| 7 | 3 | Mayrhuber Franz | 1693 | AUT | 1. Sk Ottakring | 6 | 51½ | 63½ | 27,00 | |
| 8 | 19 | Kastenhuber Paul | 1345 | AUT | Sv Gmunden | 6 | 51 | 65 | 28,00 | |
| 20 | 2 | Bräuer Mario | 1701 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 4 | 46½ | 56½ | 18,00 | |
| 23 Teilnehmer |
